An unofficial tournament with the latest engine versions.
Seite 1 von 1
An unofficial tournament with the latest engine versions.
Fast
Rank | Engine | Score | % | St | Ko | Be | Et | CS | Cl | Re | Re | Al | Ur | Se | Ob | Gi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stockfish 16 | 524.5/720 | 72.8 | · ·· ·· · | 10-3-47 | 17-1-42 | 25-0-35 | 25-1-34 | 23-0-37 | 26-0-34 | 33-0-27 | 32-0-28 | 33-0-27 | 26-0-34 | 42-2-16 | 44-0-16 | 178375,50 |
02 | Komodo Dragon 3.3 | 453.5/720 | 62.9 | 3-10-47 | · ·· ·· · | 9-4-47 | 10-5-45 | 13-4-43 | 13-3-44 | 18-2-40 | 20-2-38 | 18-0-42 | 26-0-34 | 24-0-36 | 25-1-34 | 39-0-21 | 154713,50 |
03 | Berserk 12.0 | 438.5/720 | 60.9 | 1-17-42 | 4-9-47 | · ·· ·· · | 6-4-50 | 15-3-42 | 18-5-37 | 11-4-45 | 24-5-31 | 18-4-38 | 19-2-39 | 29-1-30 | 30-0-30 | 38-2-20 | 148790,50 |
04 | Ethereal 14.25 | 406.5/720 | 56.4 | 0-25-35 | 5-10-45 | 4-6-50 | · ·· ·· · | 12-4-44 | 13-1-46 | 17-5-38 | 17-4-39 | 15-6-39 | 19-1-40 | 16-5-39 | 15-2-43 | 31-2-27 | 139003,80 |
05 | CSTal 2.00 | 369.0/720 | 51.2 | 1-25-34 | 4-13-43 | 3-15-42 | 4-12-44 | · ·· ·· · | 10-9-41 | 11-2-47 | 7-4-49 | 8-4-48 | 15-3-42 | 13-2-45 | 15-5-40 | 22-1-37 | 126935,80 |
06 | Clover 6.0 | 365.5/720 | 50.7 | 0-23-37 | 3-13-44 | 5-18-37 | 1-13-46 | 9-10-41 | · ·· ·· · | 5-2-53 | 12-5-43 | 6-6-48 | 15-7-38 | 13-1-46 | 18-2-40 | 24-0-36 | 125410,80 |
07 | Rebel EAS | 338.5/720 | 47.0 | 0-26-34 | 2-18-40 | 4-11-45 | 5-17-38 | 2-11-47 | 2-5-53 | · ·· ·· · | 10-5-45 | 4-10-46 | 7-5-48 | 9-5-46 | 8-3-49 | 24-4-32 | 117352,80 |
08 | Revenge 3.0 | 328.0/720 | 45.5 | 0-33-27 | 2-20-38 | 5-24-31 | 4-17-39 | 4-7-49 | 5-12-43 | 5-10-45 | · ·· ·· · | 11-2-47 | 10-8-42 | 18-8-34 | 12-7-41 | 13-5-42 | 113246,00 |
09 | Alexandria 5.0.0 | 327.0/720 | 45.4 | 0-32-28 | 0-18-42 | 4-18-38 | 6-15-39 | 4-8-48 | 6-6-48 | 10-4-46 | 2-11-47 | · ·· ·· · | 9-10-41 | 15-8-37 | 4-6-50 | 14-4-42 | 113737,80 |
10 | Uralochka 3.40a | 311.5/720 | 43.2 | 0-33-27 | 0-26-34 | 2-19-39 | 1-19-40 | 3-15-42 | 7-15-38 | 5-7-48 | 8-10-42 | 10-9-41 | · ·· ·· · | 12-9-39 | 6-10-44 | 24-3-33 | 107165,50 |
11 | Seer 2.7.0 | 297.5/720 | 41.3 | 0-26-34 | 0-24-36 | 1-29-30 | 5-16-39 | 2-13-45 | 1-13-46 | 5-9-46 | 8-18-34 | 8-15-37 | 9-12-39 | · ·· ·· · | 5-4-51 | 17-7-36 | 103963,30 |
12 | Obsidian 7.0 | 294.5/720 | 40.9 | 2-42-16 | 1-25-34 | 0-30-30 | 2-15-43 | 5-15-40 | 2-18-40 | 3-8-49 | 7-12-41 | 6-4-50 | 10-6-44 | 4-5-51 | · ·· ·· · | 13-6-41 | 101568,50 |
13 | Ginkgo Valencia 1.01 | 225.5/720 | 31.3 | 0-44-16 | 0-39-21 | 2-38-20 | 2-31-27 | 1-22-37 | 0-24-36 | 4-24-32 | 5-13-42 | 4-14-42 | 3-24-33 | 7-17-36 | 6-13-41 | · ·· ·· · | 79084,00 |
4680 games played / Tournament finished
Tournament start: 2023.02.22, 17:59:20
Latest update: 2023.11.09, 11:11:14
Site/ Country: isle of Rügen, Germany
Level: Blitz 0:01/0,5
Hardware: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz mit 7,9 GB Speicher
Operating system: Windows 10 Enterprise Professional (Build 9200) 64 bit
Table created with: Arena 3.5.1
Jörg Burwitz- Anzahl der Beiträge : 167
Anmeldedatum : 16.07.20
Ähnliche Themen
» Tournament of the latest 4 engines
» Top-Engine Tournament
» New Versions Tournament
» New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
» Tournament with new engines/versions
» Top-Engine Tournament
» New Versions Tournament
» New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
» Tournament with new engines/versions
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten