Tournament New Engines / Versions
Seite 1 von 1
Tournament New Engines / Versions
Table after 30/50 rounds
Platz | Motor | Punkte | Ma | Da | Ne | Or | Ma | Ne | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin 2.2.0 x64 | 139,0/180 | · ·· ·· · | 19,5 | 21,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 23,5 | 11143,50 |
2 | DanaSah 7.0 | 129,0/180 | 10,5 | · ·· ·· · | 25,5 | 21,5 | 21,5 | 24,5 | 25,5 | 9961,00 |
3 | Nejmet 3.07 (ref.) | 88,0/180 | 9,0 | 4,5 | · ·· ·· · | 17,0 | 18,5 | 17,5 | 21,5 | 6816,25 |
4 | Orion 0.4 x64 | 84,5/180 | 6,0 | 8,5 | 13,0 | · ·· ·· · | 15,0 | 17,5 | 24,5 | 6456,75 |
5 | MadChess 2.2 x64 | 80,0/180 | 5,0 | 8,5 | 11,5 | 15,0 | · ·· ·· · | 15,0 | 25,0 | 6093,50 |
6 | Nemeton 1.6 | 71,5/180 | 4,0 | 5,5 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | · ·· ·· · | 22,0 | 5457,75 |
7 | FireFly 2.7.2 x64 | 38,0/180 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 5,5 | 5,0 | 8,0 | · ·· ·· · | 3668,75 |
Table created with: Arena 3.5.1
Next engines:
- Zeus 1.29 (2nd reference engine)
- Shield 2.0 x64
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
Updated to 50 rounds and two new participants included:
.
1800 games played
Table created with: Arena 3.5.1
.
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | Sh | Ma | Da | Ne | Or | Ma | Ne | Ze | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shield 2.0 x64 1CPU | 317,5/400 | · ·· ·· · | 28,5/50 | 32,5/50 | 39,5/50 | 41,0/50 | 39,0/50 | 45,5/50 | 45,5/50 | 46,0/50 | 55568,50 |
2 | Marvin 2.2.0 x64 | 306,0/400 | 21,5/50 | · ·· ·· · | 34,0/50 | 36,0/50 | 40,5/50 | 39,5/50 | 44,0/50 | 48,0/50 | 42,5/50 | 53108,50 |
3 | DanaSah 7.0 | 273,5/400 | 17,5/50 | 16,0/50 | · ·· ·· · | 41,0/50 | 34,0/50 | 34,5/50 | 41,0/50 | 45,5/50 | 44,0/50 | 45701,75 |
4 | Nejmet 3.07 (ref) | 190,0/400 | 10,5/50 | 14,0/50 | 9,0/50 | · ·· ·· · | 25,0/50 | 30,0/50 | 30,0/50 | 34,0/50 | 37,5/50 | 31641,50 |
5 | Orion 0.4 x64 | 188,0/400 | 9,0/50 | 9,5/50 | 16,0/50 | 25,0/50 | · ·· ·· · | 25,5/50 | 30,0/50 | 36,0/50 | 37,0/50 | 31079,50 |
6 | MadChess 2.2 x64 | 183,0/400 | 11,0/50 | 10,5/50 | 15,5/50 | 20,0/50 | 24,5/50 | · ·· ·· · | 28,0/50 | 35,5/50 | 38,0/50 | 30624,25 |
7 | Nemeton 1.6 | 147,5/400 | 4,5/50 | 6,0/50 | 9,0/50 | 20,0/50 | 20,0/50 | 22,0/50 | · ·· ·· · | 31,0/50 | 35,0/50 | 23723,75 |
8 | Zeus 1.29 (ref) | 99,0/400 | 4,5/50 | 2,0/50 | 4,5/50 | 16,0/50 | 14,0/50 | 14,5/50 | 19,0/50 | · ·· ·· · | 24,5/50 | 16739,25 |
9 | FireFly 2.7.2 x64 | 95,5/400 | 4,0/50 | 7,5/50 | 6,0/50 | 12,5/50 | 13,0/50 | 12,0/50 | 15,0/50 | 25,5/50 | · ·· ·· · | 16958,00 |
1800 games played
Table created with: Arena 3.5.1
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | Sh | Ma | Da | Ne | Or | Ma | Ne | Wa | Ze | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Shield 2.0 x64 1CPU | 362,5/450 | · ·· ·· · | 28,5 | 32,5 | 39,5 | 41,0 | 39,0 | 45,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 72201,25 |
02 | Marvin 2.2.0 x64 | 345,5/450 | 21,5 | · ·· ·· · | 34,0 | 36,0 | 40,5 | 39,5 | 44,0 | 39,5 | 48,0 | 42,5 | 68576,75 |
03 | DanaSah 7.0 | 313,0/450 | 17,5 | 16,0 | · ·· ·· · | 41,0 | 34,0 | 34,5 | 41,0 | 39,5 | 45,5 | 44,0 | 59982,00 |
04 | Nejmet 3.07 | 224,0/450 | 10,5 | 14,0 | 9,0 | · ·· ·· · | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 34,0 | 34,0 | 37,5 | 42495,75 |
05 | Orion 0.4 x64 | 218,5/450 | 9,0 | 9,5 | 16,0 | 25,0 | · ·· ·· · | 25,5 | 30,0 | 30,5 | 36,0 | 37,0 | 41381,00 |
06 | MadChess 2.2 x64 | 213,0/450 | 11,0 | 10,5 | 15,5 | 20,0 | 24,5 | · ·· ·· · | 28,0 | 30,0 | 35,5 | 38,0 | 40712,50 |
07 | Nemeton 1.6 | 177,0/450 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | · ·· ·· · | 29,5 | 31,0 | 35,0 | 32551,50 |
08 | Waxman 2017 | 163,5/450 | 5,0 | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | · ·· ·· · | 28,0 | 33,5 | 31600,00 |
09 | Zeus 1.29 | 121,0/450 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 16,0 | 14,0 | 14,5 | 19,0 | 22,0 | · ·· ·· · | 24,5 | 23166,25 |
10 | FireFly 2.7.2 x64 | 112,0/450 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 25,5 | · ·· ·· · | 22554,00 |
2250 games played
Table created with: Arena 3.5.1
Next engine: Popochin 4.0 x64
Zuletzt von Wolfgang am Mi Apr 04, 2018 10:03 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | Sh | Ma | Da | Ne | Or | Ma | Ne | Wa | Po | Fi | Ze | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Shield 2.0 x64 | 404,00/500 | · · | 28,5 | 32,5 | 39,5 | 41,0 | 39,0 | 45,5 | 45,0 | 41,5 | 46,0 | 45,5 | 90500,25 |
02 | Marvin 2.2.0 x64 | 386,00 | 21,5 | · · | 34,0 | 36,0 | 40,5 | 39,5 | 44,0 | 39,5 | 40,5 | 42,5 | 48,0 | 86174,75 |
03 | DanaSah 7.0 | 355,00 | 17,5 | 16,0 | · · | 41,0 | 34,0 | 34,5 | 41,0 | 39,5 | 42,0 | 44,0 | 45,5 | 76574,75 |
04 | Nejmet 3.07 | 260,50 | 10,5 | 14,0 | 9,0 | · · | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 34,0 | 36,5 | 37,5 | 34,0 | 55364,50 |
05 | Orion 0.4 x64 | 255,00 | 9,0 | 9,5 | 16,0 | 25,0 | · · | 25,5 | 30,0 | 30,5 | 36,5 | 37,0 | 36,0 | 54085,25 |
06 | MadChess 2.2 x64 | 250,00 | 11,0 | 10,5 | 15,5 | 20,0 | 24,5 | · · | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 38,0 | 35,5 | 53328,50 |
07 | Nemeton 1.6 | 205,00 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | · · | 29,5 | 28,0 | 35,0 | 31,0 | 42555,75 |
08 | Waxman 2017 | 182,50 | 5,0 | 10,5 | 10,5 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | · · | 19,0 | 33,5 | 28,0 | 39965,50 |
09 | Popochin 4.0 x64 | 177,00 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | · · | 24,0 | 34,0 | 38287,75 |
10 | FireFly 2.7.2 x64 | 138,00 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 26,0 | · · | 25,5 | 30394,00 |
11 | Zeus 1.29 | 137,00 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 16,0 | 14,0 | 14,5 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 24,5 | · · | 29673,50 |
2750 games played
Table created with: Arena 3.5.1
Next engines:
Marvin 3.3.0 x64 (replaces 2.2.0)
Devel 2.0000 w32 (new entry)
Monolith 0.4 x64 (new entry)
Zuletzt von Wolfgang am Mo Apr 23, 2018 8:15 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | De | Sh | Ma | Da | Ne | Or | Ma | Ne | Wa | Po | Fi | Ze | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Devel 2.0000 | 453,5/550 | ... · | 27,5 | 26,0 | 36,0 | 41,0 | 44,0 | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 46,5 | 46,5 | 48,5 | 109448,00 |
02 | Shield 2.0 x64 | 429,0 | 22,5 | ... · | 31,0 | 32,5 | 39,5 | 41,0 | 39,0 | 45,5 | 45,0 | 41,5 | 46,0 | 45,5 | 104178,00 |
03 | Marvin 3.0.0 x64 | 413,0 | 24,0 | 19,0 | ... · | 31,0 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 47,5 | 45,0 | 46,5 | 42,5 | 47,0 | 98260,00 |
04 | DanaSah 7.0 | 372,0 | 14,0 | 17,5 | 19,0 | ... · | 41,0 | 34,0 | 34,5 | 41,0 | 39,5 | 42,0 | 44,0 | 45,5 | 86064,00 |
05 | Nejmet 3.07 | 269,0 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 9,0 | ... · | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 34,0 | 36,5 | 37,5 | 34,0 | 60563,00 |
06 | Orion 0.4 x64 | 265,0 | 6,0 | 9,0 | 13,5 | 16,0 | 25,0 | ... · | 25,5 | 30,0 | 30,5 | 36,5 | 37,0 | 36,0 | 59682,50 |
07 | MadChess 2.2 x64 | 257,5 | 5,5 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | 20,0 | 24,5 | ... · | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 38,0 | 35,5 | 57954,00 |
08 | Nemeton 1.6 | 205,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | ... · | 29,5 | 28,0 | 35,0 | 31,0 | 43943,00 |
09 | Waxman 2017 | 180,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | ... · | 19,0 | 33,5 | 28,0 | 40272,50 |
10 | Popochin 4.0 x64 | 174,5 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | ... · | 24,0 | 34,0 | 38451,75 |
11 | FireFly 2.7.2 x64 | 141,5 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 26,0 | ... · | 25,5 | 32677,00 |
12 | Zeus 1.29 | 139,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 16,0 | 14,0 | 14,5 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 24,5 | ... · | 31394,75 |
3300 Partien gespielt
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | De | Sh | Ma | Da | Mo | Ne | Or | Ma | Ne | Wa | Po | Fi | Ze | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Devel 2.0000 w32 | 491,5/600 | ... | 27,5 | 26,0 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 46,5 | 46,5 | 48,5 | 130501,50 |
02 | Shield 2.0 x64 1CPU | 463,0 | 22,5 | ... | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 39,5 | 41,0 | 39,0 | 45,5 | 45,0 | 41,5 | 46,0 | 45,5 | 123444,50 |
03 | Marvin 3.0.0 x64 | 446,5 | 24,0 | 19,0 | ... | 31,0 | 33,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 47,5 | 45,0 | 46,5 | 42,5 | 47,0 | 116880,50 |
04 | DanaSah 7.0 | 398,0 | 14,0 | 17,5 | 19,0 | ... | 26,0 | 41,0 | 34,0 | 34,5 | 41,0 | 39,5 | 42,0 | 44,0 | 45,5 | 101023,30 |
05 | Monolith 0.4 x64 | 393,5 | 12,0 | 16,0 | 16,5 | 24,0 | ... | 34,0 | 37,0 | 39,0 | 43,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 43,0 | 98339,00 |
06 | Nejmet 3.07 | 285,0 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 9,0 | 16,0 | ... | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 34,0 | 36,5 | 37,5 | 34,0 | 70109,75 |
07 | Orion 0.4 x64 | 278,0 | 6,0 | 9,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 | 25,0 | ... | 25,5 | 30,0 | 30,5 | 36,5 | 37,0 | 36,0 | 68082,75 |
08 | MadChess 2.2 x64 | 268,5 | 5,5 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | 11,0 | 20,0 | 24,5 | ... | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 38,0 | 35,5 | 65519,75 |
09 | Nemeton 1.6 | 212,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 9,0 | 6,5 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | ... | 29,5 | 28,0 | 35,0 | 31,0 | 48818,25 |
10 | Waxman 2017 | 185,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 5,5 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | ... | 19,0 | 33,5 | 28,0 | 44618,25 |
11 | Popochin 4.0 x64 | 184,0 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | ... | 24,0 | 34,0 | 44179,25 |
12 | FireFly 2.7.2 x64 | 148,0 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 26,0 | ... | 25,5 | 37025,75 |
13 | Zeus 1.29 | 146,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 16,0 | 14,0 | 14,5 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 24,5 | ... | 35730,00 |
3900 Partien gespielt
Next engine: Schooner 1.8.0 x64
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
New Engines/Versions
Platz | Motor | Punkte | De | Sh | Ma | Da | Mo | Sc | Ne | Or | Ma | Ne | Wa | Po | Fi | Ze | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Devel 2.0000 w32 | 530,0/650 | ··· | 27,5 | 26,0 | 36,0 | 38,0 | 38,5 | 41,0 | 44,0 | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 46,5 | 46,5 | 48,5 | 153798,30 |
02 | Shield 2.0 x64 1CPU | 503,5 | 22,5 | ··· | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 40,5 | 39,5 | 41,0 | 39,0 | 45,5 | 45,0 | 41,5 | 46,0 | 45,5 | 146878,50 |
03 | Marvin 3.0.0 x64 | 481,5 | 24,0 | 19,0 | ··· | 31,0 | 33,5 | 35,0 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 47,5 | 45,0 | 46,5 | 42,5 | 47,0 | 137871,50 |
04 | DanaSah 7.0 | 428,0 | 14,0 | 17,5 | 19,0 | ··· | 26,0 | 30,0 | 41,0 | 34,0 | 34,5 | 41,0 | 39,5 | 42,0 | 44,0 | 45,5 | 119053,50 |
05 | Monolith 0.4 x64 | 418,5 | 12,0 | 16,0 | 16,5 | 24,0 | ··· | 25,0 | 34,0 | 37,0 | 39,0 | 43,5 | 44,5 | 40,5 | 43,5 | 43,0 | 114437,50 |
06 | Schooner 1.8 x64 | 367,5 | 11,5 | 9,5 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ··· | 29,5 | 31,5 | 29,5 | 37,5 | 36,5 | 38,0 | 42,0 | 42,0 | 100172,00 |
07 | Nejmet 3.07 | 305,5 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 9,0 | 16,0 | 20,5 | ··· | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 34,0 | 36,5 | 37,5 | 34,0 | 82479,25 |
08 | Orion 0.4 x64 | 296,5 | 6,0 | 9,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 | 18,5 | 25,0 | ··· | 25,5 | 30,0 | 30,5 | 36,5 | 37,0 | 36,0 | 79598,50 |
09 | MadChess 2.2 x64 | 289,0 | 5,5 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | 11,0 | 20,5 | 20,0 | 24,5 | ··· | 28,0 | 30,0 | 37,0 | 38,0 | 35,5 | 77538,50 |
10 | Nemeton 1.6 | 224,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 9,0 | 6,5 | 12,5 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | ··· | 29,5 | 28,0 | 35,0 | 31,0 | 56761,50 |
11 | Waxman 2017 | 199,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 5,5 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | ··· | 19,0 | 33,5 | 28,0 | 52600,00 |
12 | Popochin 4.0 x64 | 196,0 | 3,5 | 8,5 | 3,5 | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | ··· | 24,0 | 34,0 | 51618,75 |
13 | FireFly 2.7.2 x64 | 156,0 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 16,5 | 26,0 | ··· | 25,5 | 42536,50 |
14 | Zeus 1.29 | 154,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 16,0 | 14,0 | 14,5 | 19,0 | 22,0 | 16,0 | 24,5 | ··· | 41131,75 |
4550 games played
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
Next entries:
- Tao 5.7 (as an additional reference engine)
- Popochin 4.1 (replaces 4.0)
- DanaSah 7.30 (replaces 7.0)
Zuletzt von Wolfgang am Sa Jun 02, 2018 2:13 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | De | Sh | Ma | Da | Mo | Sc | Ta | Wi | Ne | Or | Ma | Po | Ne | Wa | Fi | Ze | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Devel 2.0000 w32 | 598,0 | ... | 27,5 | 26,0 | 36,0 | 38,0 | 38,5 | 36,5 | 33,5 | 41,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 46,5 | 48,5 | 203762,80 |
02 | Shield 2.0 x64 | 588,0 | 22,5 | ... | 31,0 | 35,0 | 34,0 | 40,5 | 39,0 | 40,5 | 39,5 | 41,0 | 39,0 | 44,0 | 45,5 | 45,0 | 46,0 | 45,5 | 201180,00 |
03 | Marvin 3.0.0 x64 | 546,0 | 24,0 | 19,0 | ... | 28,0 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 37,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 41,5 | 47,5 | 45,0 | 42,5 | 47,0 | 184016,30 |
04 | DanaSah 7.30 | 486,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | ... | 28,5 | 28,5 | 29,0 | 31,5 | 40,0 | 30,5 | 36,0 | 39,5 | 40,5 | 39,5 | 45,0 | 46,5 | 159785,30 |
05 | Monolith 0.4 x64 | 474,0 | 12,0 | 16,0 | 16,5 | 21,5 | ... | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 34,0 | 37,0 | 39,0 | 38,5 | 43,5 | 44,5 | 43,5 | 43,0 | 153296,30 |
06 | Schooner 1.8 x64 | 421,0 | 11,5 | 9,5 | 15,0 | 21,5 | 25,0 | ... | 24,5 | 32,0 | 29,5 | 31,5 | 29,5 | 33,5 | 37,5 | 36,5 | 42,0 | 42,0 | 136563,80 |
07 | Tao 5.7 | 414,0 | 13,5 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 22,0 | 25,5 | ... | 28,5 | 25,5 | 34,5 | 27,5 | 32,0 | 34,5 | 38,0 | 40,5 | 45,0 | 134707,80 |
08 | Winter 0.1 x64 | 369,5 | 16,5 | 9,5 | 12,5 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 21,5 | ... | 28,0 | 23,5 | 21,5 | 33,5 | 35,5 | 36,5 | 36,5 | 40,0 | 120273,50 |
09 | Nejmet 3.07 | 347,0 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 10,0 | 16,0 | 20,5 | 24,5 | 22,0 | ... | 25,0 | 30,0 | 30,5 | 30,0 | 34,0 | 37,5 | 34,0 | 112299,30 |
10 | Orion 0.4 x64 | 338,5 | 6,0 | 9,0 | 13,5 | 19,5 | 13,0 | 18,5 | 15,5 | 26,5 | 25,0 | ... | 25,5 | 33,0 | 30,0 | 30,5 | 37,0 | 36,0 | 108747,80 |
11 | MadChess 2.2 x64 | 332,0 | 5,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 11,0 | 20,5 | 22,5 | 28,5 | 20,0 | 24,5 | ... | 30,5 | 28,0 | 30,0 | 38,0 | 35,5 | 106837,80 |
12 | Popochin 4.1 x64 | 269,0 | 5,5 | 6,0 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 16,5 | 18,0 | 16,5 | 19,5 | 17,0 | 19,5 | ... | 33,0 | 23,5 | 31,5 | 32,0 | 85833,00 |
13 | Nemeton 1.6 | 244,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 12,5 | 15,5 | 14,5 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 17,0 | ... | 29,5 | 35,0 | 31,0 | 74822,25 |
14 | Waxman 2017 | 232,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,5 | 5,5 | 13,5 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 19,5 | 20,0 | 26,5 | 20,5 | ... | 33,5 | 28,0 | 72222,75 |
15 | FireFly 2.7.2 x64 | 170,5 | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 13,5 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 18,5 | 15,0 | 16,5 | ... | 25,5 | 55874,50 |
16 | Zeus 1.29 | 170,5 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 14,0 | 14,5 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 24,5 | ... | 53197,25 |
6000 Partien gespielt
Next engine: GreKo 2018.05
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Tournament New Engines / Versions
NewEngines/Versions
Platz | Motor | Punkte | De | Sh | Ma | Co | Gr | Da | Mo | Sc | Ta | Wi | Fr | Or | Ne | Ma | Po | Ne | Wa | Ze | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Devel 2.0000 | 695,0 | ... | 27,5 | 26,0 | 25,0 | 30,0 | 36,0 | 38,0 | 38,5 | 36,5 | 33,5 | 42,0 | 44,0 | 41,0 | 44,5 | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 48,5 | 46,5 | 284801,80 |
02 | Shield 2.0 | 686,0 | 22,5 | ... | 31,0 | 28,0 | 31,0 | 35,0 | 34,0 | 40,5 | 39,0 | 40,5 | 39,0 | 41,0 | 39,5 | 39,0 | 44,0 | 45,5 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 283191,50 |
03 | Marvin 3.0.0 | 645,5 | 24,0 | 19,0 | ... | 26,0 | 31,0 | 28,0 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 37,5 | 42,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 41,5 | 47,5 | 45,0 | 47,0 | 42,5 | 263141,80 |
04 | Counter 2.7 | 627,5 | 25,0 | 22,0 | 24,0 | ... | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 29,5 | 37,5 | 35,5 | 34,0 | 37,5 | 39,5 | 37,0 | 41,0 | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 48,0 | 255574,00 |
05 | GreKo 2018.05 | 598,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 23,5 | ... | 25,5 | 29,5 | 30,0 | 32,0 | 32,5 | 35,5 | 36,0 | 42,0 | 36,0 | 41,5 | 42,5 | 43,0 | 46,0 | 44,5 | 239753,80 |
06 | DanaSah 7.30 | 568,5 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 21,5 | 24,5 | ... | 28,5 | 28,5 | 29,0 | 31,5 | 36,5 | 30,5 | 40,0 | 36,0 | 39,5 | 40,5 | 39,5 | 46,5 | 45,0 | 226121,30 |
07 | Monolith 0.4 | 548,0 | 12,0 | 16,0 | 16,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | ... | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 34,0 | 37,0 | 34,0 | 39,0 | 38,5 | 43,5 | 44,5 | 43,0 | 43,5 | 214064,80 |
08 | Schooner 1.8 | 491,0 | 11,5 | 9,5 | 15,0 | 20,5 | 20,0 | 21,5 | 25,0 | ... | 24,5 | 32,0 | 29,5 | 31,5 | 29,5 | 29,5 | 33,5 | 37,5 | 36,5 | 42,0 | 42,0 | 193320,00 |
09 | Tao 5.7 | 477,5 | 13,5 | 11,0 | 15,0 | 12,5 | 18,0 | 21,0 | 22,0 | 25,5 | ... | 28,5 | 33,0 | 34,5 | 25,5 | 27,5 | 32,0 | 34,5 | 38,0 | 45,0 | 40,5 | 186551,00 |
10 | Winter 0.1 | 432,0 | 16,5 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 21,5 | ... | 30,5 | 23,5 | 28,0 | 21,5 | 33,5 | 35,5 | 36,5 | 40,0 | 36,5 | 169629,50 |
11 | Fruit 1.5 | 396,0 | 8,0 | 11,0 | 7,5 | 16,0 | 14,5 | 13,5 | 16,0 | 20,5 | 17,0 | 19,5 | ... | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 29,5 | 36,0 | 32,0 | 37,0 | 37,5 | 152374,80 |
12 | Orion 0.4 | 388,5 | 6,0 | 9,0 | 13,5 | 12,5 | 14,0 | 19,5 | 13,0 | 18,5 | 15,5 | 26,5 | 23,5 | ... | 25,0 | 25,5 | 33,0 | 30,0 | 30,5 | 36,0 | 37,0 | 150500,50 |
13 | Nejmet 3.07 | 388,0 | 9,0 | 10,5 | 13,5 | 10,5 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 20,5 | 24,5 | 22,0 | 22,5 | 25,0 | ... | 30,0 | 30,5 | 30,0 | 34,0 | 34,0 | 37,5 | 149552,00 |
14 | MadChess 2.2 | 382,5 | 5,5 | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | 20,5 | 22,5 | 28,5 | 23,5 | 24,5 | 20,0 | ... | 30,5 | 28,0 | 30,0 | 35,5 | 38,0 | 148634,30 |
15 | Popochin 4.1 | 307,0 | 5,5 | 6,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 16,5 | 18,0 | 16,5 | 20,5 | 17,0 | 19,5 | 19,5 | ... | 33,0 | 23,5 | 32,0 | 31,5 | 117343,80 |
16 | Nemeton 1.6 | 272,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 12,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 17,0 | ... | 29,5 | 31,0 | 35,0 | 99941,75 |
17 | Waxman 2017 | 263,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 10,5 | 5,5 | 13,5 | 12,0 | 13,5 | 18,0 | 19,5 | 16,0 | 20,0 | 26,5 | 20,5 | ... | 28,0 | 33,5 | 98240,00 |
