New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Seite 1 von 1
New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Leorik 2.2 x64
Cheese 3.0.0 x64 1CPU 2674 22,0 2454
Naraku 1.4 2640 30,0 2493
GreKo 2021.12 x64 2617 39,5 2543
Bison 9.11 x64 2584 35,5 2480
Avalanche 1.0.0 x64 2570 39,5 2496
RedQueen 1.1.98 x64 1CPU 2513 49,5 2510
Rodin 8.0 2485 60,0 2555
Nawito 2205 x64 2460 54,5 2492
Glass 2.0 x64 2446 63,0 2538
Ruffian Leiden 2003 2429 50,0 2429
Blunder 8.5.5 x64 ~2523 47,5 2506
Performance = ca. ELO 2500 / 1100 games => ca. +63 to v2.1 (~2437)
Zuletzt von Wolfgang am Mo 8 Aug 2022 - 1:50 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Blunder 8.5.5 x64
Cheese 3.0.0 x64 1CPU 2674 29,5 2523
Naraku 1.4 2640 32,5 2513
GreKo 2021.12 x64 2617 35,0 2509
Bison 9.11 x64 2584 36,0 2484
Avalanche 1.0.0 x64 2570 36,5 2474
RedQueen 1.1.98 x64 1CPU 2513 54,0 2541
Rodin 8.0 2485 59,5 2552
Nawito 2205 x64 2460 65,0 2568
Glass 2.0 x64 2446 57,0 2495
Ruffian Leiden 2003 2429 69,0 2568
Leorik 2.2 x64 ~2500 52,5 2517
Performance = ca. ELO 2523 / 1100 games
Zuletzt von Wolfgang am Mo 8 Aug 2022 - 1:50 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Tournament No. 4 with new engines/versions
- Five New
- 100 RR => 800 games per engine => 3600 games total
- Ryzen 9 3950x
50 of 100 rounds played
- 100 RR => 800 games per engine => 3600 games total
- Ryzen 9 3950x
No. Engine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Nalwald 16 x64 1CPU xxxxx 26.5 30.0 31.5 35.0 35.5 40.0 41.0 41.5 281.0 / 400 (70.25%)
2 Frozenight 4.0.0NN x64 23.5 xxxxx 31.5 30.5 33.0 35.5 41.0 30.0 41.0 266.0 / 400 (66.50%)
3 Koivisto 2.0 x64 1CPU 20.0 18.5 xxxxx 27.5 22.0 29.5 34.0 37.0 38.0 226.5 / 400 (56.62%)
4 Avalanche 1.1.0 x64 18.5 19.5 22.5 xxxxx 27.5 25.5 33.5 29.5 35.5 212.0 / 400 (53.00%)
5 Weiawaga 5.0.0 x64 1CPU 15.0 17.0 28.0 22.5 xxxxx 27.5 29.5 32.5 33.0 205.0 / 400 (51.25%)
6 Fruit reloaded 2.1 14.5 14.5 20.5 24.5 22.5 xxxxx 30.0 34.5 33.0 194.0 / 400 (48.50%)
7 Colossus 2022a x64 1CPU 10.0 9.0 16.0 16.5 20.5 20.0 xxxxx 27.5 26.0 145.5 / 400 (36.38%)
8 Fridolin 4.00 x64 1CPU 9.0 20.0 13.0 20.5 17.5 15.5 22.5 xxxxx 24.0 142.0 / 400 (35.50%)
9 Inanis 1.1.0 x64 1CPU 8.5 9.0 12.0 14.5 17.0 17.0 24.0 26.0 xxxxx 128.0 / 400 (32.00%)
50 of 100 rounds played
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
KnightX 3.3 x64
Frozenight 3.0.0NN x64 2720 34,5 2608
Weiawaga 5.0.0 x64 1CPU 2700
Umko 1.2 x64 1CPU 2673 36,5 2577
Devel 4.0.2.3 w32 2645
Shallow 4.0 x64 1CPU 2615
Avalanche 1.0.0 x64 2571 41,0 2508
Dumb 1.9 x64 2531
Caligula 1.0b 2502
Supernova 2.4 x64 2498
Alaric 707 2478
Philou 3.7.0 x64 1CPU 2447
WyldChess 1.4 x64 2424
Floyd 0.9 x64 2414
Aristarch 4.50 2390
AnMon 5.75 2373
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Ceibo 0.9 x64 1CPU
Frozenight 3.0.0NN x64 2720 41,0 2657
Weiawaga 5.0.0 x64 1CPU 2698 50,5 2701
Umko 1.2 x64 1CPU 2673 49,0 2666
Devel 4.0.2.3 w32 2645 56,0 2687
Shallow 5.0 x64 1CPU 2647 57,0 2696
Avalanche 1.0.0 x64 2571 68,0 2702
Dumb 1.9 x64 2531 80,0 2772
Caligula 1.0b 2502 72,5 2670
Fruit reloaded 2.1 2677 53,0 2698
Scorpio 2.78 x64 1CPU 2685 51,5 2695
Bobcat 8.0 x64 1CPU 2810 39,0 2732
Spike 1.4 1CPU 2774 35,0 2666
Nawito 2207 x64 2574 68,0 2705
Odonata 0.6.2 x64 1CPU 2563 61,0 2641
Weiss 1.1 x64 1CPU 2786 38,0 2701
Perf. = ca. 2693 / 1500 games => +151 to v0.8 (2542)
Zuletzt von Wolfgang am Sa 24 Dez 2022 - 3:26 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Started some months ago...
KnightX 3.4 x64
vs.
Devel 4.0.2.3 w32 2645 37,5 2557
Shallow 4.0 x64 1CPU 2615 34,0 2500
Dumb 1.9 x64 2531 50,5 2534
Alaric 707 2478 56,5 2524
Philou 3.7.0 x64 1CPU 2447 75,5 2642
Aristarch 4.50 2390 68,0 2521
AnMon 5.75 2373 81,0 2625
Zevra 2.5 x64 2486 59,5 2553
Nawito 2207 x64 2574 38,5 2492
Leorik 2.2 x64 2499 47,0 2478
Frozenight 3.0.0NN x64 2720 34,5 2608
Avalanche 1.0.0NN x64 2571 41,0 2500
Umko 1.2 x64 1CPU 2673 36,5 2577
Phalanx XXV x64 2480 54,0 2508
Maxima 2.0.0 r395 x64 2584 44,0 2542
Perf. = ca. 2544 / 1500 games => +35 to v3.3 (2509)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
And now the actual version...(same opponents)
KnightX 3.6a x64
KnightX 3.6a x64
Devel 4.0.2.3 w32 2645 38,0 2560
Shallow 4.0 x64 1CPU 2615 30,0 2468
Dumb 1.9 x64 2531 47,5 2514
Alaric 707 2478 50,0 2478
Philou 3.7.0 x64 1CPU 2447 77,5 2662
Aristarch 4.50 2390 65,0 2498
AnMon 5.75 2373 76,0 2573
Zevra 2.5 x64 2486 61,5 2568
Nawito 2207 x64 2574 39,0 2496
Leorik 2.2 x64 2499 56,0 2543
Frozenight 3.0.0NN x64 2720 25,5 2534
Avalanche 1.0.0NN x64 2571 47,0 2550
Umko 1.2 x64 1CPU 2673 31,0 2534
Phalanx XXV x64 2480 50,0 2480
Maxima 2.0.0 r395 x64 2584
Perf. = ca. 2533 / 1400 games => ca. -11 to v3.4 (~2544)
Zuletzt von Wolfgang am So 1 Jan 2023 - 4:25 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Leorik 2.3 x64
Maxima 2.0.0 r395 x64 2584 45,0 2549
Nawito 2207 x64 2574 43,0 2525
Drosophila 1.6 x64 2502 58,0 2558
Zevra 2.5 x64 2486 59,5 2553
Phalanx XXV x64 2484 50,5 2487
Inanis 1.1.0 x64 2584 50,0 2584
Odonata 0.6.2 x64 1CPU 2563 45,0 2528
RedQueen 1.1.98 x64 1CPU 2513 55,0 2548
Glaurung 2.2 x64 1CPU 2638 42,0 2582
Bison 9.11 x64 2585 42,5 2522
Scorpio 2.78 x64 1CPU 2685 30,0 2538
The Baron 3.44 x64 1CPU 2727 30,5 2584
Perf. = ca. ELO 2546 / 1200 games => +47 to v2.2 (2499)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
akimbo 0.1.1 x64 (NEW)
N2 v0.4 x64 2414 32.5 2287
AnMon 5.75 2372 38.0 2287
Tao 5.7 2331 46.5 2306
PikoSzachy 4.1 2311 45.5 2280
Abrok 5.0 2265 59.0 2328
Glass 2.0 x64 2447 27.5 2279
Cerebro 3.0a 2301 51.0 2308
Anka 0.63 x64 2274 51.0 2281
.
.
.
.
Perf. = ca. ELO 2295 / 800 games
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
Clovis 2.0 x64
Admete 1.5.0 x64 2307 67.5 2431
Deep Gandalf 7.0 x64 1CPU 2480 55.0 2515
Drosophila 1.6 x64 2502 57.5 2555
Zevra 2.5 x64 2481 53.0 2502
Wildcat 8.0 2458 64.5 2562
Amyan 1.72 2433 64.5 2537
Tao 5.7 2331 67.0 2454
Yace Paderborn 2003 2318 77.0 2528
Aristarch 4.50 2390 60.0 2460
GreKo 2021.12 x64 2613 45.0 2578
Glaurung 2.2 x64 1CPU 2638 41.0 2575
RedQueen 1.1.98 x64 1CPU 2513 52.0 2527
Perf. = ca. 2519 / 1200 games => +193 (!!) to v1.7 (2326)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» New Engines @ CEGT-40/4 Part One
» NEW Engines @ CEGT - Part 1
» NEW Engines @ CEGT - Part 2
» NEW Engines @ CEGT - Part 4
» NEW Engines/Versions @ CEGT - Part 5
» NEW Engines @ CEGT - Part 1
» NEW Engines @ CEGT - Part 2
» NEW Engines @ CEGT - Part 4
» NEW Engines/Versions @ CEGT - Part 5
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|