CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Tournament with new engines/versions

Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Tournament with new engines/versions

Beitrag von Wolfgang Sa Mai 08, 2021 6:26 pm

Tournament

PlatzMotorPunkteClChFrCrRoCoStMrS-B
1Clover 2.2  0,0·        0,00 
1Cheng 4.410,0 ·       0,00 
1FrancescaMAD 0.29   0,0  ·      0,00 
1Crafty 25.6 0,0   ·     0,00 
1Rodent IV 0.300,0    ·    0,00 
1Counter 3.7  0,0     ·   0,00 
1Stash 30.0  0,0      ·  0,00 
1Mr.Bob 1.0  0,0       · 0,00 


Table created with: Arena 3.5.1


Conditions
- 100 RoundRobin, splitted to 2 x 50 rounds
- all engines 64bit (if available) and 1Core
- 512 MB Hash

Hardware
- AMD Ryzen 5 1600 @ 3,5 GHZ (slightly overclocked)
- AMD Ryzen 5 1500x @ 3,5 GHZ (standard)
- both machines are equally fast
- 50 rounds on each machine

Engines
- 4 new engines (marked red)
- 2 engines with few games (900-1100, marked blue)
- 2 engines with ~2000 games (marked green)


Zuletzt von Wolfgang am Fr Mai 21, 2021 1:40 am bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Re: Tournament with new engines/versions

Beitrag von Wolfgang Fr Mai 14, 2021 3:00 pm

Additional matches

Stash 30.0
Combusken 1.4.0 x64 1CPU    3037  50,5  3040
Senpai 2.0 x64 1CPU         2952  60,0  3022
Koivisto 4.0 x64 1CPU       2952  57,0  3001
Naum 4.6 x64 1CPU           2896  59,0  2959
Berserk 3.3.0 x64 1CPU      2877  73,0  3049
Orion 0.8NN x64             2991  45,0  2957

Clover 2.2
Combusken 1.4.0 x64 1CPU    3037
Senpai 2.0 x64 1CPU         2952  46,5  2928
Koivisto 4.0 x64 1CPU       2952  54,5  2984
Naum 4.6 x64 1CPU           2896  57,5  2949
Berserk 3.3.0 x64 1CPU      2877  64,0  2977
Orion 0.8NN x64             2991  48,0  2977

Cheng 4.41
Combusken 1.4.0 x64 1CPU    3037  33,5  2918
Senpai 2.0 x64 1CPU         2952  39,0  2874
Koivisto 4.0 x64 1CPU       2952  41,0  2889
Naum 4.6 x64 1CPU           2896  56,0  2938
Berserk 3.3.0 x64 1CPU      2877  62,0  2962
Orion 0.8NN x64             2991  37,5  2903

Mr.Bob 1.0.0
The Baron 3.44 x64 1CPU     2719  62,5  2807
Toga II 4.0 x64 1CPU        2762  60,0  2832
Bobcat 8.0 x64 1CPU         2813  56,0  2854
Weiss 1.2 x64 1CPU          2859  41,5  2800
Cheese 2.2 x64 1CPU         2665  71,5  2824

Invictus r340
Bobcat 8.0 x64 1CPU         2813  64,0  2913
Naum 4.6 x64 1CPU           2896  56,0  2938
PeSTO 2.210 x64 1CPU        2826  57,0  2875
SmarThink 1.98 x64 1CPU     2907  47,0  2886
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU     2980  37,5  2892


Zuletzt von Wolfgang am Mo Mai 24, 2021 5:51 pm bearbeitet; insgesamt 4-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Re: Tournament with new engines/versions

Beitrag von Wolfgang Mo Mai 17, 2021 1:04 pm

Standing after 2800 of 2800 games

No. Engine                   1     2     3     4     5     6     7     8    Score
----------------------------------------------------------------------------------
1 Stash 30.0               xxxxx  54.0  60.5  70.5  68.5  65.5  74.5  83.0  476.5 / 700 (68.07%)
2 Clover 2.2                46.0 xxxxx  58.0  62.0  67.0  67.0  77.5  76.0  453.5 / 700 (64.79%)
3 Cheng 4.41                39.5  42.0 xxxxx  58.0  60.5  57.5  63.0  66.5  387.0 / 700 (55.29%)
4 Rodent IV 0.30            29.5  38.0  42.0 xxxxx  47.5  54.0  63.5  62.5  337.0 / 700 (48.14%)
5 Counter 3.7               31.5  33.0  39.5  52.5 xxxxx  46.5  58.0  60.5  321.5 / 700 (45.93%)
6 Mr.Bob 1.0.0              34.5  33.0  42.5  46.0  53.5 xxxxx  54.5  56.5  320.5 / 700 (45.79%)
7 Crafty 25.6               25.5  22.5  37.0  36.5  42.0  45.5 xxxxx  53.0  262.0 / 700 (37.43%)
8 FrancescaMAD 0.29         17.0  24.0  33.5  37.5  39.5  43.5  47.0 xxxxx  242.0 / 700 (34.57%)

Next engine: Invictus r340 x64 1CPU

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Re: Tournament with new engines/versions

Beitrag von Wolfgang Mo Mai 24, 2021 5:49 pm

No. Engine                    1     2     3     4     5     6     7     8     9   Score
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Stash 30.0               xxxxx  54.0  60.5  64.5  70.5  65.5  68.5  74.5  83.0  541.0 / 800 (67.63%)
2 Clover 2.2                46.0 xxxxx  58.0  61.5  62.0  67.0  67.0  77.5  76.0  515.0 / 800 (64.38%)
3 Cheng 4.41                39.5  42.0 xxxxx  52.0  58.0  57.5  60.5  63.0  66.5  439.0 / 800 (54.88%)
4 Invictus r340             35.5  38.5  48.0 xxxxx  52.0  50.0  61.0  63.0  64.5  412.5 / 800 (51.56%)
5 Rodent IV 0.30            29.5  38.0  42.0  48.0 xxxxx  54.0  47.5  63.5  62.5  385.0 / 800 (48.13%)
6 Mr.Bob 1.0.0              34.5  33.0  42.5  50.0  46.0 xxxxx  53.5  54.5  56.5  370.5 / 800 (46.31%)
7 Counter 3.7               31.5  33.0  39.5  39.0  52.5  46.5 xxxxx  58.0  60.5  360.5 / 800 (45.06%)
8 Crafty 25.6               25.5  22.5  37.0  37.0  36.5  45.5  42.0 xxxxx  53.0  299.0 / 800 (37.37%)
9 FrancescaMAD 0.29         17.0  24.0  33.5  35.5  37.5  43.5  39.5  47.0 xxxxx  277.5 / 800 (34.69%)

Next engine: Counter 3.8 x64 1CPU (replaces v3.7)

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Re: Tournament with new engines/versions

Beitrag von Wolfgang Mo Mai 31, 2021 1:43 am

No. Engine                    1     2     3     4     5     6     7     8     9    Score
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Stash 30.0               xxxxx  54.0  60.5  63.5  64.5  70.5  65.5  74.5  83.0  536.0 / 800 (67.00%)
2 Clover 2.2                46.0 xxxxx  58.0  59.5  61.5  62.0  67.0  77.5  76.0  507.5 / 800 (63.44%)
3 Cheng 4.41                39.5  42.0 xxxxx  45.5  52.0  58.0  57.5  63.0  66.5  424.0 / 800 (53.00%)
4 Counter 3.8               36.5  40.5  54.5 xxxxx  52.0  51.5  55.0  67.0  65.5  422.5 / 800 (52.81%)
5 Invictus r340             35.5  38.5  48.0  48.0 xxxxx  52.0  50.0  63.0  64.5  399.5 / 800 (49.94%)
6 Rodent IV 0.30            29.5  38.0  42.0  48.5  48.0 xxxxx  54.0  63.5  62.5  386.0 / 800 (48.25%)
7 Mr.Bob 1.0.0              34.5  33.0  42.5  45.0  50.0  46.0 xxxxx  54.5  56.5  362.0 / 800 (45.25%)
8 Crafty 25.6               25.5  22.5  37.0  33.0  37.0  36.5  45.5 xxxxx  53.0  290.0 / 800 (36.25%)
9 FrancescaMAD 0.29         17.0  24.0  33.5  34.5  35.5  37.5  43.5  47.0 xxxxx  272.5 / 800 (34.06%)

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Re: Tournament with new engines/versions

Beitrag von Wolfgang Di Jun 08, 2021 3:55 pm

Matches with Clover 2.3.1 x64 1CPU

Senpai 2.0 x64 1CPU        2952  62,5  3040
Weiss 1.3 x64 1CPU         2967  59,5  3033
Orion 0.8NN x64            2991  44,0  2950
Gogobello 2.2 x64 1CPU     2827  71,5  2986
Naum 4.6 x64 1CPU          2896  67,0  3019
Stash 30.0 x64 1CPU        2998  55,5  3036
Counter 3.8 x64 1CPU       2901  67,0  3024
Cheng 4.41 x64 1CPU        2907  66,0  3022
Halogen 10 x64 1CPU        3053  34,0  2938
Wasp 4.50 x64 1CPU         3082  42,0  3026
Texel 1.08a13 x64 1CPU     2978  55,5  3016
DanaSah 8.8 x64            3062  49,0  3055
Arasan 22.2 x64 1CPU       3078  49,0  3071

Clover 2.3.1 = approx. ELO 3017 out of 1300 games => +48 to v2.2

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Tournament with new engines/versions Empty Re: Tournament with new engines/versions

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten