Testing Wasp 7.00NN
Seite 1 von 1
Testing Wasp 7.00NN
Wasp 7.00NN x64
.
vs. MainList
RubiChess 20240112NN x64 3575
Seer 2.8.0NN x64 3546
Rebel 16.3NN x64 3545
CSTal 2.00NN x64 3543
RofChade 3.1NN x64 3532 31,5 3397
Igel 3.5.0NN x64 3521 39,5 3447
Revenge 3.0NN x64 3520 37,0 3428
Velvet 7.3.0NN x64 3504 37,0 3412
Deep Sjeng 3.6NN (a30) x64 3503 41,5 3443
Fire 9.3NN x64 3490 40,5 3424
SlowChess Blitz 2.9NN x64 3483 46,0 3455
Arasan 24.0NN x64 3469 43,0 3420
Booot 7.3NN x64 3463 47,5 3446
Ginkgo Valencia 1.01NN x64 3433 47,5 3416
vs. Best/All Versions
Komodo Dragon 1.0 x64 3531 30,0 3384
Texel 1.11NN x64 (3407) 55,5 (3445)
Saturn 1.3NN x64 3343 62,5 3432
Cheng 4.48NN x64 3336 58,0 3392
LCZero 0.29.0 791556 DNNL CPU 3376 58,5 3436
Performance
vs. Main List: ~3429 / 1000
vs. BV List : ~3418 / 500
Overall : ~3425 /1500
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» Testing Ethereal 14.00NN
» Testing CSTal 2.00NN
» Testing Wasp 5.00NN
» Testing Wasp 6.00NN
» Coordination Wasp 3.00/3.50/4.50/5.00NN/5.50NN/6.50/7.00
» Testing CSTal 2.00NN
» Testing Wasp 5.00NN
» Testing Wasp 6.00NN
» Coordination Wasp 3.00/3.50/4.50/5.00NN/5.50NN/6.50/7.00
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|