CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing TOP-Engines @ 4CPU

Nach unten

Testing TOP-Engines @ 4CPU Empty Re: Testing TOP-Engines @ 4CPU

Beitrag von Wolfgang Sa Sep 17, 2022 3:37 pm

Shredder

4020/4CPU/Tournament 50 RoundRobin

All engines 64bit + 4CPU

No. Engine                     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01  Stockfish 15.0NNUE       xxxxx  12.0  13.5  14.0  14.5  15.0  14.5  15.0  16.0  17.5  16.5  16.5  19.5  19.0  203.5 / 312 (65.22%)
02  KomodoDragon 3.1          12.0 xxxxx  13.5  14.0  13.5  12.5  15.5  14.5  16.0  15.0  17.0  15.0  17.5  20.0  196.0 / 312 (62.82%)
03  KDragon 3.1 MCTS          10.5  10.5 xxxxx  11.5  13.0  12.5  14.0  12.5  14.5  14.5  15.5  13.0  16.5  18.0  176.5 / 312 (56.57%)
04  Berserk 9.0NN             10.0  10.0  12.5 xxxxx  11.0  11.5  12.0  12.0  13.0  14.0  15.5  13.0  16.5  16.5  167.5 / 312 (53.69%)
05  Revenge 3.0NN              9.5  10.5  11.0  13.0 xxxxx  11.5  13.0  12.5  13.5  12.0  12.5  13.0  17.5  18.0  167.5 / 312 (53.69%)
06  SlowChess 2.9NN            9.0  11.5  11.5  12.5  12.5 xxxxx  12.0  11.5  13.5  13.0  13.0  13.5  17.0  16.0  166.5 / 312 (53.37%)
07  Koivisto 8.0NN             9.5   8.5  10.0  12.0  11.0  12.0 xxxxx  13.0  13.5  13.5  13.0  15.0  16.5  15.5  163.0 / 312 (52.24%)
08  Ethereal 13.75NN           9.0   9.5  11.5  12.0  11.5  12.5  11.0 xxxxx  12.0  10.5  12.0  12.5  17.5  16.0  157.5 / 312 (50.48%)
09  Stockfish 11.0             8.0   8.0   9.5  11.0  10.5  10.5  10.5  12.0 xxxxx  13.5  14.0  12.5  17.5  16.5  154.0 / 312 (49.36%)
10  RofChade 3.0NN             6.5   9.0   9.5  10.0  12.0  11.0  10.5  13.5  10.5 xxxxx  12.0  12.0  16.5  17.5  150.5 / 312 (48.24%)
11  Seer 2.5.0NN               7.5   7.0   8.5   8.5  11.5  11.0  11.0  12.0  10.0  12.0 xxxxx  12.0  17.0  17.0  145.0 / 312 (46.47%)
12  RubiChess 220223NN         7.5   9.0  11.0  11.0  11.0  10.5   9.0  11.5  11.5  12.0  12.0 xxxxx  13.5  15.5  145.0 / 312 (46.47%)
13  Houdini 6.0                4.5   6.5   7.5   7.5   6.5   7.0   7.5   6.5   6.5   7.5   7.0  10.5 xxxxx  13.0   98.0 / 312 (31.41%)
14  Fire 8.2                   5.0   4.0   6.0   7.5   6.0   8.0   8.5   8.0   7.5   6.5   7.0   8.5  11.0 xxxxx   93.5 / 312 (29.97%)

2184 of 4550 games played / 24 of 50 rounds finished

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1673
Anmeldedatum : 23.10.13

Jörg Burwitz mag diesen Beitrag

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten