CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Top-Engines @ 4CPU

Nach unten

Testing Top-Engines @ 4CPU Empty Testing Top-Engines @ 4CPU

Beitrag von Wolfgang Fr Mai 25, 2018 11:24 am

In addition to Gerhards tournament here: https://cegt.forumieren.com/t946-tournament-for-some-new-4-cpu-engines

Conditions:

PC:         Intel i7-2600 @ 3,4 GHZ
Hash:       512 MB Hash each engine
TC:         40 moves / 3 minutes repeated
GUI:        Shredder Classic
Openings:   FEOBOS v2.1-contempt3 database
Rounds:     50 rounds round robin

Participants: (all x64 4CPU)
Stockfish 9.0      3474 /  500 games
Houdini 6.0        3456 /  500
Komodo 12.0         new
Fire 7.1            new
Fizbo 2.0          3242 /  600
Andscacs 0.93      3219 /  600
Ginkgo 2.0         3184 / 1000
Booot 6.2           new
Equinox 3.30        new
Chiron 4.0         3122 / 1050
Nirvana Chess 2.4   new

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top-Engines @ 4CPU Empty Re: Testing Top-Engines @ 4CPU

Beitrag von Wolfgang Sa Jun 30, 2018 1:59 am

After 1650 games / 300 games per engine:

Platz Name Sto Hou Kom Fir Fiz And Boo Gin Equ Chi Nir PunkteS-B%Perf
1 Stockfish 9.0 x64 4CPU X 17.0 16.5 22.5 26.5 26.0 25.5 28.5 25.0 27.5 29.0 244.0 / 300 32320.7581.33% 
2 Houdini 6.0 x64 4CPU 13.0 X 16.5 19.5 24.0 25.5 25.5 25.0 27.5 26.5 25.5 228.5 / 300 30194.5076.17% 
3 Komodo 12.0 x64 4CPU 13.5 13.5 X 18.5 22.5 25.0 23.5 26.0 25.0 26.5 28.5 222.5 / 300 29122.5074.17% 
4 Fire 7.1 x64 4CPU 7.5 10.5 11.5 X 19.5 18.0 21.0 23.5 23.0 20.0 24.5 179.0 / 300 23161.5059.67% 
5 Fizbo 2.0 x64 4CPU 3.5 6.0 7.5 10.5 X 15.5 17.5 15.5 15.5 17.5 22.5 131.5 / 300 16749.5043.83% 
6 Andscacs 0.93 x64 4CPU 4.0 4.5 5.0 12.0 14.5 X 18.0 16.5 16.0 17.0 17.5 125.0 / 300 15996.2541.67% 
7 Booot 6.2 x64 4CPU 4.5 4.5 6.5 9.0 12.5 12.0 X 14.5 18.5 17.0 19.0 118.0 / 300 15196.0039.33% 
8 Ginkgo 2.0 x64 4CPU 1.5 5.0 4.0 6.5 14.5 13.5 15.5 X 14.5 16.5 17.5 109.0 / 300 13671.0036.33% 
9 Equinox 3.30 x64 4CPU 5.0 2.5 5.0 7.0 14.5 14.0 11.5 15.5 X 14.5 19.0 108.5 / 300 13872.2536.17% 
10 Chiron 4.0 x64 4CPU 2.5 3.5 3.5 10.0 12.5 13.0 13.0 13.5 15.5 X 20.5 107.5 / 300 13502.7535.83% 
11 Nirvana Chess 2.4 x64 4CPU 1.0 4.5 1.5 5.5 7.5 12.5 11.0 12.5 11.0 9.5 X 76.5 / 300 10014.5025.50% 






Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top-Engines @ 4CPU Empty Re: Testing Top-Engines @ 4CPU

Beitrag von Wolfgang Di Jul 10, 2018 3:33 pm

After 2750 games, 500 games per engine:

Shredder

Platz Name Sto Hou Kom Fir Fiz And Boo Gin Chi Equ Nir PunkteS-B%Perf
1 Stockfish 9.0 x64 4CPU X 28.5 29.0 36.5 43.5 43.5 42.5 45.0 45.5 43.0 47.5 404.5 89683.7580.90%
2 Houdini 6.0 x64 4CPU 21.5 X 28.0 31.5 40.5 42.5 43.5 43.5 43.0 46.0 43.5 383.5 84148.2576.70%
3 Komodo 12.0 x64 4CPU 21.0 22.0 X 30.5 37.5 43.0 41.0 41.5 44.5 41.5 46.5 369.0 80218.2573.80%
4 Fire 7.1 x64 4CPU 13.5 18.5 19.5 X 31.5 32.0 34.5 39.0 34.0 39.5 39.5 301.5 65333.0060.30%
5 Fizbo 2.0 x64 4CPU 6.5 9.5 12.5 18.5 X 25.0 29.5 29.0 29.0 28.5 39.0 227.0 47826.5045.40%
6 Andscacs 0.93 x64 4CPU 6.5 7.5 7.0 18.0 25.0 X 29.0 28.0 31.0 28.0 31.5 211.5 44255.7542.30%
7 Booot 6.2 x64 4CPU 7.5 6.5 9.0 15.5 20.5 21.0 X 26.0 29.0 31.0 31.0 197.0 41697.2539.40%
8 Ginkgo 2.0 x64 4CPU 5.0 6.5 8.5 11.0 21.0 22.0 24.0 X 26.5 27.5 29.5 181.5 38256.5036.30%
9 Chiron 4.0 x64 4CPU 4.5 7.0 5.5 16.0 21.0 19.0 21.0 23.5 X 25.5 30.5 173.5 36884.0034.70%
10 Equinox 3.30 x64 4CPU 7.0 4.0 8.5 10.5 21.5 22.0 19.0 22.5 24.5 X 29.0 168.5 36121.2533.70%
11 Nirvana Chess 2.4 x64 4CPU 2.5 6.5 3.5 10.5 11.0 18.5 19.0 20.5 19.5 21.0 X 132.5 28756.5026.50%





Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top-Engines @ 4CPU Empty Re: Testing Top-Engines @ 4CPU

Beitrag von Wolfgang Do Aug 02, 2018 1:56 am

After 4400 games, 800 games per engine

Platz Name Sto Hou Kom Fir Fiz And Boo Gin Equ Chi Nir PunkteS-B%Perf
1 Stockfish 9.0 x64 4CPU X 44.5 46.5 58.5 68.5 70.0 68.0 71.5 70.5 73.5 76.0 647.5 229585.5080.94%
2 Houdini 6.0 x64 4CPU 35.5 X 44.5 48.0 63.5 64.5 69.0 67.5 72.5 69.0 70.5 604.5 212920.0075.56%
3 Komodo 12.0 x64 4CPU 33.5 35.5 X 50.0 59.0 66.5 66.5 64.0 67.5 70.5 70.5 583.5 204367.7572.94%
4 Fire 7.1 x64 4CPU 21.5 32.0 30.0 X 54.0 53.0 55.0 57.5 64.0 56.5 65.0 488.5 169648.5061.06%
5 Fizbo 2.0 x64 4CPU 11.5 16.5 21.0 26.0 X 43.0 45.0 46.5 45.5 47.0 59.0 361.0 123055.2545.13%
6 Andscacs 0.93 x64 4CPU 10.0 15.5 13.5 27.0 37.0 X 44.0 45.5 46.0 50.5 54.0 343.0 115541.2542.88%
7 Booot 6.2 x64 4CPU 12.0 11.0 13.5 25.0 35.0 36.0 X 42.0 48.0 47.0 48.5 318.0 108108.0039.75%
8 Ginkgo 2.0 x64 4CPU 8.5 12.5 16.0 22.5 33.5 34.5 38.0 X 46.5 44.5 47.0 303.5 103876.2537.94%
9 Equinox 3.30 x64 4CPU 9.5 7.5 12.5 16.0 34.5 34.0 32.0 33.5 X 41.5 45.0 266.0 91129.5033.25%
10 Chiron 4.0 x64 4CPU 6.5 11.0 9.5 23.5 33.0 29.5 33.0 35.5 38.5 X 45.0 265.0 91299.5033.13%
11 Nirvana Chess 2.4 x64 4CPU 4.0 9.5 9.5 15.0 21.0 26.0 31.5 33.0 35.0 35.0 X 219.5 76320.0027.44%




Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top-Engines @ 4CPU Empty Re: Testing Top-Engines @ 4CPU

Beitrag von Wolfgang Sa Aug 18, 2018 2:33 pm

5500 games played, 1000 games per engine




Platz Name Sto Hou Kom Fir Fiz And Boo Gin Chi Equ Nir PunkteS-B%Perf
1 Stockfish 9.0 x64 4CPU X 56.5 58.5 73.0 83.0 86.0 86.0 89.0 92.0 87.5 95.0 806.5 358108.2580.65% 
2 Houdini 6.0 x64 4CPU 43.5 X 55.5 64.0 79.5 82.0 86.0 85.0 85.0 88.0 89.0 757.5 334078.5075.75% 
3 Komodo 12.0 x64 4CPU 41.5 44.5 X 63.0 74.0 84.0 83.5 81.0 88.0 85.0 86.5 731.0 320133.5073.10% 
4 Fire 7.1 x64 4CPU 27.0 36.0 37.0 X 65.0 65.5 69.0 72.0 71.0 79.5 82.5 604.5 261256.5060.45% 
5 Fizbo 2.0 x64 4CPU 17.0 20.5 26.0 35.0 X 53.5 55.5 58.0 60.5 61.0 72.5 459.5 196568.5045.95% 
6 Andscacs 0.93 x64 4CPU 14.0 18.0 16.0 34.5 46.5 X 55.0 56.5 60.0 60.5 66.0 427.0 180247.7542.70% 
7 Booot 6.2 x64 4CPU 14.0 14.0 16.5 31.0 44.5 45.0 X 49.5 57.0 59.5 59.0 390.0 166361.5039.00% 
8 Ginkgo 2.0 x64 4CPU 11.0 15.0 19.0 28.0 42.0 43.5 50.5 X 56.5 55.5 59.5 380.5 162434.2538.05% 
9 Chiron 4.0 x64 4CPU 8.0 15.0 12.0 29.0 39.5 40.0 43.0 43.5 X 48.5 54.0 332.5 143842.5033.25% 
10 Equinox 3.30 x64 4CPU 12.5 12.0 15.0 20.5 39.0 39.5 40.5 44.5 51.5 X 56.0 331.0 142846.5033.10% 
11 Nirvana Chess 2.4 x64 4CPU 5.0 11.0 13.5 17.5 27.5 34.0 41.0 40.5 46.0 44.0 X 280.0 121225.7528.00% 





Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top-Engines @ 4CPU Empty Re: Testing Top-Engines @ 4CPU

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten