CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Di Feb 16, 2021 7:15 pm

Amoeba1 AGANDO_HP_PC  2021

Minic 3.04NoNo x64 1CPU   - Marvin 5.00NN x64 1CPU      54.0 - 46.0    +25/=58/-17    54.00%
Minic 3.04NoNo x64 1CPU   - Seer 1.2.1 x64 1CPU         64.5 - 35.5    +39/=51/-10    64.50%
Minic 3.04NoNo x64 1CPU   - Orion 0.8NN x64 1CPU        56.0 - 44.0    +30/=52/-18    56.00%
Minic 3.04NoNo x64 1CPU   - Toga III 0.2NN 1CPU         54.5 - 45.5    +27/=55/-18    54.50%
Test finished:
Minic 3.04NoNo x64 1CPU 3088 +17 -17 1000 games


Zuletzt von Werner am Di Jan 23, 2024 6:15 pm bearbeitet; insgesamt 7-mal bearbeitet

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Di Mai 11, 2021 8:54 am

Results ~ 3119

1 Deep Shredder 13 x64 1CPU +49 +31/=52/-17 57.00% 57.0/100
2 Minic 3.06NoNa x64 1CPU 3098 -49 +17/=52/-31 43.00% 43.0/100

1 Minic 3.06NoNa x64 1CPU 3102 +38 +28/=55/-17 55.50% 55.5/100
2 Winter 0.9 x64 1CPU -38 +17/=55/-28 44.50% 44.5/100

1 Pedone 3.1NN x64 1CPU +173 +48/=50/-2 73.00% 73.0/100
2 Minic 3.06NoNa x64 1CPU 3137 -173 +2/=50/-48 27.00% 27.0/100

1 Minic 3.06NoNa x64 1CPU 3116 +45 +34/=45/-21 56.50% 56.5/100
2 Seer 2.0.1NN x64 1CPU -45 +21/=45/-34 43.50% 43.5/100

1 Minic 3.06NoNa x64 1CPU 3113 +24 +25/=57/-18 53.50% 53.5/100
2 DanaSah 8.8DN1 x64 1CPU -24 +18/=57/-25 46.50% 46.5/100

1 Minic 3.06NoNa x64 1CPU 3099 +14 +23/=58/-19 52.00% 52.0/100
2 Halogen10.0 x64 1CPU -14 +19/=58/-23 48.00% 48.0/100







Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Di Mai 25, 2021 2:09 pm

Starting to rest version 3.07

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner So Aug 08, 2021 11:50 am

Version 3.09: : +30 auf 3.07
Minic 3.09NiNi x64 1CPU : 3162.8 18.0 517.0 1000 51.7%

Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Marvin 5.1.0NN x64 1CPU 62.5 - 37.5 +32/=61/-7 62.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +38/=37/-25 56.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Berserk 4.5.1 x64 1CPU 36.0 - 64.0 +7/=58/-35 36.00%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Seer 2.1.0NN x64 1CPU 58.5 - 41.5 +33/=51/-16 58.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Fritz 17 x64 1CPU 51.5 - 48.5 +22/=59/-19 51.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Defenchess 2.3 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +16/=67/-17 49.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Xiphos 0.6 x64 1CPU 43.5 - 56.5 +18/=51/-31 43.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Weiss 1.4 x64 1CPU 59.0 - 41.0 +31/=56/-13 59.00%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Chiron 5.0 x64 1CPU 51.5 - 48.5 +22/=59/-19 51.50%
Minic 3.09NiNi x64 1CPU - Clover 2.4 x64 1CPU 48.5 - 51.5 +20/=57/-23 48.50%


Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Di Jan 11, 2022 11:16 am

155 Minic 3.18NN x64 1CPU : 3262.2 11.2 503.0 1000 50.3% +74
230 Minic 3.16NN x64 1CPU : 3178.7 8.7 803.5 1541 52.1%

198 Minic 2.51NaNu x64 1CPU : 3213.4 13.7 800.5 1600 50.0% !

Minic 3.18NN x64 1CPU - Wasp 5.20NN x64 1CPU 64.0 - 36.0 +41/=46/-13 64.00%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 20.5 - 79.5 +3/=35/-62 20.50%
Minic 3.18NN x64 1CPU - RubiChess 2021NN x64 1CPU 34.0 - 66.0 +3/=62/-35 34.00%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 53.0 - 47.0 +14/=78/-8 53.00%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Zahak 9.0NN x64 1CPU 60.0 - 40.0 +29/=62/-9 60.00%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 38.0 - 62.0 +13/=50/-37 38.00%
Minic 3.18NN x64 1CPU - RofChade 2.3 x64 1CPU 68.5 - 31.5 +50/=37/-13 68.50%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 43.0 - 57.0 +13/=60/-27 43.00%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Weiss 2.0 x64 1CPU 65.5 - 34.5 +38/=55/-7 65.50%
Minic 3.18NN x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +32/=49/-19 56.50%

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Jörg Burwitz mag diesen Beitrag

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner So Mai 29, 2022 4:32 pm

149 Minic 3.19NN x64 1CPU            : 3306   22   22   500

6600K-c I56600K 2022

Minic 3.19NN x64 1CPU - Wasp 5.50NN x64 1CPU 64.0 - 36.0 +39/=50/-11 64.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 62.5 - 37.5 +34/=57/-9 62.50%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Zahak 10.0NN x64 1CPU 60.0 - 40.0 +27/=66/-7 60.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU 53.0 - 47.0 +15/=76/-9 53.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Seer 2.5.0 x64NN 1CPU 44.0 - 56.0 +4/=80/-16 44.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - RofChade 3.0NN x64 1CPU 37.0 - 63.0 +2/=70/-28 37.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 45.0 - 55.0 +13/=64/-23 45.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Stash 32.6 x64 1CPU 77.5 - 22.5 +61/=33/-6 77.50%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Black Marlin 5.0NN x64 1CPU 64.0 - 36.0 +32/=64/-4 64.00%
Minic 3.19NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 46.0 - 54.0 +13/=66/-21 46.00%

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Mo Aug 22, 2022 8:54 am

Interim results version 3.27:

Minic 3.27NN x64 1CPU - Black Marlin 7.0NN x64 1CPU : 55,0/91 38-19-34 60% +70
Minic 3.27NN x64 1CPU - KomodoDragon 3.1 x64 1CPU : 27,5/87 0-32-55 32% -131

Minic 3.27NN x64 1CPU - KDragon 3.1 x64 1CPU (MCTS) : 11,5/32 0-9-23 36% -100
Minic 3.27NN x64 1CPU - Xiphos 0.6 x64 1CPU : 20,5/31 13-3-15 66% +115
Minic 3.27NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU : 20,5/31 13-3-15 66% +115
Minic 3.27NN x64 1CPU - Uralochka 3.37cNN x64 1CPU : 17,0/30 10-6-14 57% +49
Minic 3.27NN x64 1CPU - Arasan 23.4NN x64 1CPU : 20,5/31 12-2-17 66% +115
Minic 3.27NN x64 1CPU - Zahak 10.0NN x64 1CPU : 20,0/31 14-5-12 65% +108
Minic 3.27NN x64 1CPU - Fritz 18NN x64 1CPU : 23,0/32 15-1-16 72% +164
Minic 3.27NN x64 1CPU - Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU : 15,5/33 5-7-21 47% -21

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Mi Nov 08, 2023 6:09 pm

132 Minic 3.39 x64 1CPU : 3402 19 19 1004 (+28 to v. 3.32)

Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Seer 2.7.0 x64 1CPU 2200 40.0 - 60.0 +1/=78/-21 40.00%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Texel 1.10 x64 1CPU 2200 65.0 - 35.0 +42/=46/-12 65.00%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Alexandria 5.0.0 x64 1CPU 2200 35.5 - 64.5 +7/=57/-36 35.50%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Ethereal 14.25 x64 1CPU 2200 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Xiphos 0.6 x64 1CPU 2200 73.5 - 26.5 +48/=51/-1 73.50%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Caissa 1.13 x64 1CPU 2200 36.5 - 63.5 +2/=69/-29 36.50%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Berserk 12.0 x64 1CPU 2200 36.5 - 67.5 +4/=65/-35 35.10%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Pawn 2.0 x64 1CPU 2200 68.0 - 32.0 +48/=40/-12 68.00%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - Carp 3.0.1 x64 1CPU 2200 52.5 - 47.5 +9/=87/-4 52.50%
Minic 3.39 x64 1CPU 2200 - RofChade 3.1 x64 1CPU 2200 38.5 - 61.5 +0/=77/-23 38.50%

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Werner Di Jan 23, 2024 6:16 pm

2024 (Mini 3.39 = 3395)
3.40 = 3409 (+14)
Minic 3.40 x64 1CPU 3366   - Seer 2.8.0 x64 1CPU           33.0 - 67.0    +7/=52/-41    33.00% -123
Minic 3.40 x64 1CPU 3389   - Caissa 1.16 x64 1CPU          32.0 - 68.0    +0/=64/-36    32.00% -131
Minic 3.40 x64 1CPU 3470   - RubiChess 240112 x64 1CPU     42.5 - 57.5    +0/=85/-15    42.50% -49
Minic 3.40 x64 1CPU 3479   - Starzix 3.0 x64 1CPU          68.0 - 32.0    +38/=60/-2    68.00% +131
Minic 3.40 x64 1CPU 3368   - Akimbo 0.8.0 x64 1CPU         49.0 - 51.0    +7/=84/-9    49.00% -7
Minic 3.40 x64 1CPU 3390   - Stormphrax 4.0.0 x64 1CPU     49.5 - 58.5    +6/=87/-15    45.83% -29

Minic 3.40 x64 1CPU 3431 - Deep Sjeng 3.6 (a30) x64 1CPU 46.5 - 53.5 +7/=79/-14 46.50% -21
Minic 3.40 x64 1CPU 3390 - Velvet 6.0.0 x64 1CPU 52.5 - 47.5 +25/=55/-20 52.50% +17
Minic 3.40 x64 1CPU 3417 - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 68.0 - 32.0 +41/=54/-5 68.00% +131
Minic 3.40 x64 1CPU 3387 - Arasan 24.1 x64 1CPU 44.0 - 56.0 +3/=82/-15 44.00% -42

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1203
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40 Empty Re: Testing Minic 3.04NoNo/3.06NoNa/3.7NaNo/3.09NiNi/3.18NN/3.19NN/3.27NN/3.39/3.40

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten