Testing Fritz 18/PowerFritz 18NN
Seite 1 von 1
Testing Fritz 18/PowerFritz 18NN
241 Fritz 18 x64 1CPU : 3150.6 6.8 529.0 1000 52.9% : +8 to Fritz 17
Fritz 18 x64 1CPU - Arasan 23.0NN x 64 1CPU 36.5 - 63.5 +7/=59/-34 36.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Marvin 5.2.0NN x64 1CPU 54.5 - 45.5 +26/=57/-17 54.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Minic 3.16NN x64 1CPU 48.0 - 52.0 +22/=52/-26 48.00%
Fritz 18 x64 1CPU - Weiss 2.0 x64 1CPU 42.0 - 58.0 +14/=56/-30 42.00%
Fritz 18 x64 1CPU - Zahak 8.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +37/=52/-11 63.00%
Fritz 18 x64 1CPU - RofChade 2.3 x64 1CPU 41.5 - 58.5 +19/=45/-36 41.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 39.5 - 60.5 +8/=63/-29 39.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Winter 0.9 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +33/=55/-12 60.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Counter 4.0 x64 1CPU 70.5 - 29.5 +44/=53/-3 70.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Demolito 2021-10-04 x64 1CPU 73.0 - 27.0 +52/=42/-6 73.00%
Fritz 18 x64 1CPU - Arasan 23.0NN x 64 1CPU 36.5 - 63.5 +7/=59/-34 36.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Marvin 5.2.0NN x64 1CPU 54.5 - 45.5 +26/=57/-17 54.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Minic 3.16NN x64 1CPU 48.0 - 52.0 +22/=52/-26 48.00%
Fritz 18 x64 1CPU - Weiss 2.0 x64 1CPU 42.0 - 58.0 +14/=56/-30 42.00%
Fritz 18 x64 1CPU - Zahak 8.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +37/=52/-11 63.00%
Fritz 18 x64 1CPU - RofChade 2.3 x64 1CPU 41.5 - 58.5 +19/=45/-36 41.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 39.5 - 60.5 +8/=63/-29 39.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Winter 0.9 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +33/=55/-12 60.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Counter 4.0 x64 1CPU 70.5 - 29.5 +44/=53/-3 70.50%
Fritz 18 x64 1CPU - Demolito 2021-10-04 x64 1CPU 73.0 - 27.0 +52/=42/-6 73.00%
Re: Testing Fritz 18/PowerFritz 18NN
PowerFritz 18NN x64 1CPU : 3357 16 16 1200 55.2 % 3319 59.2 % +130!
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 103.5 - 96.5 +47/=113/-40 51.75%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 49.0 - 51.0 +13/=72/-15 49.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Velvet 4.0.0NN x64 1CPU 68.0 - 32.0 +42/=52/-6 68.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Minic 3.27NN x64 1CPU 49.5 - 50.5 +23/=53/-24 49.50%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU 73.0 - 27.0 +48/=50/-2 73.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Black Marlin 7.0NN x64 1CPU 56.0 - 44.0 +18/=76/-6 56.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - KDragon 3.1 x64 1CPU (MCTS) 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - RubiChess 220813NN x64 1CPU 44.0 - 56.0 +7/=74/-19 44.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Wasp 6.00NN x64 1CPU 60.5 - 39.5 +26/=69/-5 60.50%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Booot 7.0NN x64 1CPU 54.0 - 46.0 +27/=54/-19 54.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Marvin 6.0.0NN x64 1CPU 72.0 - 28.0 +56/=32/-12 72.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 103.5 - 96.5 +47/=113/-40 51.75%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 49.0 - 51.0 +13/=72/-15 49.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Velvet 4.0.0NN x64 1CPU 68.0 - 32.0 +42/=52/-6 68.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Minic 3.27NN x64 1CPU 49.5 - 50.5 +23/=53/-24 49.50%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU 73.0 - 27.0 +48/=50/-2 73.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Black Marlin 7.0NN x64 1CPU 56.0 - 44.0 +18/=76/-6 56.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - KDragon 3.1 x64 1CPU (MCTS) 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - RubiChess 220813NN x64 1CPU 44.0 - 56.0 +7/=74/-19 44.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Wasp 6.00NN x64 1CPU 60.5 - 39.5 +26/=69/-5 60.50%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Booot 7.0NN x64 1CPU 54.0 - 46.0 +27/=54/-19 54.00%
PowerFritz 18NN x64 1CPU - Marvin 6.0.0NN x64 1CPU 72.0 - 28.0 +56/=32/-12 72.00%
Zuletzt von Werner am Do Sep 22, 2022 4:54 pm bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet (Grund : match finished)
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten