CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Dual-Core Tournaments

Nach unten

Dual-Core Tournaments Empty Re: Dual-Core Tournaments

Beitrag von Wolfgang Di Jun 16, 2020 3:02 am

1st tournament
----
Shredder

Results

Platz Name Kom Eth Xip Rof Boo Slo Def Rub PunkteS-B%
1 Komodo 14.0 x64 2CPU MCTS X 50.0 61.5 61.0 63.5 66.0 71.5 71.5 445.0 / 700 147283.2563.57%
2 Ethereal 12.00 x64 2CPU 50.0 X 59.5 55.0 65.5 66.0 65.5 72.5 434.0 / 700 144135.7562.00%
3 Xiphos 0.6 x64 2CPU 38.5 40.5 X 52.0 53.5 57.0 63.0 64.5 369.0 / 700 123983.7552.71%
4 RofChade 2.3 x64 2CPU 39.0 45.0 48.0 X 55.5 50.5 58.0 61.0 357.0 / 700 121535.2551.00%
5 Booot 6.4 x64 2CPU 36.5 34.5 46.5 44.5 X 48.5 57.5 57.0 325.0 / 700 111321.7546.43%
6 SlowChess Classic 2.1 x64 2CPU 34.0 34.0 43.0 49.5 51.5 X 48.5 54.0 314.5 / 700 108569.5044.93%
7 Defenchess 2.2 x64 2CPU 28.5 34.5 37.0 42.0 42.5 51.5 X 53.0 289.0 / 700 100436.2541.29%
8 RubiChess 1.7.1 x64 2CPU 28.5 27.5 35.5 39.0 43.0 46.0 47.0 X 266.5 / 700 93665.0038.07%



Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1615
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Dual-Core Tournaments Empty Re: Dual-Core Tournaments

Beitrag von Wolfgang Fr Jun 26, 2020 11:58 am

2nd tournament
----
Shredder

Results

Platz Name Was Ige Nem Pro Com MinMonMarPunkteS-B%Perf
1 Wasp 3.75 x64 2CPU X 50.0 59.0 57.0 54.0 59.0 61.5 68.5 409.0 / 700 138067.7558.43%
2 Igel 2.4.0 x64 2CPU 50.0 X 55.5 57.0 52.5 56.5 63.0 70.0 404.5 / 700 136390.7557.79%
3 Nemorino 5.00 x64 2CPU 41.0 44.5 X 51.0 55.5 58.5 64.5 65.5 380.5 / 700 128474.5054.36%
4 Protector 1.9.0 x64 2CPU 43.0 43.0 49.0 X 52.0 52.5 53.5 69.5 362.5 / 700 123303.0051.79%
5 Combusken 1.2.0 x64 2CPU 46.0 47.5 44.5 48.0 X 46.5 56.5 63.5 352.5 / 700 121017.0050.36%
6 Minic 2.07 x64 2CPU 41.0 43.5 41.5 47.5 53.5 X 61.0 56.5 344.5 / 700 118437.7549.21%
7 Monolith 2.01 x64 2CPU 38.5 37.0 35.5 46.5 43.5 39.0 X 55.0 295.0 / 700 103678.7542.14%
8 Marvin 3.6.0 x64 2CPU 31.5 30.0 34.5 30.5 36.5 43.5 45.0 X 251.5 / 700 90329.0035.93%



Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1615
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Dual-Core Tournaments Empty Re: Dual-Core Tournaments

Beitrag von Wolfgang Fr Jun 26, 2020 11:59 am

3rd tournament

Monolith 2.01 x64 2CPU      new
Rodent IV x64 2CPU          new
Amoeba 3.1 x64 2CPU         new
FabChess 1.15 x64 2CPU      new
Topple 0.7.5 x64 2CPU       new
Gogobello 2.2 x64 2CPU      new
Naum 4.6 x64 1CPU          2897
Spike 1.4 2CPU             2847

100 RoundRobin

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1615
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Dual-Core Tournaments Empty Re: Dual-Core Tournaments

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten