CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Quad-Core Tournaments

Nach unten

Quad-Core Tournaments Empty Quad-Core Tournaments

Beitrag von Wolfgang Mi Nov 27, 2019 3:03 pm

1st Tournament:

- 6 engines (maybe more)
- 100 RoundRobin

Intermediate standing after 60 of 100 rounds, 300 games per engine:

 Engine                      1     2     3     4     5     6   Score
----------------------------------------------------------------------
1 Komodo 13.2.5 x64 4CPU     xx   41.5  37.5  40.5  45.0  47.0  211.5
2 Komodo 13.2.5 x64 4CPU    18.5   xx   33.0  33.5  42.0  40.5  167.5
3 Ethereal 11.75 x64 4CPU   22.5  27.0   xx   29.5  37.0  40.5  156.5
4 Xiphos 0.6 x64 4CPU       19.5  26.5  30.5   xx   36.0  36.5  149.0
5 Laser 1.7 x64 4CPU        15.0  18.0  23.0  24.0   xx   31.5  111.5
6 Fritz 17 x64 4CPU         13.0  19.5  19.5  23.5  28.5   xx   104.0


Zuletzt von Wolfgang am Mi Nov 27, 2019 4:11 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Quad-Core Tournaments Empty Re: Quad-Core Tournaments

Beitrag von Wolfgang Mi Nov 27, 2019 4:08 pm

2nd Tournament:

- 9 engines (6 new, 3 References)
- 100 RoundRobin

Intermediate standing after 50 of 100 rounds, 400 games per engine

  Engine                      1     2     3     4     5     6     7     8     9   Score
----------------------------------------------------------------------------------------
1 RofChade 2.2 x64 4CPU      xx   27.0  27.5  22.5  29.5  32.0  37.0  37.0  39.0  251.5
2 Ginkgo 2.18 x64 4CPU      23.0   xx   28.5  28.0  31.0  30.0  29.5  37.0  38.5  245.5
3 Defenchess 2.2 x64 4CPU   22.5  21.5   xx   29.5  26.5  32.0  32.0  34.5  34.5  233.0
4 Schooner 2.1 x64 4CPU     27.5  22.0  20.5   xx   26.5  29.5  32.5  34.0  37.0  229.5
5 RubiChess 1.6 x64 4CPU    20.5  19.0  23.5  23.5   xx   30.0  24.5  31.5  29.0  201.5
6 Deep Shredder 13 x64 1CPU 18.0  20.0  18.0  20.5  20.0   xx   28.5  29.5  30.0  184.5
7 Arasan 21.4 x64 4CPU      13.0  20.5  18.0  17.5  25.5  21.5   xx   24.5  31.5  172.0
8 Vajolet2 2.8.0 x64 4CPU   13.0  13.0  15.5  16.0  18.5  20.5  25.5   xx   30.0  152.0
9 Pedone 1.9 x64 4CPU       11.0  11.5  15.5  13.0  21.0  20.0  18.5  20.0   xx   130.5

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben


 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten