Testing 4ku 3.0, Ice4 3.0, Polaris 1.6
Seite 1 von 1
Testing 4ku 3.0, Ice4 3.0, Polaris 1.6
Bullet 10+1
Rank | Engine | Score | Na | Pe | De | Hi | 4k | Po | Th | De | Ic | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nalwald 16 | 284.5/400 | · ·· ·· ·· | 22-14-14 | 23-9-18 | 26-10-14 | 28-4-18 | 26-6-18 | 36-2-12 | 32-5-13 | 30-4-16 | 52780,00 |
2 | PeSTO 2.210 | 248.5/400 | 14-22-14 | · ·· ·· ·· | 24-19-7 | 20-19-11 | 26-7-17 | 25-5-20 | 28-9-13 | 25-8-17 | 31-7-12 | 46193,75 |
3 | Deep Sjeng c´t 2010 | 239.0/400 | 9-23-18 | 19-24-7 | · ·· ·· ·· | 23-15-12 | 22-11-17 | 26-10-14 | 28-6-16 | 28-9-13 | 24-3-23 | 44276,00 |
4 | Hiarcs 13.2 | 229.0/400 | 10-26-14 | 19-20-11 | 15-23-12 | · ·· ·· ·· | 22-10-18 | 24-11-15 | 27-8-15 | 27-10-13 | 30-8-12 | 42369,50 |
5 | 4ku 3.0 | 186.5/400 | 4-28-18 | 7-26-17 | 11-22-17 | 10-22-18 | · ·· ·· ·· | 20-14-16 | 19-15-16 | 23-13-14 | 27-8-15 | 34680,25 |
6 | Polaris 1.6.0 | 172.5/400 | 6-26-18 | 5-25-20 | 10-26-14 | 11-24-15 | 14-20-16 | · ·· ·· ·· | 20-16-14 | 19-16-15 | 22-9-19 | 32761,50 |
7 | The Baron 3.45 | 158.0/400 | 2-36-12 | 9-28-13 | 6-28-16 | 8-27-15 | 15-19-16 | 16-20-14 | · ·· ·· ·· | 18-18-14 | 24-6-20 | 29455,25 |
8 | Deep Junior 13.3 | 157.0/400 | 5-32-13 | 8-25-17 | 9-28-13 | 10-27-13 | 13-23-14 | 16-19-15 | 18-18-14 | · ·· ·· ·· | 20-13-17 | 30151,25 |
9 | Ice4 3.0 | 125.0/400 | 4-30-16 | 7-31-12 | 3-24-23 | 8-30-12 | 8-27-15 | 9-22-19 | 6-24-20 | 13-20-17 | · ·· ·· ·· | 25301,50 |
1800 games played / Tournament finished
Tournament start: 2023.05.04, 11:44:56
Latest update: 2023.05.16, 18:05:48
Site/ Country: isle of Rügen, Germany
Level: Blitz 0:10/1
Hardware: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz mit 7,9 GB Speicher
Operating system: Windows 10 Enterprise Professional (Build 9200) 64 bit
Table created with: Arena 3.5.1
Jörg Burwitz- Anzahl der Beiträge : 165
Anmeldedatum : 16.07.20
Ähnliche Themen
» Testing Polaris 1.5.0 and 1.6.1
» Testing ice4 v5.0
» Testing ice4 v4.0 x64 1CPU
» Testing Polaris 1.8.1 => FINAL release
» Testing Lux 4.2
» Testing ice4 v5.0
» Testing ice4 v4.0 x64 1CPU
» Testing Polaris 1.8.1 => FINAL release
» Testing Lux 4.2
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|