CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2

Nach unten

Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2 Empty Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2

Beitrag von Werner Sa Aug 14, 2021 9:39 am

Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU    : 3230 =  
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Xiphos 0.6 x64 1CPU               54.0 - 46.0    +24/=60/-16    54.00%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Lc0 0.28RC1 onednn 744706         43.5 - 56.5    +20/=47/-33    43.50%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - SlowChess 2.6NN x64 1CPU          32.0 - 68.0    +4/=56/-40    32.00%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Berserk 4.5.1 x64 1CPU            48.0 - 52.0    +21/=54/-25    48.00%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Weiss 1.4 x64 1CPU                67.5 - 32.5    +41/=53/-6    67.50%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Minic 3.09NiNi x64 1CPU           62.5 - 37.5    +35/=55/-10    62.50%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Koivisto 6.0NN x64 1CPU           37.5 - 62.5    +7/=61/-32    37.50%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - RofChade 2.3 x64 1CPU             51.5 - 48.5    +22/=59/-19    51.50%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Defenchess 2.3 x64 1CPU           60.0 - 40.0    +33/=54/-13    60.00%
Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU   - Chiron 5.0 x64 1CPU               60.5 - 43.5    +25/=71/-8    58.17%


Zuletzt von Werner am Mi März 09, 2022 9:22 am bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1144
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2 Empty Re: Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2

Beitrag von Werner Mo Dez 27, 2021 9:11 am

161 Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU : 3248.4 20.4 526.5 1001 52.6% +23
181 Scorpio 3.0.13NN K16 x64 1CPU : 3226.0 9.5 1244.0 2409 51.6%

Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - RofChade 2.3 x64 1CPU 2200 58.0 - 42.0 +31/=54/-15 58.00%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Seer 2.3.0NN x64 1CPU 2200 48.5 - 51.5 +15/=67/-18 48.50%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Weiss 2.0 x64 1CPU 2200 60.5 - 39.5 +34/=53/-13 60.50%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Xiphos 0.6 x64 1CPU 2000 51.0 - 49.0 +20/=62/-18 51.00%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Koivisto 6.0NN x64 1CPU 2200 42.0 - 58.0 +7/=70/-23 42.00%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Defenchess 2.3 x64 1CPU 2200 64.0 - 36.0 +40/=48/-12 64.00%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Zahak 9.0NN x64 1CPU 2200 71.0 - 29.0 +47/=48/-5 71.00%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 2200 42.5 - 58.5 +19/=47/-35 42.08%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Arasan 23.2NN x64 1CPU 2200 41.5 - 58.5 +12/=59/-29 41.50%
Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU 2000 - Booot 6.5 x64 1CPU 2200 47.5 - 52.5 +18/=59/-23 47.50%

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1144
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2 Empty Re: Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2

Beitrag von Werner Mi März 09, 2022 9:23 am

146 Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU : 3286 8 8 1000 51.8 % 3273 45.9 % +45

Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Lc0 0.28.0 onednn 753723 2200 41.0 - 59.0 +22/=38/-40 41.00%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - RubiChess 220223NN x64 1CPU 2200 33.5 - 66.5 +4/=59/-37 33.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 2200 52.0 - 48.0 +24/=56/-20 52.00%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Rebel 14.2NN 2200 59.5 - 40.5 +38/=43/-19 59.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Tucano 10.0NN x64 1CPU 2200 52.5 - 47.5 +26/=53/-21 52.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Arasan 23.2NN x64 1CPU 2200 51.5 - 48.5 +31/=41/-28 51.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 2200 51.5 - 48.5 +31/=41/-28 51.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Minic 3.18NN x64 1CPU 2200 54.5 - 45.5 +31/=47/-22 54.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Booot 6.5 x64 1CPU 2200 56.5 - 43.5 +35/=43/-22 56.50%
Scorpio 3.0.15.2 K16 x64 1CPU 2200 - Weiss 2.0 x64 1CPU 2000 65.0 - 35.0 +46/=38/-16 65.00%

Werner
Admin

Anzahl der Beiträge : 1144
Anmeldedatum : 22.10.13

https://cegt.forumieren.com

Nach oben Nach unten

Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2 Empty Re: Testing Scorpio 3.0.15NN K16 x64 1CPU/3.15.2

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten