Testing Komodo 14.0
Seite 1 von 1
Testing Komodo 14.0
Komodo 14.0 x64 1CPU
perf=50601 / 15 = ELO 3373
Stockfish 11.0 x64 1CPU 3486 64.0-136.0 perf=3356 200 games [W.B.]
Houdini 6.0 x64 1CPU 3373 94.0-106.0 perf=3352 200 games [G.S.]/[W.B.]
Ethereal 12.00 x64 1CPU 3255 141.5- 58.5 perf=3408 200 games [W.B.]
Deep Shredder 13 x64 4CPU 3250 69.5- 30.5 perf=3393 100 games [G.S.]
Xiphos 0.6 x64 1CPU 3245 135.5- 64.5 perf=3374 200 games [G.S.]/[W.B.]
Fire 7.1 x64 1CPU 3245 133.0- 67.0 perf=3364 200 games [W.B.]
RofChade 2.3 x64 1CPU 3205 72.5- 27.5 perf=3373 100 games [G.S.]
Booot 6.4 x64 1CPU 3196 148.0- 52.0 perf=3377 200 games [W.B.]
Gull 3.0 x64 2CPU 3143 79.0- 21.0 perf=3373 100 games [G.S.]
-------------------------------------------------------------------------
Komodo 14.0 x64 1CPU ELO 3373 out of 1500 games + 6
Komodo 13.3 x64 1CPU ELO 3367 out of 3000 games
-------------------------------------------------------------------------
perf=50601 / 15 = ELO 3373
Zuletzt von Wolfgang am Fr Mai 15, 2020 2:07 am bearbeitet; insgesamt 6-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1690
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Testing Komodo 14.0
Komodo 14.0 x64 2CPU
Komodo 14.0 x64 4CPU
200 games
Stockfish 11.0 x64 2CPU 3536 68,5 3423
LCZero 0.25.1 Leelenstein 14.0 new
Stoofvlees II a14 3403
Houdini 6.0 x64 2CPU 3425 103,5 3437
Fire 7.1 x64 2CPU 3293 138,0 3431
Xiphos 0.6 x64 2CPU 3298 129,5 3404
Ethereal 12.00 x64 2CPU new 127,0 +96
Komodo 14.0 x64 4CPU
200 games
Stockfish 11.0 x64 4CPU 3587 69,0 3475
LCZero 0.25.1 Leelenstein 14.0 new 84,0 -56
Stoofvlees II a14 3403
Houdini 6.0 x64 4CPU 3464
Ethereal 12.00 x64 4CPU 3362 132,0 3477
Xiphos 0.6 x64 4CPU 3341 138,0 3480
Zuletzt von Wolfgang am Do Jun 04, 2020 9:07 pm bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1690
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Testing Komodo 14.0
Komodo 14.0 x64 1CPU MCTS
perf=39414/12 = ELO 3285
Stockfish 11.0 x64 1CPU 3486 24.0- 76.0 perf=3286 100 games [W.B.]
Houdini 6.0 x64 1CPU 3373 79.5-120.5 perf=3301 200 games [W.B.]
Fire 7.1 x64 2CPU 3293 00.0- 00.0 perf=xxxx 100 games [G.S.]
Ethereal 12.00 x64 1CPU 3255 111.5- 88.5 perf=3295 200 games [G.S.]/[W.B.]
Xiphos 0.6 x64 1CPU 3245 111.5- 88.5 perf=3285 200 games [W.B.]
Fire 7.1 x64 1CPU 3245 000.0-000.0 perf=xxxx
Laser 1.7 x64 2CPU 3208 00.0- 00.0 perf=xxxx 100 games [G.S.]
RofChade 2.3 x64 1CPU 3205 122.5- 77.5 perf=3284 200 games [W.B.]
Booot 6.4 x64 1CPU 3196 120.5- 79.5 perf=3260 200 games [G.S.]/[W.B.]
Fizbo 2.0 x64 1CPU 3135 69.5- 30.5 perf=3278 100 games [G.S.]
---------------------------------------------------------------------------
Komodo 14.0 x64 1CPU MC ELO 3285 out of 1200 games - 2
Komodo 13.3 x64 1CPU MC ELO 3287 out of 2700 games
---------------------------------------------------------------------------
perf=39414/12 = ELO 3285
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1690
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Testing Komodo 14.0
Komodo 14.0 x64 2CPU MCTS
=> https://cegt.forumieren.com/t1307-dual-core-tournaments#2601 (500 games)
More matches to follow...
=> https://cegt.forumieren.com/t1307-dual-core-tournaments#2601 (500 games)
More matches to follow...
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1690
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten