CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Komodo 10.2 x64

Nach unten

Testing Komodo 10.2 x64 Empty Testing Komodo 10.2 x64

Beitrag von Wolfgang Fr Nov 11, 2016 5:50 pm

Komodo 10.2 x64
vs
Stockfish 8.0 x64 [ new] 19.0-31.0 perf= -85 [W.B.]
Houdini 5.0 x64 [ new] 22.5-27.5 perf= -35 [W.B.]
Deep Shredder 13 x64 [ new] 34.0-16.0 perf=+131 [G.S.]
Gull 3.0 x64 [3084] 34.5-15.5 perf=3223 [W.B.]
Ginkgo 1.7 x64 [3059] 38.5-11.5 perf=3269 [W.B.]
Jonny 8.00 x64 [3054] 38.0-12.0 perf=3254 [G.S.]
Equinox 3.00 x64 [3044] 42.5- 7.5 perf=3345 [W.B.]
Fritz 15 x64 [3033] 43.0- 7.0 perf=3348 [W.B.]
Andscacs 0.872 x64 [3020] 42.5- 7.5 perf=3321 [W.B.]
Critter 1.6 x64 [3017] 37.5-12.5 perf=3208 [G.S.]
Fizbo 1.8 x64 [3008] 39.5-10.5 perf=3238 [W.B.]
Chiron 3.0 x64 [2988] 44.5- 5.5 perf=3351 [W.B.]
Hannibal 1.7 x64 [2984] 39.5-10.5 perf=3214 [G.S.]
Texel 1.06 x64 [2954] 44.0- 6.0 perf=3300 [W.B.]
BlackMamba 1.4 x64 [2946] 43.0- 7.0 perf=3261 [W.B.]
Protector 1.8.0 x64 [2946] 44.0- 6.0 perf=3292 [G.S.]
iCE 3.0 v658 x64 [2935] 44.5- 5.5 perf=3298 [G.S.]
Deep Fritz 14 x64 [2925] 42.5- 7.5 perf=3226 [W.S.]
NirvanaChess 2.1c x64 [2922] 45.0- 5.0 perf=3304 [W.B.]
Booot 6.0.2 x64 [2893] 47.0- 3.0 perf=3371 [W.B.]
Naum 4.6 x64 [2893] 45.0- 5.0 perf=3275 [W.B.]
Senpai 1.0 x64 [2865] 45.5- 4.5 perf=3267 [G.S.]
Loop 2010-x x64 [2853] 42.0- 8.0 perf=3141 [G.S.]
Hiarcs 14 [2846] 45.5- 4.5 perf=3248 [G.S.]
Fritz 13 [2837] 47.5- 2.5 perf=3349 [W.S.]
Pedone 1.4 x64 [2821] 46.0- 4.0 perf=3245 [W.B.]
SmarThink 1.80 x64 [2816] 48.0- 2.0 perf=3368 [W.B.]
Hakkapeliitta 3.0 x64 [2813] 49.0- 1.0 perf=3489 [W.B.] !!!
Deep Sjeng ct 2010 w32 [2810] 47.0- 3.0 perf=3288 [G.S.]
Vajolet2 2.2 x64 [2806] 49.0- 1.0 perf=3406 [G.S.]
Cheng 4.39 x64 [2798] 48.0- 2.0 perf=3350 [W.B.]
Arasan 19.1 x64 [2784] 48.5- 1.5 perf=3388 [W.B.]
Spike 1.4 [2780] 48.5- 1.5 perf=3380 [G.S.]
Deep Junior 13.3 x64 [2774] 47.0- 3.0 perf=3252 [G.S.]
Spark 1.0 x64 [2771] 47.0- 3.0 perf=3249 [G.S.]
Rodent II 0.9.64 x64 [2762] 47.5- 2.5 perf=3274 [G.S.]
DiscoCheck 5.2 x64 [2759] 48.5- 1.5 perf=3362 [W.B.]
Quazar 0.4 x64 [2749] 47.5- 2.5 perf=3261 [W.B.]
Bobcat 7.6 x64 [2738] 47.5- 2.5 perf=3250 [W.B.]

118665 / 36 = 3296 +- ca. 0 = ca. 3296 out of 1800 games

Komodo 10.2 x64 = ELO 3296 out of 1800 games + 13
Komodo 10.1 x64 = ELO 3283 out of 1950 games

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten