CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing akimbo 0.6.0NN

Nach unten

Testing akimbo 0.6.0NN Empty Testing akimbo 0.6.0NN

Beitrag von Wolfgang Fr Sep 29, 2023 2:15 pm

W.B.

Rice 7.0.0NN x64 1CPU        3356  34,5  3244
Devre 4.0NN x64 1CPU         3322  39,5  3248
Marvin 6.2.0NN x64 1CPU      3308  50,5  3311
Komodo 13.02 x64 1CPU (MCTS) 3243  58,0  3299  
Xiphos 0.6 x64 1CPU          3227  51,0  3234 
Counter 5.0NN x64 1CPU       3197  67,5  3324
Stash 34.0 x64 1CPU          3191  62,0  3276
Nalwald 18 x64 1CPU          3166  69,5  3309
Mr.Bob 1.2.0NN x64 1CPU      3124  70,0  3271
RukChess 3.0NN2 x64 1CPU     3092  77,5  3307
Nirvana Chess 2.5 x64 1CPU   3031  81,5  3289
.
.
J.B.
Hiarcs 15.2 x64 1CPU         3209  62,0  3294  
Halogen 11.0NN x64 1CPU      3316  44,5  3278
Wasp 6.50NN x64 1CPU         3366  40,0  3296
LGEvolution 3.16.0NN 1CPU    3196  61,5  3277
Winter 2.0NN 1CPU            3119  00,0  3279

~3283 / 1600 / +623 (!!!) to v0.4.1

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1615
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten