CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing PowerFritz 18NN x64 1CPU

Nach unten

Testing PowerFritz 18NN x64 1CPU Empty Testing PowerFritz 18NN x64 1CPU

Beitrag von Jörg Burwitz So Sep 18, 2022 6:32 pm

PowerFritz 18NN x64 1CPU


Houdini 6.0 x64 1CPU           3357  48,5  3347 [J.B.]
Wasp 5.50NN x64 1CPU           3259  60,5  3333 [J.B.]
Komodo 13.02 x64 1CPU          3340  58,5  3400 [J.B.]
Hiarcs 15.1 x64 1CPU           3181  72,5  3349 [J.B.]
Arasan 23.4NN x64 1CPU         3376  50,0  3376 [J.B.]
RofChade 3.0NN x64 1CPU        3446  41,5  3386 [J.B.]
Rebel 15.1NN x64 1CPU          3373  47,5  3356 [J.B.]
Black Marlin 7.0NN x64 1CPU    3338  55,5  3376 [J.B.]
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU        3207  69,0  3346 [J.B.]
Laser 1.7 x64 1CPU             3154  80,5  3400 [J.B.]

Uralochka 3.37cNN x64 1CPU     3356  53,0  3377 [J.B.]
Seer 2.5.0NN x64 1CPU          3419  43,0  3370 [J.B.]
Minic 3.27 NaNa x64 1CPU       3409  45,0  3374 [J.B.]
Igel 3.1.0NN x64 1CPU          3359  54,0  3387 [J.B.]
Clover 3.1NN x64 1CPU          3294  61,0  3372 [J.B.]
Fire 8.2 x64 1CPU              3336  56,0  3378 [J.B.]
Koivisto 8.0NN x64 1CPU        3491  39,0  3413 [J.B.]
SlowChess Blitz 2.9NN x64      3465  40,5  3398 [J.B.]
Xiphos 0.6 x64 1CPU            3231  75,0  3422 [J.B.]
Stockfish 9.0 x64 1CPU         3385  48,5  3375 [J.B.]

LCZero 0.29.0 792013 DNNL CPU  3274  62,0  3359 [J.B.]
Wasp 6.0NN x64 1CPU            3322  55,5  3360 [J.B.]
Devre 4.0NN x64 1CPU           3320  56,0  3362 [J.B.]
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)   3555  24,0  3355 [J.B.]
Berserk 9.0NN x64 1CPU         3525  34,5  3414 [J.B.]
.
Performance = ca. ELO 3375 / 2500 games => +119 ! to Fritz 18NN (3256)

Jörg Burwitz

Anzahl der Beiträge : 140
Anmeldedatum : 16.07.20

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten