CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Winter 0.8

Nach unten

Testing Winter 0.8 Empty Testing Winter 0.8

Beitrag von Wolfgang Sa Jun 13, 2020 3:30 am

Winter 0.8 x64 1CPU - FabChess 1.15 x64 1CPU (2837)     68,0:32,0   2968
Winter 0.8 x64 1CPU - PeSTO 2.210 x64 1CPU (2820)       63,5:36,5   2916
Winter 0.8 x64 1CPU - Rodent IV x64 1CPU (2872)         67,5:32,5   2999
Winter 0.8 x64 1CPU - Marvin 3.6.0 x64 1CPU (2891)      59,5:40,5   2957
Winter 0.8 x64 1CPU - Minic 2.07 x64 1CPU (2906)        53,0:47,0   2927
Winter 0.8 x64 1CPU - Combusken 1.2.0 x64 1CPU (2934)   53,5:46,5   2959
Winter 0.8 x64 1CPU - Vajolet2 2.8.0 x64 1CPU (3000)    39,5:60,5   2926
Winter 0.8 x64 1CPU - Texel 1.07 x64 1CPU (2975)        44,5:55,5   2937
Winter 0.8 x64 1CPU - Senpai 2.0 x64 1CPU (2950)        44,0:56,0   2908
Winter 0.8 x64 1CPU - Pedone 2.0 x64 1CPU (3043)        42,0:58,0   2987
Winter 0.8 x64 1CPU - RubiChess 1.7.3 x64 1CPU (3144)   28,0:72,0   2980
Winter 0.8 x64 1CPU - Protector 1.9.0 x64 1CPU (2959)   43,5:56,5   2914
Winter 0.8 x64 1CPU - Naum 4.6 x64 1CPU (2897)
Winter 0.8 x64 1CPU - Critter 1.6 x64 1CPU (3028)
Winter 0.8 x64 1CPU - Nirvana Chess 2.4 x64 1CPU (3005)
Winter 0.8 x64 1CPU - Hannibal 1.7 x64 1CPU (2986)
Winter 0.8 x64 1CPU - Deep iCE 4.0 v658 x64 1CPU (2968)



Winter 0.8 x64 1CPU = ca. ELO 2948 out of 1200 games (+112!!)
Winter 0.8 x64 1CPU =     ELO 2836 out of 2700 games

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1615
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten