Coordination Stockfish 9
Seite 1 von 1
Coordination Stockfish 9
Hi, I will start Stockfish 9.0 x53 1CPU
- Houdini 6.0 x64 1CPU
- Fire 6.1 x64 1CPU
Werner
- Houdini 6.0 x64 1CPU
- Fire 6.1 x64 1CPU
Werner
Re: Coordination Stockfish 9
results:about 3383 after 12 matches +50
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +246 +61/=39/-0 80.50% 80.5/100
2 Fire 6.1 x64 1CPU -246 +0/=39/-61 19.50% 19.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +10 +26/=51/-23 51.50% 51.5/100
2 Houdini 6.0 x64 1CPU -10 +23/=51/-26 48.50% 48.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +53 +26/=63/-11 57.50% 57.5/100
2 Komodo 11.2 x64 1CPU -53 +11/=63/-26 42.50% 42.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +215 +59/=37/-4 77.50% 77.5/100
2 Fizbo 2.0 x64 1CPU -215 +4/=37/-59 22.50% 22.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +263 +65/=34/-1 82.00% 82.0/100
2 Andscacs 0.93 x64 1CPU -263 +1/=34/-65 18.00% 18.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +196 +54/=43/-3 75.50% 75.5/100
2 Deep Shredder 13 x64 1CPU -196 +3/=43/-54 24.50% 24.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +315 +74/=24/-2 86.00% 86.0/100 (3407)
2 Ginkgo 2.0 x64 1CPU -315 +2/=24/-74 14.00% 14.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +111 +36/=59/-5 65.50% 65.5/100 (3401)
2 Komodo 10.3 x64 1CPU -111 +5/=59/-36 34.50% 34.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +346 +76/=24/-0 88.00% 88.0/100 (3423)
2 Booot 6.2 x64 1CPU -346 +0/=24/-76 12.00% 12.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +338 +76/=23/-1 87.50% 87.5/100 (3420)
2 Gull 3.0 x64 1CPU -338 +1/=23/-76 12.50% 12.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +354 +78/=21/-1 88.50% 88.5/100 (3389)
2 Fritz 16 x64 1CPU -354 +1/=21/-78 11.50% 11.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +275 +68/=30/-2 83.00% 83.0/100 (3318)
2 Chiron 4.0 x64 1CPU -275 +2/=30/-68 17.00% 17.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +246 +61/=39/-0 80.50% 80.5/100
2 Fire 6.1 x64 1CPU -246 +0/=39/-61 19.50% 19.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +10 +26/=51/-23 51.50% 51.5/100
2 Houdini 6.0 x64 1CPU -10 +23/=51/-26 48.50% 48.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +53 +26/=63/-11 57.50% 57.5/100
2 Komodo 11.2 x64 1CPU -53 +11/=63/-26 42.50% 42.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +215 +59/=37/-4 77.50% 77.5/100
2 Fizbo 2.0 x64 1CPU -215 +4/=37/-59 22.50% 22.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +263 +65/=34/-1 82.00% 82.0/100
2 Andscacs 0.93 x64 1CPU -263 +1/=34/-65 18.00% 18.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +196 +54/=43/-3 75.50% 75.5/100
2 Deep Shredder 13 x64 1CPU -196 +3/=43/-54 24.50% 24.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +315 +74/=24/-2 86.00% 86.0/100 (3407)
2 Ginkgo 2.0 x64 1CPU -315 +2/=24/-74 14.00% 14.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +111 +36/=59/-5 65.50% 65.5/100 (3401)
2 Komodo 10.3 x64 1CPU -111 +5/=59/-36 34.50% 34.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +346 +76/=24/-0 88.00% 88.0/100 (3423)
2 Booot 6.2 x64 1CPU -346 +0/=24/-76 12.00% 12.0/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +338 +76/=23/-1 87.50% 87.5/100 (3420)
2 Gull 3.0 x64 1CPU -338 +1/=23/-76 12.50% 12.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +354 +78/=21/-1 88.50% 88.5/100 (3389)
2 Fritz 16 x64 1CPU -354 +1/=21/-78 11.50% 11.5/100
1 Stockfish 9.0 x64 1CPU +275 +68/=30/-2 83.00% 83.0/100 (3318)
2 Chiron 4.0 x64 1CPU -275 +2/=30/-68 17.00% 17.0/100
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|