Coordination Vajolet2 2.3 x64/2.5 x64/2.7
Seite 1 von 1
Coordination Vajolet2 2.3 x64/2.5 x64/2.7
results:
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Bobcat 8.0 x64 1CPU 2200 54.0 - 46.0 +32/=44/-24 54.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Arasan 20.0 x64 1CPU xxxx 48.0 - 52.0 +30/=36/-34 48.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Laser 1.3 x64 1CPU xxxx 61.0 - 39.0 +38/=46/-16 61.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - ExChess v7.97b x64 1CPU xxxx 59.0 - 41.0 +37/=44/-19 59.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Nemorino 2.0 x64 1CPU xxxx 49.5 - 50.5 +26/=47/-27 49.50%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Tornado 8.0 x64 1CPU xxxx 69.5 - 30.5 +54/=31/-15 69.50%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Crafty 25.2 x64 1CPU 2200 57.0 - 43.0 +35/=44/-21 57.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Bobcat 8.0 x64 1CPU 2200 54.0 - 46.0 +32/=44/-24 54.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Arasan 20.0 x64 1CPU xxxx 48.0 - 52.0 +30/=36/-34 48.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Laser 1.3 x64 1CPU xxxx 61.0 - 39.0 +38/=46/-16 61.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - ExChess v7.97b x64 1CPU xxxx 59.0 - 41.0 +37/=44/-19 59.00%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Nemorino 2.0 x64 1CPU xxxx 49.5 - 50.5 +26/=47/-27 49.50%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Tornado 8.0 x64 1CPU xxxx 69.5 - 30.5 +54/=31/-15 69.50%
Vajolet2 2.3 x64 1CPU 2200 - Crafty 25.2 x64 1CPU 2200 57.0 - 43.0 +35/=44/-21 57.00%
Zuletzt von Werner am Do 4 Apr 2019 - 13:32 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Re: Coordination Vajolet2 2.3 x64/2.5 x64/2.7
now testing
Vajolet2 2.5 x64 1CPU against
Nemorino 4.0, Arasan 20.4, Defenchess 1.1, Wasp 2.60, ChessBrainVB 3.61, Amoeba 2.7, Laser 1.5, Hakkapeliitta TCEC, SmarThink 1.97, ICE 3.0 x64 1CPU
Werner
Vajolet2 2.5 x64 1CPU against
Nemorino 4.0, Arasan 20.4, Defenchess 1.1, Wasp 2.60, ChessBrainVB 3.61, Amoeba 2.7, Laser 1.5, Hakkapeliitta TCEC, SmarThink 1.97, ICE 3.0 x64 1CPU
Werner
Re: Coordination Vajolet2 2.3 x64/2.5 x64/2.7
results
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - ChessBrainVB V3.61 1CPU 59.5 - 40.5 +39/=41/-20 59.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Laser 1.5 x64 1CPU 34.0 - 66.0 +15/=38/-47 34.00%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Amoeba 2.7 x64 64.0 - 36.0 +45/=38/-17 64.00%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - SmarThink 1.97 x64 47.5 - 52.5 +30/=35/-35 47.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - ICE 3.0 v658 x64 45.5 - 54.5 +28/=35/-37 45.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Nemorino 4.0 x64 1CPU 48.5 - 51.5 +23/=51/-26 48.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Arasan 20.4 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +24/=45/-31 46.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Pedone 1.7 x64 1CPU 53.5 - 46.5 +25/=57/-18 53.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Wasp 2.60 x64 1CPU 59.5 - 40.5 +37/=45/-18 59.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Defenchess 1.1 x64 47.5 - 52.5 +27/=41/-32 47.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - ChessBrainVB V3.61 1CPU 59.5 - 40.5 +39/=41/-20 59.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Laser 1.5 x64 1CPU 34.0 - 66.0 +15/=38/-47 34.00%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Amoeba 2.7 x64 64.0 - 36.0 +45/=38/-17 64.00%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - SmarThink 1.97 x64 47.5 - 52.5 +30/=35/-35 47.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - ICE 3.0 v658 x64 45.5 - 54.5 +28/=35/-37 45.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Nemorino 4.0 x64 1CPU 48.5 - 51.5 +23/=51/-26 48.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Arasan 20.4 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +24/=45/-31 46.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Pedone 1.7 x64 1CPU 53.5 - 46.5 +25/=57/-18 53.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Wasp 2.60 x64 1CPU 59.5 - 40.5 +37/=45/-18 59.50%
Vajolet2 2.5 x64 1CPU - Defenchess 1.1 x64 47.5 - 52.5 +27/=41/-32 47.50%
Re: Coordination Vajolet2 2.3 x64/2.5 x64/2.7
Starting with Version 2.7 now: 3002
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Amoeba 3.0 x64 65.5 - 34.5 +45/=41/-14 65.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Arasan 21.3 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +20/=58/-22 49.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Schooner 2.0.34 x64 1CPU 42.5 - 57.5 +10/=65/-25 42.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - RubiChess 1.3 x64 1CPU 73.0 - 27.0 +51/=44/-5 73.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Xiphos 0.5 x64 1CPU 22.0 - 78.0 +3/=38/-59 22.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Laser 1.7 x64 1CPU 31.0 - 69.0 +5/=52/-43 31.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Pedone 1.9 x64 1CPU 55.5 - 44.5 +27/=57/-16 55.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Nemorino 5.00 x64 1CPU 52.5 - 47.5 +29/=47/-24 52.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Chess22k 1.12 x64 57.5 - 42.5 +30/=55/-15 57.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - RofChade 2.0 x64 1CPU 52.0 - 48.0 +23/=58/-19 52.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Amoeba 3.0 x64 65.5 - 34.5 +45/=41/-14 65.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Arasan 21.3 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +20/=58/-22 49.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Schooner 2.0.34 x64 1CPU 42.5 - 57.5 +10/=65/-25 42.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - RubiChess 1.3 x64 1CPU 73.0 - 27.0 +51/=44/-5 73.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Xiphos 0.5 x64 1CPU 22.0 - 78.0 +3/=38/-59 22.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Laser 1.7 x64 1CPU 31.0 - 69.0 +5/=52/-43 31.00%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Pedone 1.9 x64 1CPU 55.5 - 44.5 +27/=57/-16 55.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Nemorino 5.00 x64 1CPU 52.5 - 47.5 +29/=47/-24 52.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - Chess22k 1.12 x64 57.5 - 42.5 +30/=55/-15 57.50%
Vajolet2 2.7 x64 1CPU - RofChade 2.0 x64 1CPU 52.0 - 48.0 +23/=58/-19 52.00%

» Coordination Vajolet2 2.0
» Coordination Vajolet2 1.43 x64 / 1.45 x64
» Coordination Vajolet2 2.2.15 x64
» Coordination Vajolet2 1.28
» Testing Vajolet2 2.1
» Coordination Vajolet2 1.43 x64 / 1.45 x64
» Coordination Vajolet2 2.2.15 x64
» Coordination Vajolet2 1.28
» Testing Vajolet2 2.1
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|