CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Seite 1 von 2 1, 2  Weiter

Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang Mi Jan 25, 2017 8:22 pm

I‘ll soon start a tournament with engines @ x64 2CPU.

Starting date will be February 8th, 2017

Participants:

Stockfish 8.0       new
Houdini 5.0         new
Komodo 10.2         new
Fizbo 1.9           new
Ginkgo 1.8         3133 out of  600 games
Jonny 8.00         3110 out of  800 games
Fritz 15           3068 out of 3500 games
Andscacs 0.89       new
Hannibal 1.7       3069 out of  800 games
Nirvana Chess 2.3  3034 out of  600 games
Chiron 4.0          new
Booot 6.1           new
Texel 1.06         3026 out of  600 games
Pedone 1.5          new
Bobcat 8.0          new
Cheng 4.39         2858 out of 1150 games
Nemorino 2.00       new
Laser 1.3           new
Arasan 20.0         new
Vajolet2 2.3        new   added on March 5th 2017


Conditions:

- Arena 3.5.1
- 40 moves / 3 minutes repeated
- 30 rounds RoundRobin
=> 570 games per engine / 5.700 games total


Zuletzt von Wolfgang am Fr Apr 07, 2017 10:36 am bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Re: Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang Di Feb 21, 2017 3:36 pm

Standing after 12 rounds (of 30)

PlatzMotorPunkteHoStKoFiGiJoAnChFrNiHaBoTePeArBoChNeLaS-B
01Houdini179,5xxxx4,57,57,09,59,510,511,010,011,510,510,59,512,011,511,510,512,010,5 17696,00 
02Stockfish178,57,5xxxx5,58,08,011,09,012,010,011,010,510,510,511,011,011,011,010,510,5 17792,75 
03Komodo172,04,56,5xxxx8,59,010,07,59,510,010,010,010,510,010,510,010,512,011,012,0 16897,25 
04Fizbo139,05,04,03,5xxxx8,06,09,56,06,57,09,58,510,09,08,59,59,010,59,0 13565,25 
05Ginkgo127,52,54,03,04,0xxxx7,03,58,56,09,07,07,59,07,59,010,09,09,012,0 11971,00 
06Jonny123,52,51,02,06,05,0xxxx6,54,59,07,08,56,57,58,08,59,59,511,510,5 11340,50 
07Andscacs120,51,53,04,52,58,55,5xxxx8,56,05,54,07,57,510,08,510,59,09,09,0 11336,50 
08Chiron113,01,00,02,56,03,57,53,5xxxx7,56,08,07,05,59,010,09,08,510,08,5 10287,25 
09Fritz111,02,02,02,05,56,03,06,04,5xxxx6,06,56,07,59,58,08,59,09,010,0 10230,00 
10Nirvana109,00,51,02,05,03,05,06,56,06,0xxxx7,08,09,58,08,08,08,58,09,0 9966,50 
11Hannibal108,01,51,52,02,55,03,58,04,05,55,0xxxx6,57,08,59,510,09,09,59,5 9694,00 
12Booot101,51,51,51,53,54,55,54,55,06,04,05,5xxxx5,08,59,08,09,59,59,0 9165,75 
13Texel87,52,51,52,02,03,04,54,56,54,52,55,07,0xxxx3,58,07,07,07,59,0 8185,75 
14Pedone74,50,01,01,53,04,54,02,03,02,54,03,53,58,5xxxx4,56,57,06,59,0 6702,00 
15Arasan70,50,51,02,03,53,03,53,52,04,04,02,53,04,07,5xxxx6,56,56,07,5 6482,25 
16Bobcat66,00,51,01,52,52,02,51,53,03,54,02,04,05,05,55,5xxxx9,05,57,5 5891,75 
17Cheng61,51,51,00,03,03,02,53,03,53,03,53,02,55,05,05,53,0xxxx7,06,5 5739,00 
18Nemorino59,00,01,51,01,53,00,53,02,03,04,02,52,54,55,56,06,55,0xxxx7,0 5285,75 
19Laser50,01,51,50,03,00,01,53,03,52,03,02,53,03,03,04,54,55,55,0xxxx 4753,25 


2052 Partien gespielt

Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1


Zuletzt von Wolfgang am Fr Apr 07, 2017 10:38 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Re: Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang Sa März 11, 2017 1:59 am

Standing after 20 rounds (of 30), New Engine Vajolet 2 2.3 included, 380 games per engine

PlatzMotorPunkteStHoKoFiGiJoAnChFrHaNiBoTePeArBoVaChNeLaS-B
01Stockfish318,0xxx12,010,013,515,517,016,018,016,017,018,516,017,019,019,018,519,519,018,018,5 55642,75 
02Houdini313,58,0xxx11,513,015,515,517,018,016,017,519,016,515,519,519,018,019,017,519,018,5 54564,00 
03Komodo306,510,08,5xxx13,015,516,014,016,016,517,017,017,016,518,018,018,019,519,018,019,0 53117,50 
04Fizbo 243,06,57,07,0xxx11,510,014,011,09,015,013,513,015,516,014,515,516,017,016,514,5 41536,50 
05Ginkgo225,54,54,54,58,5xxx12,07,012,010,011,513,513,513,013,517,015,515,515,516,517,5 37185,75 
06Jonny221,03,04,54,010,08,0xxx10,06,514,012,012,511,012,014,014,516,518,016,518,515,5 35956,50 
07Andscacs218,04,03,06,06,013,010,0xxx12,010,57,510,512,012,516,515,017,015,515,516,015,5 35841,00 
08Chiron210,02,02,04,09,08,013,58,0xxx12,512,510,510,511,514,016,014,515,014,016,516,0 34200,50 
09Fritz203,04,04,03,511,010,06,09,57,5xxx10,011,010,512,014,013,514,013,516,516,516,0 33377,25 
10Hannibal197,53,02,53,05,08,58,012,57,510,0xxx8,012,511,014,514,516,014,515,016,015,5 31698,75 
11Nirvana187,01,51,03,06,56,57,59,59,59,012,0xxx12,013,013,512,514,013,014,015,014,0 30075,00 
12Booot182,54,03,53,07,06,59,08,09,59,57,58,0xxx10,513,514,012,511,014,516,015,0 29916,00 
13Texel166,53,04,53,54,57,08,07,58,58,09,07,09,5xxx10,514,013,010,012,012,015,0 27670,75 
14Pedone133,01,00,52,04,06,56,03,56,06,05,56,56,59,5xxx9,512,012,511,011,013,5 20948,25 
15Arasan123,51,01,02,05,53,05,55,04,06,55,57,56,06,010,5xxx11,510,011,011,011,0 19709,50 
16Bobcat117,51,52,02,04,54,53,53,05,56,04,06,07,57,08,08,5xxx9,514,09,511,0 18971,00 
17Vajolet117,50,51,00,54,04,52,04,55,06,55,57,09,010,07,510,010,5xxx8,510,510,5 18670,25 
18Cheng113,51,02,51,03,04,53,54,56,03,55,06,05,58,09,09,06,011,5xxx12,012,0 18123,00 
19Nemorino102,02,01,02,03,53,51,54,03,53,54,05,04,08,09,09,010,59,58,0xxx10,5 16265,25 
20Laser101,01,51,51,05,52,54,54,54,04,04,56,05,05,06,59,09,09,58,09,5xxx 16564,00 


3800 games played

table created with: Arena 3.5.1

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Re: Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang So Apr 09, 2017 8:26 pm

Final standing after 30/30 rounds


No. Engine                     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Houdini 5.0 x64 2CPU     xxxxx  12.5  17.0  20.5  24.0  24.0  22.0  26.0  25.5  26.0  25.0  27.5  25.5  29.0  27.0  26.5  27.5  27.5  29.0  29.5  471.5
2 Stockfish 8.0 x64 2CPU    17.5 xxxxx  15.0  20.5  23.5  23.5  23.0  25.5  25.5  26.0  24.5  27.0  23.5  27.5  28.5  28.0  29.0  28.0  27.5  26.0  469.5
3 Komodo 10.2 x64 2CPU      13.0  15.0 xxxxx  20.5  21.5  23.0  23.5  24.5  25.0  26.5  25.0  25.5  24.0  27.5  28.0  26.0  28.5  28.0  27.5  28.5  461.0
4 Fizbo 1.9 x64 2CPU         9.5   9.5   9.5 xxxxx  22.0  16.0  15.5  16.5  15.5  22.5  20.0  20.0  22.0  24.5  20.0  23.0  24.5  25.0  24.0  23.0  362.5
5 Andscacs 0.89 x64 2CPU     6.0   6.5   8.5   8.0 xxxxx  19.0  16.5  17.0  18.0  13.0  17.0  17.0  19.5  24.5  24.0  25.0  22.5  23.0  24.5  24.0  333.5
6 Ginkgo 1.8 x64 2CPU        6.0   6.5   7.0  14.0  11.0 xxxxx  16.5  15.5  15.5  16.5  20.0  20.0  19.5  21.0  25.5  23.0  23.0  23.0  24.0  26.0  333.5
7 Jonny 8.00 x64 2CPU        8.0   7.0   6.5  14.5  13.5  13.5 xxxxx  11.5  19.5  17.0  16.0  20.5  17.0  20.0  22.0  23.5  25.5  24.0  25.0  24.0  328.5
8 Chiron 4.0 x64 2CPU        4.0   4.5   5.5  13.5  13.0  14.5  18.5 xxxxx  17.0  17.5  16.0  15.5  18.0  22.0  22.5  21.5  24.5  21.5  23.0  22.5  315.0
9 Fritz 15 x64 2CPU          4.5   4.5   5.0  14.5  12.0  14.5  10.5  13.0 xxxxx  15.0  15.5  17.0  18.5  21.0  22.5  21.5  19.5  24.5  23.0  24.0  300.5
10 Hannibal 1.7 x64 2CPU      4.0   4.0   3.5   7.5  17.0  13.5  13.0  12.5  15.0 xxxxx  16.5  13.0  16.5  20.0  22.5  23.5  21.0  23.0  23.0  23.0  292.0
11 Booot 6.1 x64 2CPU         5.0   5.5   5.0  10.0  13.0  10.0  14.0  14.0  14.5  13.5 xxxxx  14.5  16.5  20.5  21.5  18.5  19.0  22.5  24.5  22.0  284.0
12 Nirvana Chess 2.3 x64 2    2.5   3.0   4.5  10.0  13.0  10.0   9.5  14.5  13.0  17.0  15.5 xxxxx  19.5  19.5  19.0  22.0  20.0  21.5  22.0  22.0  278.0
13 Texel 1.06 x64 2CPU        4.5   6.5   6.0   8.0  10.5  10.5  13.0  12.0  11.5  13.5  13.5  10.5 xxxxx  16.5  21.5  20.0  17.5  18.5  19.5  21.0  254.5
14 Pedone 1.5 x64 2CPU        1.0   2.5   2.5   5.5   5.5   9.0  10.0   8.0   9.0  10.0   9.5  10.5  13.5 xxxxx  15.5  16.0  19.0  15.5  15.5  19.0  197.0
15 Arasan 20.0 x64 2CPU       3.0   1.5   2.0  10.0   6.0   4.5   8.0   7.5   7.5   7.5   8.5  11.0   8.5  14.5 xxxxx  16.0  14.0  18.0  16.5  15.5  180.0
16 Bobcat 8.0 x64 2CPU        3.5   2.0   4.0   7.0   5.0   7.0   6.5   8.5   8.5   6.5  11.5   8.0  10.0  14.0  14.0 xxxxx  14.0  17.0  14.0  14.5  175.5
17 Vajolet2 2.3 x64 2CPU      2.5   1.0   1.5   5.5   7.5   7.0   4.5   5.5  10.5   9.0  11.0  10.0  12.5  11.0  16.0  16.0 xxxxx  12.5  17.0  14.5  175.0
18 Cheng 4.39 x64 2CPU        2.5   2.0   2.0   5.0   7.0   7.0   6.0   8.5   5.5   7.0   7.5   8.5  11.5  14.5  12.0  13.0  17.5 xxxxx  18.5  18.0  173.5
19 Nemorino 2.00 x64 2CPU     1.0   2.5   2.5   6.0   5.5   6.0   5.0   7.0   7.0   7.0   5.5   8.0  10.5  14.5  13.5  16.0  13.0  11.5 xxxxx  16.5  158.5
20 Laser 1.3 x64 2CPU         0.5   4.0   1.5   7.0   6.0   4.0   6.0   7.5   6.0   7.0   8.0   8.0   9.0  11.0  14.5  15.5  15.5  12.0  13.5 xxxxx  156.5


Next engine: Wasp 2.00 x64 2CPU


Zuletzt von Wolfgang am Di Apr 25, 2017 10:22 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Re: Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang Mi Mai 03, 2017 11:17 pm

Wasp 2.00 x64 2CPU included

No. Engine                     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21  Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Houdini 5.0 x64 2CPU     xxxxx  12.5  17.0  20.5  24.0  24.0  22.0  26.0  25.5  26.0  25.0  27.5  25.5  29.0  27.0  26.5  27.5  27.5  29.0  29.5  28.0  499.5
2 Stockfish 8.0 x64 2CPU    17.5 xxxxx  15.0  20.5  23.5  23.5  23.5  26.0  25.5  26.0  24.5  27.0  24.0  27.5  28.5  28.0  29.0  28.0  27.5  26.0  28.0  499.0
3 Komodo 10.2 x64 2CPU      13.0  15.0 xxxxx  20.5  23.0  21.5  23.5  24.5  25.0  26.5  25.0  25.5  24.0  27.5  28.0  26.0  28.5  28.0  27.0  28.5  29.0  489.5
4 Fizbo 1.9 x64 2CPU         9.5   9.5   9.5 xxxxx  16.0  22.0  15.5  16.5  15.5  22.5  20.0  20.0  22.0  24.5  20.0  23.0  24.5  25.0  24.0  22.5  27.0  389.0
5 Ginkgo 1.8 x64 2CPU        6.0   6.5   7.0  14.0 xxxxx  11.0  16.5  15.5  15.5  16.5  20.0  20.5  19.5  21.0  25.5  23.0  23.0  23.0  24.0  26.0  24.0  358.0
6 Andscacs 0.89 x64 2CPU     6.0   6.5   8.5   8.0  19.0 xxxxx  16.5  17.0  18.0  13.0  17.0  17.0  19.5  24.5  24.0  25.0  22.5  23.0  24.5  24.0  24.0  357.5
7 Jonny 8.00 x64 2CPU        8.0   6.5   6.5  14.5  13.5  13.5 xxxxx  11.5  19.5  17.0  16.0  20.5  17.0  20.0  22.0  23.5  25.5  24.0  24.5  24.0  25.5  353.0
8 Chiron 4.0 x64 2CPU        4.0   4.0   5.5  13.5  14.5  13.0  18.5 xxxxx  17.0  17.5  16.0  15.5  18.0  22.0  22.5  21.5  24.5  21.5  23.0  22.5  20.0  334.5
9 Fritz 15 x64 2CPU          4.5   4.5   5.0  14.5  14.5  12.0  10.5  13.0 xxxxx  15.0  15.5  17.0  18.5  21.0  22.5  21.5  19.5  24.5  23.0  23.5  22.5  322.5
10 Hannibal 1.7 x64 2CPU      4.0   4.0   3.5   7.5  13.5  17.0  13.0  12.5  15.0 xxxxx  16.5  13.0  16.5  20.0  22.5  23.5  21.0  23.0  23.0  23.0  22.5  314.5
11 Booot 6.1 x64 2CPU         5.0   5.5   5.0  10.0  10.0  13.0  14.0  14.0  14.5  13.5 xxxxx  14.5  16.5  20.5  21.5  18.5  19.0  22.5  24.0  21.5  25.0  308.0
12 Nirvana Chess 2.3 x64 2    2.5   3.0   4.5  10.0   9.5  13.0   9.5  14.5  13.0  17.0  15.5 xxxxx  19.5  19.5  19.0  22.0  20.0  21.5  22.0  21.5  22.0  299.0
13 Texel 1.06 x64 2CPU        4.5   6.0   6.0   8.0  10.5  10.5  13.0  12.0  11.5  13.5  13.5  10.5 xxxxx  16.5  21.5  20.0  17.5  18.5  19.5  21.0  22.5  276.5
14 Pedone 1.5 x64 2CPU        1.0   2.5   2.5   5.5   9.0   5.5  10.0   8.0   9.0  10.0   9.5  10.5  13.5 xxxxx  15.5  16.0  19.0  15.5  15.0  19.0  16.0  212.5
15 Arasan 20.0 x64 2CPU       3.0   1.5   2.0  10.0   4.5   6.0   8.0   7.5   7.5   7.5   8.5  11.0   8.5  14.5 xxxxx  16.0  14.0  18.0  16.5  15.5  16.0  196.0
16 Bobcat 8.0 x64 2CPU        3.5   2.0   4.0   7.0   7.0   5.0   6.5   8.5   8.5   6.5  11.5   8.0  10.0  14.0  14.0 xxxxx  14.0  17.0  14.0  14.5  19.5  195.0
17 Vajolet2 2.3 x64 2CPU      2.5   1.0   1.5   5.5   7.0   7.5   4.5   5.5  10.5   9.0  11.0  10.0  12.5  11.0  16.0  16.0 xxxxx  12.5  16.5  14.5  13.5  188.0
18 Cheng 4.39 x64 2CPU        2.5   2.0   2.0   5.0   7.0   7.0   6.0   8.5   5.5   7.0   7.5   8.5  11.5  14.5  12.0  13.0  17.5 xxxxx  18.5  18.0  13.0  186.5
19 Nemorino 2.00 x64 2CPU     1.0   2.5   3.0   6.0   6.0   5.5   5.5   7.0   7.0   7.0   6.0   8.0  10.5  15.0  13.5  16.0  13.5  11.5 xxxxx  16.5  14.5  175.5
20 Laser 1.3 x64 2CPU         0.5   4.0   1.5   7.5   4.0   6.0   6.0   7.5   6.5   7.0   8.5   8.5   9.0  11.0  14.5  15.5  15.5  12.0  13.5 xxxxx  14.5  173.0
21 Wasp 2.00 x64 2CPU         2.0   2.0   1.0   3.0   6.0   6.0   4.5  10.0   7.5   7.5   5.0   8.0   7.5  14.0  14.0  10.5  16.5  17.0  15.5  15.5 xxxxx  173.0

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Re: Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang Do Jun 15, 2017 2:37 am

No. Engine                    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Houdini 5.0 x64 2CPU     xxxxx  12.5  17.0  21.5  20.5  24.0  24.0  22.0  26.0  25.5  26.0  25.0  27.5  25.5  29.0  26.5  27.0  27.5  27.5  29.0  28.0  29.5  521.0
2 Stockfish 8.0 x64 2CPU    17.5 xxxxx  15.0  21.0  20.5  23.5  23.5  23.5  26.0  25.5  26.0  24.5  27.0  24.0  27.5  28.0  28.5  29.0  28.0  27.5  28.0  26.0  520.0
3 Komodo 10.2 x64 2CPU      13.0  15.0 xxxxx  20.0  20.5  23.0  21.5  23.5  24.5  25.0  26.5  25.0  25.5  24.0  27.5  26.0  28.0  28.5  28.0  27.0  29.0  28.5  509.5
4 Fire 5 x64 2CPU            8.5   9.0  10.0 xxxxx  15.5  19.0  19.5  17.5  20.0  17.5  22.5  20.5  21.0  24.0  24.5  24.5  27.5  26.5  25.5  27.5  26.5  28.5  435.5
5 Fizbo 1.9 x64 2CPU         9.5   9.5   9.5  14.5 xxxxx  16.0  22.0  15.5  16.5  15.5  22.5  20.0  20.0  22.0  24.5  23.0  20.0  24.5  25.0  24.0  27.0  22.5  403.5
6 Ginkgo 1.8 x64 2CPU        6.0   6.5   7.0  11.0  14.0 xxxxx  11.0  16.5  15.5  15.5  16.5  20.0  20.5  19.5  21.0  23.0  25.5  23.0  23.0  24.0  24.0  26.0  369.0
7 Andscacs 0.89 x64 2CPU     6.0   6.5   8.5  10.5   8.0  19.0 xxxxx  16.5  17.0  18.0  13.0  17.0  17.0  19.5  24.5  25.0  24.0  22.5  23.0  24.5  24.0  24.0  368.0
8 Jonny 8.00 x64 2CPU        8.0   6.5   6.5  12.5  14.5  13.5  13.5 xxxxx  11.5  19.5  17.0  16.0  20.5  17.0  20.0  23.5  22.0  25.5  24.0  24.5  25.5  24.0  365.5
9 Chiron 4.0 x64 2CPU        4.0   4.0   5.5  10.0  13.5  14.5  13.0  18.5 xxxxx  17.0  17.5  16.0  15.5  18.0  22.0  21.5  22.5  24.5  21.5  23.0  20.0  22.5  344.5
10 Fritz 15 x64 2CPU          4.5   4.5   5.0  12.5  14.5  14.5  12.0  10.5  13.0 xxxxx  15.0  15.5  17.0  18.5  21.0  21.5  22.5  19.5  24.5  23.0  22.5  23.5  335.0
11 Hannibal 1.7 x64 2CPU      4.0   4.0   3.5   7.5   7.5  13.5  17.0  13.0  12.5  15.0 xxxxx  16.5  13.0  16.5  20.0  23.5  22.5  21.0  23.0  23.0  22.5  23.0  322.0
12 Booot 6.1 x64 2CPU         5.0   5.5   5.0   9.5  10.0  10.0  13.0  14.0  14.0  14.5  13.5 xxxxx  14.5  16.5  20.5  18.5  21.5  19.0  22.5  24.0  25.0  21.5  317.5
13 Nirvana Chess 2.3 x64 2    2.5   3.0   4.5   9.0  10.0   9.5  13.0   9.5  14.5  13.0  17.0  15.5 xxxxx  19.5  19.5  22.0  19.0  20.0  21.5  22.0  22.0  21.5  308.0
14 Texel 1.06 x64 2CPU        4.5   6.0   6.0   6.0   8.0  10.5  10.5  13.0  12.0  11.5  13.5  13.5  10.5 xxxxx  16.5  20.0  21.5  17.5  18.5  19.5  22.5  21.0  282.5
15 Pedone 1.5 x64 2CPU        1.0   2.5   2.5   5.5   5.5   9.0   5.5  10.0   8.0   9.0  10.0   9.5  10.5  13.5 xxxxx  16.0  15.5  19.0  15.5  15.0  16.0  19.0  218.0
16 Bobcat 8.0 x64 2CPU        3.5   2.0   4.0   5.5   7.0   7.0   5.0   6.5   8.5   8.5   6.5  11.5   8.0  10.0  14.0 xxxxx  14.0  14.0  17.0  14.0  19.5  14.5  200.5
17 Arasan 20.0 x64 2CPU       3.0   1.5   2.0   2.5  10.0   4.5   6.0   8.0   7.5   7.5   7.5   8.5  11.0   8.5  14.5  16.0 xxxxx  14.0  18.0  16.5  16.0  15.5  198.5
18 Vajolet2 2.3 x64 2CPU      2.5   1.0   1.5   3.5   5.5   7.0   7.5   4.5   5.5  10.5   9.0  11.0  10.0  12.5  11.0  16.0  16.0 xxxxx  12.5  16.5  13.5  14.5  191.5
19 Cheng 4.39 x64 2CPU        2.5   2.0   2.0   4.5   5.0   7.0   7.0   6.0   8.5   5.5   7.0   7.5   8.5  11.5  14.5  13.0  12.0  17.5 xxxxx  18.5  13.0  18.0  191.0
20 Nemorino 2.00 x64 2CPU     1.0   2.5   3.0   2.5   6.0   6.0   5.5   5.5   7.0   7.0   7.0   6.0   8.0  10.5  15.0  16.0  13.5  13.5  11.5 xxxxx  14.5  16.5  178.0
21 Wasp 2.00 x64 2CPU         2.0   2.0   1.0   3.5   3.0   6.0   6.0   4.5  10.0   7.5   7.5   5.0   8.0   7.5  14.0  10.5  14.0  16.5  17.0  15.5 xxxxx  15.5  176.5
22 Laser 1.3 x64 2CPU         0.5   4.0   1.5   1.5   7.5   4.0   6.0   6.0   7.5   6.5   7.0   8.5   8.5   9.0  11.0  15.5  14.5  15.5  12.0  13.5  14.5 xxxxx  174.5

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Testing Top Engines @ 2CPU (continuation) Empty Re: Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)

Beitrag von Wolfgang Di Jun 27, 2017 11:40 pm

No. Engine                      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Komodo 11.01 x64 2CPU    xxxxx  14.0  13.0  22.5  22.0  23.5  26.0  25.0  27.0  25.5  25.0  26.0  28.0  28.5  27.5  28.0  30.0  28.0  29.0  27.0  28.0  29.0  28.0  560.5 /  660 (84.92%)
2 Stockfish 8.0 x64 2CPU    16.0 xxxxx  17.5  21.0  20.5  23.5  23.5  23.5  26.0  25.5  26.0  24.5  27.0  24.0  27.5  28.5  28.0  29.0  28.0  28.0  26.0  27.5  29.0  550.0 /  660 (83.33%)
3 Houdini 5.0 x64 2CPU      17.0  12.5 xxxxx  21.5  20.5  24.0  24.0  22.0  26.0  25.5  26.0  25.0  27.5  25.5  29.0  27.0  26.5  27.5  27.5  28.0  29.5  29.0  28.0  549.0 /  660 (83.18%)
4 Fire 5 x64 2CPU            7.5   9.0   8.5 xxxxx  15.5  19.0  19.5  17.5  20.0  17.5  22.5  20.5  21.0  24.0  24.5  27.5  24.5  26.5  25.5  26.5  28.5  27.5  25.5  458.5 /  660 (69.47%)
5 Fizbo 1.9 x64 2CPU         8.0   9.5   9.5  14.5 xxxxx  16.0  22.0  15.5  16.5  15.5  22.5  20.0  20.0  22.0  24.5  20.0  23.0  24.5  25.0  27.0  22.5  24.0  26.0  428.0 /  660 (64.85%)
6 Ginkgo 1.8 x64 2CPU        6.5   6.5   6.0  11.0  14.0 xxxxx  11.0  16.5  15.5  15.5  16.5  20.0  20.5  19.5  21.0  25.5  23.0  23.0  23.0  24.0  26.0  24.0  26.0  394.5 /  660 (59.77%)
7 Andscacs 0.89 x64 2CPU     4.0   6.5   6.0  10.5   8.0  19.0 xxxxx  16.5  17.0  18.0  13.0  17.0  17.0  19.5  24.5  24.0  25.0  22.5  23.0  24.0  24.0  24.5  27.0  390.5 /  660 (59.17%)
8 Jonny 8.00 x64 2CPU        5.0   6.5   8.0  12.5  14.5  13.5  13.5 xxxxx  11.5  19.5  17.0  16.0  20.5  17.0  20.0  22.0  23.5  25.5  24.0  25.5  24.0  24.5  26.0  390.0 /  660 (59.09%)
9 Chiron 4.0 x64 2CPU        3.0   4.0   4.0  10.0  13.5  14.5  13.0  18.5 xxxxx  17.0  17.5  16.0  15.5  18.0  22.0  22.5  21.5  24.5  21.5  20.0  22.5  23.0  22.5  364.5 /  660 (55.23%)
10 Fritz 15 x64 2CPU          4.5   4.5   4.5  12.5  14.5  14.5  12.0  10.5  13.0 xxxxx  15.0  15.5  17.0  18.5  21.0  22.5  21.5  19.5  24.5  22.5  23.5  23.0  27.0  361.5 /  660 (54.77%)
11 Hannibal 1.7 x64 2CPU      5.0   4.0   4.0   7.5   7.5  13.5  17.0  13.0  12.5  15.0 xxxxx  16.5  13.0  16.5  20.0  22.5  23.5  21.0  23.0  22.5  23.0  23.0  23.5  347.0 /  660 (52.58%)
12 Booot 6.1 x64 2CPU         4.0   5.5   5.0   9.5  10.0  10.0  13.0  14.0  14.0  14.5  13.5 xxxxx  14.5  16.5  20.5  21.5  18.5  19.0  22.5  25.0  21.5  24.0  23.0  339.5 /  660 (51.44%)
13 Nirvana Chess 2.3 x64 2    2.0   3.0   2.5   9.0  10.0   9.5  13.0   9.5  14.5  13.0  17.0  15.5 xxxxx  19.5  19.5  19.0  22.0  20.0  21.5  22.0  21.5  22.0  23.5  329.0 /  660 (49.85%)
14 Texel 1.06 x64 2CPU        1.5   6.0   4.5   6.0   8.0  10.5  10.5  13.0  12.0  11.5  13.5  13.5  10.5 xxxxx  16.5  21.5  20.0  17.5  18.5  22.5  21.0  19.5  21.5  299.5 /  660 (45.38%)
15 Pedone 1.5 x64 2CPU        2.5   2.5   1.0   5.5   5.5   9.0   5.5  10.0   8.0   9.0  10.0   9.5  10.5  13.5 xxxxx  15.5  16.0  19.0  15.5  16.0  19.0  15.0  20.0  238.0 /  660 (36.06%)
16 Arasan 20.0 x64 2CPU       2.0   1.5   3.0   2.5  10.0   4.5   6.0   8.0   7.5   7.5   7.5   8.5  11.0   8.5  14.5 xxxxx  16.0  14.0  18.0  16.0  15.5  16.5  18.5  217.0 /  660 (32.88%)
17 Bobcat 8.0 x64 2CPU        0.0   2.0   3.5   5.5   7.0   7.0   5.0   6.5   8.5   8.5   6.5  11.5   8.0  10.0  14.0  14.0 xxxxx  14.0  17.0  19.5  14.5  14.0  20.0  216.5 /  660 (32.80%)
18 Vajolet2 2.3 x64 2CPU      2.0   1.0   2.5   3.5   5.5   7.0   7.5   4.5   5.5  10.5   9.0  11.0  10.0  12.5  11.0  16.0  16.0 xxxxx  12.5  13.5  14.5  16.5  18.5  210.5 /  660 (31.89%)
19 Cheng 4.39 x64 2CPU        1.0   2.0   2.5   4.5   5.0   7.0   7.0   6.0   8.5   5.5   7.0   7.5   8.5  11.5  14.5  12.0  13.0  17.5 xxxxx  13.0  18.0  18.5  19.0  209.0 /  660 (31.67%)
20 Wasp 2.00 x64 2CPU         3.0   2.0   2.0   3.5   3.0   6.0   6.0   4.5  10.0   7.5   7.5   5.0   8.0   7.5  14.0  14.0  10.5  16.5  17.0 xxxxx  15.5  15.5  18.5  197.0 /  660 (29.85%)
21 Laser 1.3 x64 2CPU         2.0   4.0   0.5   1.5   7.5   4.0   6.0   6.0   7.5   6.5   7.0   8.5   8.5   9.0  11.0  14.5  15.5  15.5  12.0  14.5 xxxxx  13.5  18.0  193.0 /  660 (29.24%)
