Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
Seite 1 von 1
Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
First matches
Booot 6.1 x64 1CPU - Texel 1.06 x64, ICE 3.0 v658 x64, Hannibal 1.7 x64, Nirvana Chess 2.3 x64, SmarThink 1.96 x64
Werner
Booot 6.1 x64 1CPU - Texel 1.06 x64, ICE 3.0 v658 x64, Hannibal 1.7 x64, Nirvana Chess 2.3 x64, SmarThink 1.96 x64
Werner
Zuletzt von Werner am Mi Jul 25, 2018 6:02 pm bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
Results
Booot 6.1 x64 1CPU - Texel 1.06 x64 1CPU 54.5 - 45.5 +26/=57/-17 54.50%
Booot 6.1 x64 1CPU - Nirvana Chess 2.3 x64 1CPU 55.0 - 45.0 +21/=68/-11 55.00%
Booot 6.1 x64 1CPU - ICE 3.0 v658 x64 60.5 - 39.5 +36/=49/-15 60.50%
Booot 6.1 x64 1CPU - Hannibal 1.7 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +17/=59/-24 46.50%
Booot 6.1 x64 1CPU - SmarThink 1.96 x64 56.0 - 44.0 +29/=54/-17 56.00%
Booot 6.1 x64 1CPU - Texel 1.06 x64 1CPU 54.5 - 45.5 +26/=57/-17 54.50%
Booot 6.1 x64 1CPU - Nirvana Chess 2.3 x64 1CPU 55.0 - 45.0 +21/=68/-11 55.00%
Booot 6.1 x64 1CPU - ICE 3.0 v658 x64 60.5 - 39.5 +36/=49/-15 60.50%
Booot 6.1 x64 1CPU - Hannibal 1.7 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +17/=59/-24 46.50%
Booot 6.1 x64 1CPU - SmarThink 1.96 x64 56.0 - 44.0 +29/=54/-17 56.00%
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
more results:
Booot 6.1 x64 1CPU - Critter 1.2 w32 1CPU 55.5 - 51.5 +23/=65/-19 51.87%
Booot 6.1 x64 1CPU - Stockfish 1.7.1 w32 1CPU 67.0 - 40.0 +42/=50/-15 62.62%
Booot 6.1 x64 1CPU - Naum 4.6 x64 1CPU 60.0 - 47.0 +37/=46/-24 56.07%
Booot 6.1 x64 1CPU - Gull II x64 1CPU 60.0 - 47.0 +34/=52/-21 56.07%
Booot 6.1 x64 1CPU - Critter 1.2 w32 1CPU 55.5 - 51.5 +23/=65/-19 51.87%
Booot 6.1 x64 1CPU - Stockfish 1.7.1 w32 1CPU 67.0 - 40.0 +42/=50/-15 62.62%
Booot 6.1 x64 1CPU - Naum 4.6 x64 1CPU 60.0 - 47.0 +37/=46/-24 56.07%
Booot 6.1 x64 1CPU - Gull II x64 1CPU 60.0 - 47.0 +34/=52/-21 56.07%
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
Hi, next week I will start with
Booot 6.1 x64 4CPU !
testmatch:
1 Hannibal 1.7 x64 4CPU +70 1½½10½11½½½½111½½00½ 12.0/20 3088
2 Booot 6.1 x64 4CPU -70 0½½01½00½½½½000½½11½ 8.0/20 3018
1 Booot 6.1 x64 4CPU +108 111½½½1½½0½111½0½½1½ 13.0/20 3163
2 Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU -108 000½½½0½½1½000½1½½0½ 7.0/20 3055
Booot 6.1 x64 4CPU !
testmatch:
1 Hannibal 1.7 x64 4CPU +70 1½½10½11½½½½111½½00½ 12.0/20 3088
2 Booot 6.1 x64 4CPU -70 0½½01½00½½½½000½½11½ 8.0/20 3018
1 Booot 6.1 x64 4CPU +108 111½½½1½½0½111½0½½1½ 13.0/20 3163
2 Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU -108 000½½½0½½1½000½1½½0½ 7.0/20 3055
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
results
Booot 6.1 x64 4CPU - Andscacs 0.86b x64 4CPU 12.0 - 8.0 +6/=12/-2 60.00% (testmatch)
Booot 6.1 x64 4CPU - Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU 74.0 - 46.0 +42/=64/-14 61.67% (3195!)
Booot 6.1 x64 4CPU - Hannibal 1.7 x64 4CPU 48.0 - 52.0 +23/=50/-27 48.00% (3074)
now against Andscacs 0.86 x64 1CPU and Stockfish 2.3/2.2.2 x64 4CPU
and Deep Rybka 4.1 x64 4CPU 3083 + Ginkgo 1.8 x64 4CPU 3114
+ Critter 1.6 x64 4CPU 3102 + Komodo TCEC x64 4CPU 3188
Booot 6.1 x64 4CPU - Andscacs 0.86b x64 4CPU 12.0 - 8.0 +6/=12/-2 60.00% (testmatch)
Booot 6.1 x64 4CPU - Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU 74.0 - 46.0 +42/=64/-14 61.67% (3195!)
Booot 6.1 x64 4CPU - Hannibal 1.7 x64 4CPU 48.0 - 52.0 +23/=50/-27 48.00% (3074)
now against Andscacs 0.86 x64 1CPU and Stockfish 2.3/2.2.2 x64 4CPU
and Deep Rybka 4.1 x64 4CPU 3083 + Ginkgo 1.8 x64 4CPU 3114
+ Critter 1.6 x64 4CPU 3102 + Komodo TCEC x64 4CPU 3188
Zuletzt von Werner am Do März 02, 2017 8:44 am bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
1 Booot 6.1 x64 4CPU 2200 +29 +32/=66/-22 54.17% 65.0/120 (3086)
2 Andscacs 0.86 x64 4CPU 2200 -29 +22/=66/-32 45.83% 55.0/120
Booot 6.1 x64 4CPU - Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU 74.0 - 46.0 +42/=64/-14 61.67%
Booot 6.1 x64 4CPU - Hannibal 1.7 x64 4CPU 48.0 - 52.0 +23/=50/-27 48.00%
Booot 6.1 x64 4CPU - Stockfish 2.2.2 x64 4CPU 26.5 - 23.5 +12/=29/-9 53.00%
Booot 6.1 x64 4CPU - Stockfish 2.3 x64 4CPU 24.5 - 25.5 +10/=29/-11 49.00%
Booot 6.1 x64 4CPU - Deep Rybka 4.1 x64 4CPU 55.5 - 44.5 +24/=63/-13 55.50%
2 Andscacs 0.86 x64 4CPU 2200 -29 +22/=66/-32 45.83% 55.0/120
Booot 6.1 x64 4CPU - Nirvana Chess 2.2 x64 4CPU 74.0 - 46.0 +42/=64/-14 61.67%
Booot 6.1 x64 4CPU - Hannibal 1.7 x64 4CPU 48.0 - 52.0 +23/=50/-27 48.00%
Booot 6.1 x64 4CPU - Stockfish 2.2.2 x64 4CPU 26.5 - 23.5 +12/=29/-9 53.00%
Booot 6.1 x64 4CPU - Stockfish 2.3 x64 4CPU 24.5 - 25.5 +10/=29/-11 49.00%
Booot 6.1 x64 4CPU - Deep Rybka 4.1 x64 4CPU 55.5 - 44.5 +24/=63/-13 55.50%
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
Testing Booot 6.2 x64 1CPU against
- Gull 3.0 x64 1CPU
- Ginkgo 1.8 x64 1CPU
- Komodo 10.4 x64 1CPU
- Fizbo 1.9 x64 1CPU
- Arasan 20.1 x64 1CPU
- Gull 3.0 x64 1CPU
- Ginkgo 1.8 x64 1CPU
- Komodo 10.4 x64 1CPU
- Fizbo 1.9 x64 1CPU
- Arasan 20.1 x64 1CPU
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
I'll add 100 games each match with Booot 6.2 x64 1CPU vs.
Stockfish 8.0 x64 1CPU 3345
Andscacs 0.91 x64 1CPU new
Equinox 3.30 x64 1CPU 3020
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1054
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
Results:
Booot 6.2 x64 1CPU - Andscacs 0.91b x64 1CPU 50.5 - 49.5 +19/=63/-18 50.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Ginkgo 1.8 x64 1CPU 56.0 - 47.0 +23/=66/-14 54.37%
Booot 6.2 x64 1CPU - Gull 3.0 x64 1CPU 61.5 - 41.5 +37/=49/-17 59.71%
Booot 6.2 x64 1CPU - Komodo 10.4 x64 1CPU 16.0 - 87.0 +0/=32/-71 15.53%
Booot 6.2 x64 1CPU - Fizbo 1.9 x64 1CPU 43.0 - 60.0 +16/=54/-33 41.75%
Booot 6.2 x64 1CPU - Arasan 20.1 x64 1CPU 75.0 - 28.0 +60/=30/-13 72.82%
now against: Deep Shredder 13, Hannibal 1.7, Chiron 4.0, Dirty Apr2015, Laser 1.4
Booot 6.2 x64 1CPU - Chiron 4.0 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +28/=60/-12 58.00%
Booot 6.2 x64 1CPU - Dirty Apr2017 x64 83.5 - 16.5 +70/=27/-3 83.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 40.5 - 59.5 +12/=57/-31 40.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Laser 1.4 x64 1CPU 69.5 - 30.5 +47/=45/-8 69.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Hannibal 1.7 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +31/=59/-10 60.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Andscacs 0.91b x64 1CPU 50.5 - 49.5 +19/=63/-18 50.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Ginkgo 1.8 x64 1CPU 56.0 - 47.0 +23/=66/-14 54.37%
Booot 6.2 x64 1CPU - Gull 3.0 x64 1CPU 61.5 - 41.5 +37/=49/-17 59.71%
Booot 6.2 x64 1CPU - Komodo 10.4 x64 1CPU 16.0 - 87.0 +0/=32/-71 15.53%
Booot 6.2 x64 1CPU - Fizbo 1.9 x64 1CPU 43.0 - 60.0 +16/=54/-33 41.75%
Booot 6.2 x64 1CPU - Arasan 20.1 x64 1CPU 75.0 - 28.0 +60/=30/-13 72.82%
now against: Deep Shredder 13, Hannibal 1.7, Chiron 4.0, Dirty Apr2015, Laser 1.4
Booot 6.2 x64 1CPU - Chiron 4.0 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +28/=60/-12 58.00%
Booot 6.2 x64 1CPU - Dirty Apr2017 x64 83.5 - 16.5 +70/=27/-3 83.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 40.5 - 59.5 +12/=57/-31 40.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Laser 1.4 x64 1CPU 69.5 - 30.5 +47/=45/-8 69.50%
Booot 6.2 x64 1CPU - Hannibal 1.7 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +31/=59/-10 60.50%
Re: Coordination Booot 6.1/6.2/6.3.1
Now testing Version 6.3.1 x64 4CPU:
Booot 6.3 x64 4CPU -3243 - Ginkgo 2.1 x64 4CPU - 3254 +11 -14 =75
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Gull 3.0 x64 4CPU 2200 56.5 - 43.5 +22/=69/-9 56.50%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Fire 6.1 x64 4CPU 2200 47.0 - 53.0 +13/=68/-19 47.00%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Deep Shredder13 x64 4CPU 2200 44.5 - 55.5 +6/=77/-17 44.50%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Andscacs 0.93 x64 4CPU 2200 53.0 - 47.0 +19/=68/-13 53.00%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Fizbo 1.9 x64 4CPU 2200 53.0 - 47.0 +18/=70/-12 53.00%
Booot 6.3 x64 4CPU 2200 - Houdini 5.0 x64 4CPU 2200 34.0 - 66.0 +3/=62/-35 34.00%
Booot 6.3 x64 4CPU 2200 - Komodo 12.1.1 x64 4CPU 2200 32.5 - 67.5 +6/=53/-41 32.50%
Booot 6.3 x64 4CPU -3243 - Ginkgo 2.1 x64 4CPU - 3254 +11 -14 =75
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Gull 3.0 x64 4CPU 2200 56.5 - 43.5 +22/=69/-9 56.50%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Fire 6.1 x64 4CPU 2200 47.0 - 53.0 +13/=68/-19 47.00%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Deep Shredder13 x64 4CPU 2200 44.5 - 55.5 +6/=77/-17 44.50%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Andscacs 0.93 x64 4CPU 2200 53.0 - 47.0 +19/=68/-13 53.00%
Booot 6.3.1 x64 4CPU 2200 - Fizbo 1.9 x64 4CPU 2200 53.0 - 47.0 +18/=70/-12 53.00%
Booot 6.3 x64 4CPU 2200 - Houdini 5.0 x64 4CPU 2200 34.0 - 66.0 +3/=62/-35 34.00%
Booot 6.3 x64 4CPU 2200 - Komodo 12.1.1 x64 4CPU 2200 32.5 - 67.5 +6/=53/-41 32.50%
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|