testing Rodent II 0.9.64 x64
Seite 1 von 1
testing Rodent II 0.9.64 x64
Rodent II 0.9.64 x64 (new engine @ CEGT 5'+3" pb=on)
vs
Komodo 10.1 x64 [3282] 2.0-48.0 perf=2730 [W.S.]
Stockfish 7.0 x64 [3236] 2.5-47.5 perf=2724 [W.B.]
Houdini 4.0 x64 [3141] 6.0-44.0 perf=2795 [W.S.]
Gull 3.0 x64 [3084] 7.0-43.0 perf=2769 [W.B.]
Ginkgo 1.7 x64 [3060] 7.0-43.0 perf=2745 [W.S.]
Jonny 8.00 x64 [3057] 7.5-42.5 perf=2756 [W.B.]
Equinox 3.00 x64 [3046] 9.5-40.5 perf=2794 [W.S.]
Fritz 15 x64 [3036] 10.5-39.5 perf=2806 [W.B.]
Critter 1.6 x64 [3018] 11.0-39.0 perf=2798 [W.B.]
Andscacs 0.872 x64 [ new] 11.5-38.5 perf=-210 [W.S.]
Fizbo 1.8 x64 [3006] 7.0-43.0 perf=2691 [W.S.]
Hannibal 1.7 x64 [2988] 12.0-38.0 perf=2788 [W.B.]
Chiron 3.0 x64 [2987] 11.0-39.0 perf=2767 [W.B.]
BlackMamba 1.4 x64 [2944] 11.0-39.0 perf=2724 [W.B.]
Protector 1.8.0 x64 [2942] 9.5-40.5 perf=2690 [W.B.]
iCE 3.0 v658 x64 [2936] 11.0-39.0 perf=2716 [W.B.]
Deep Fritz 14 x64 [2926] 14.5-35.5 perf=2770 [W.S.]
NirvanaChess 2.1c x64 [2922] 11.5-38.5 perf=2712 [W.B.]
Texel 1.05 x64 [2914] 10.5-39.5 perf=2684 [W.S.]
Booot 6.0.2 x64 [2895] 16.5-33.5 perf=2772 [W.B.]
Naum 4.6 x64 [2894] 21.5-28.5 perf=2845 [W.B.]
Senpai 1.0 x64 [2862] 14.0-36.0 perf=2698 [W.B.]
Loop 2010-x x64 [2854] 25.0-25.0 perf=2854 [W.S.]!!!
Hiarcs 14 [2848] 23.5-26.5 perf=2827 [W.B.]
Fritz 13 [2839] 20.5-29.5 perf=2776 [W.S.]
Pedone 1.4 x64 [2821] 19.5-30.5 perf=2743 [W.B.]
SmarThink 1.80 x64 [2815] 18.5-31.5 perf=2723 [W.B.]
Deep Sjeng ct 2010 w32 [2813] 24.5-25.5 perf=2806 [W.B.]
Hakkapeliitta 3.0 x64 [2811] 19.0-31.0 perf=2726 [W.S.]
Vajolet2 2.2 x64 [2807] 23.0-27.0 perf=2779 [W.B.]
Deep Shredder 12 x64 [2800] 21.5-28.5 perf=2751 [W.S.]
Cheng 4.39 x64 [2799] 26.0-24.0 perf=2813 [W.B.]
Arasan 19.1 x64 [2786] 23.5-26.5 perf=2765 [W.B.]
Spike 1.4 [2782] 30.0-20.0 perf=2852 [W.B.]
Deep Junior 13.3 x64 [2773] 24.0-26.0 perf=2759 [W.S.]
Spark 1.0 x64 [2772] 25.0-25.0 perf=2772 [W.B.]
DiscoCheck 5.2 x64 [2757] 23.5-26.5 perf=2736 [W.B.]
Quazar 0.4 x64 [2741] 24.5-25.5 perf=2734 [W.S.]
Bobcat 7.6 x64 [2739] 26.0-24.0 perf=2753 [W.S.]
104943 / 38 = 2762 +- ca. 0 = ca. 2762 out of 1900 games
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|