CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

RoundRobin Tournament 2800+

Nach unten

RoundRobin Tournament 2800+ Empty RoundRobin Tournament 2800+

Beitrag von Wolfgang Sa Jul 16, 2016 8:12 pm

Hi,

I start a tournament with actual engines 2800+ ELO. 6 engines for the start and then from time to time new engines will be added.

Conditions:
- 20 rounds (RoundRobin)
- Arena 3.5.1 (completely installed on an USB-Stick including books, tablebases, settings etc.)
- Perfect2015x.abk with default settings by Sedat Canbaz

Computer: (whichever is free)
- Intel i7-4770 @ 3,4 GHZ => 40 moves / 8 minutes repeated or
- Intel i5-2400 @ 3,1 GHZ => 40 moves / 11 minutes repeated

"Starting Six":
Jonny 8.00 x64 1CPU
Booot 6.0.1 x64
SmarThink 1.96 x64
Texel 1.06 x64 1CPU
Andscacs 0.871 x64 1CPU
Vajolet2 2.2 x64 1CPU

Final result after 300 games (100 per engine)

PlatzMotorPunkteJoAnTeSmBoVaS-B
1Jonny 8.00 x64 1CPU 70,5· ·· ·· ·11,513,015,514,516,0 3153,25 
2Andscacs 0.871 x64 1CPU61,58,5· ·· ·· ·10,513,016,013,5 2787,25 
3Texel 1.06 x64 1CPU 53,57,09,5· ·· ·· ·10,512,014,5 2470,75 
4SmarThink 1.96 x64 41,54,57,09,5· ·· ·· ·10,010,5 2002,25 
5Booot 6.0.1 x64 40,55,54,08,010,0· ·· ·· ·13,0 1899,25 
6Vajolet2 2.2 x64 1CPU 32,54,06,55,59,57,0· ·· ·· · 1653,75 





Zuletzt von Wolfgang am Fr Aug 12, 2016 12:29 am bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

RoundRobin Tournament 2800+ Empty Re: RoundRobin Tournament 2800+

Beitrag von Wolfgang Sa Jul 23, 2016 1:13 pm

|--------------------------------------------------|
|Next engine: Ginkgo 1.8 x64 1CPU |
|--------------------------------------------------|

No. Engine                      1     2     3     4     5     6     7    Score
------------------------------------------------------------------------------
1   Jonny 8.00 x64 1CPU      xxxxx   9.0  11.5  13.0  15.5  14.5  16.0   79.5 / 120
2   Ginkgo 1.8 x64 1CPU       11.0 xxxxx   9.0  12.0  13.0  13.5  15.5   74.0
3   Andscacs 0.871 x64 1CPU    8.5  11.0 xxxxx  10.5  13.0  16.0  13.5   72.5
4   Texel 1.06 x64 1CPU        7.0   8.0   9.5 xxxxx  10.5  12.0  14.5   61.5
5   SmarThink 1.96 x64         4.5   7.0   7.0   9.5 xxxxx  10.0  10.5   48.5
6   Booot 6.0.1 x64            5.5   6.5   4.0   8.0  10.0 xxxxx  13.0   47.0
7   Vajolet2 2.2 x64 1CPU      4.0   4.5   6.5   5.5   9.5   7.0 xxxxx   37.0


Zuletzt von Wolfgang am Fr Aug 12, 2016 12:29 am bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

RoundRobin Tournament 2800+ Empty Re: RoundRobin Tournament 2800+

Beitrag von Wolfgang Mi Jul 27, 2016 7:11 pm

|---------------------------------------------------------|
|Next engine: Andscacs 0.872 x64 1CPU |  replaces 0.871!
|---------------------------------------------------------|

No. Engine                      1     2     3     4     5     6     7  Score
----------------------------------------------------------------------------
1  Jonny 8.00 x64 1CPU      xxxxx   9.0  13.5  13.0  14.5  15.5  16.0   81.5 /  120 (67.92%)
2  Ginkgo 1.8 x64 1CPU       11.0 xxxxx  10.0  12.0  13.5  13.0  15.5   75.0 /  120 (62.50%)
3  Andscacs 0.872 x64 1CPU    6.5  10.0 xxxxx  12.5  13.0  13.0  15.0   70.0 /  120 (58.33%)
4  Texel 1.06 x64 1CPU        7.0   8.0   7.5 xxxxx  12.0  10.5  14.5   59.5 /  120 (49.58%)
5  Booot 6.0.1 x64            5.5   6.5   7.0   8.0 xxxxx  10.0  13.0   50.0 /  120 (41.67%)
6  SmarThink 1.96 x64         4.5   7.0   7.0   9.5  10.0 xxxxx  10.5   48.5 /  120 (40.42%)
7  Vajolet2 2.2 x64 1CPU      4.0   4.5   5.0   5.5   7.0   9.5 xxxxx   35.5 /  120 (29.58%)

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

RoundRobin Tournament 2800+ Empty Re: RoundRobin Tournament 2800+

Beitrag von Wolfgang Di Aug 09, 2016 8:02 pm

Next engines:

|-----------------------------------------|
|Nirvana Chess 2.3 x64 1CPU |  
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------|
|Hannibal 1.7 x64 1CPU   |
|-----------------------------------|

PlatzMotorPunkteJoGiAnHaNiTeBoSmVaS-B
1Jonny 8.00 x64 1CPU 107,0· ·· ·· ·9,013,512,513,013,014,515,516,0 7956,75 
2Ginkgo 1.8 x64 1CPU 99,011,0· ·· ·· ·10,013,011,012,013,513,015,5 7479,25 
3Andscacs 0.872 x64 1CPU 91,06,510,0· ·· ·· ·10,011,012,513,013,015,0 6789,25 
4Hannibal 1.7 x64 1CPU 91,07,57,010,0· ·· ·· ·12,59,513,513,517,5 6667,00 
5Nirvana Chess 2.3 x64 1CPU84,57,09,09,07,5· ·· ·· ·13,511,511,515,5 6310,75 
6Texel 1.06 x64 1CPU 76,57,08,07,510,56,5· ·· ·· ·12,010,514,5 5791,25 
7Booot 6.0.1 x64 65,05,56,57,06,58,58,0· ·· ·· ·10,013,0 4978,25 
8SmarThink 1.96 x64 1CPU 63,54,57,07,06,58,59,510,0· ·· ·· ·10,5 4944,25 
9Vajolet2 2.2 x64 1CPU 42,54,04,55,02,54,55,57,09,5· ·· ·· · 3415,25 


720 Partien gespielt

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

RoundRobin Tournament 2800+ Empty Re: RoundRobin Tournament 2800+

Beitrag von Wolfgang Di Sep 06, 2016 2:08 pm

Next engine:

|-----------------------------------------|
|Fizbo 1.8 x64 1CPU |  
|-----------------------------------------|

PlatzMotorPunkteJoFiGiAnHaNiTeSmBoVaS-B
01Jonny 8.00 x64  116,0· ·· ·· ·9,09,013,512,513,013,015,514,516,0 9762,00 
02Fizbo 1.8 x64  107,511,0· ·· ·· ·11,59,012,09,014,512,013,515,0 9202,50 
03Ginkgo 1.8 x64  107,511,08,5· ·· ·· ·10,013,011,012,013,013,515,5 9162,25 
04Andscacs 0.872 x64  102,06,511,010,0· ·· ·· ·10,011,012,513,013,015,0 8648,50 
05Hannibal 1.7 x64  99,07,58,07,010,0· ·· ·· ·12,59,513,513,517,5 8237,00 
06Nirvana Chess 2.3 x64 95,57,011,09,09,07,5· ·· ·· ·13,511,511,515,5 8110,25 
07Texel 1.06 x64  82,07,05,58,07,510,56,5· ·· ·· ·10,512,014,5 6986,00 
08SmarThink 1.96 x64  71,54,58,07,07,06,58,59,5· ·· ·· ·10,010,5 6296,50 
09Booot 6.0.1 x64 71,55,56,56,57,06,58,58,010,0· ·· ·· ·13,0 6193,25 
10Vajolet2 2.2 x64  47,54,05,04,55,02,54,55,59,57,0· ·· ·· · 4303,25 


900 Partien gespielt

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

RoundRobin Tournament 2800+ Empty Re: RoundRobin Tournament 2800+

Beitrag von Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten