Coordination Bobcat 7.1
3 verfasser
Seite 1 von 1
Coordination Bobcat 7.1
I have started some matches with Bobcat 7.1 x64 1CPU (~2630?)
- Dirty Nov2015 x64 2691
- Pro Deo 2.0 2527
- The Baron 3.29 x64 1CPU 2620
- Crafty 24.1 x64 1CPU 2640
- Arasan 18.1 x64 1CPU 2705
- Frenzee 3.5.19 x64 2601
- Octochess r5190 x64 1CPU 2611
Werner
- Dirty Nov2015 x64 2691
- Pro Deo 2.0 2527
- The Baron 3.29 x64 1CPU 2620
- Crafty 24.1 x64 1CPU 2640
- Arasan 18.1 x64 1CPU 2705
- Frenzee 3.5.19 x64 2601
- Octochess r5190 x64 1CPU 2611
Werner
Zuletzt von Werner am Fr Nov 20, 2015 7:41 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Re: Coordination Bobcat 7.1
Results
1 Dirty Nov2015 x64 2691 +35/-24/=40 55.56% 55.0/99
2 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2652 +24/-35/=40 44.44% 44.0/99
1 Arasan 18.1 x64 1CPU 2705 +38/-21/=41 58.50% 58.5/100
2 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2645 +21/-38/=41 41.50% 41.5/100
1 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2669 +36/-22/=42 57.00% 57.0/100
2 The Baron 3.29 x64 1CPU 2620 +22/-36/=42 43.00% 43.0/100
1 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2723 +57/-6/=37 75.50% 75.5/100
2 Pro Deo 2.0 2527 +6/-57/=37 24.50% 24.5/100
1 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2688 +41/-27/=32 57.00% 57.0/100
2 Crafty 24.1 x64 1CPU 2640 +27/-41/=32 43.00% 43.0/100
1 Dirty Nov2015 x64 2691 +35/-24/=40 55.56% 55.0/99
2 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2652 +24/-35/=40 44.44% 44.0/99
1 Arasan 18.1 x64 1CPU 2705 +38/-21/=41 58.50% 58.5/100
2 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2645 +21/-38/=41 41.50% 41.5/100
1 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2669 +36/-22/=42 57.00% 57.0/100
2 The Baron 3.29 x64 1CPU 2620 +22/-36/=42 43.00% 43.0/100
1 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2723 +57/-6/=37 75.50% 75.5/100
2 Pro Deo 2.0 2527 +6/-57/=37 24.50% 24.5/100
1 Bobcat 7.1 x64 1CPU 2688 +41/-27/=32 57.00% 57.0/100
2 Crafty 24.1 x64 1CPU 2640 +27/-41/=32 43.00% 43.0/100
Zuletzt von Werner am Fr Nov 20, 2015 4:09 pm bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Re: Coordination Bobcat 7.1
I'll start vs.
Naraku 1.4 2623
Murka 3.0 x64 2681
Bison 9.11 x64 2585
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1321
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Coordination Bobcat 7.1
Results
Naraku 1.4 2623 22,0:28,0 2582
Murka 3.0 x64 2681 23,0:27,0 2654
Bison 9.11 x64 2585 33,0:17,0 2700 (!)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1321
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Coordination Bobcat 7.1
i will start with Bobcat 7.01 against:
-Texel 1.02 x64 (2666)
-Smarthink 1.5 x64 (2676)
results :
-Texel 1.02 x64 (2666)
-Smarthink 1.5 x64 (2676)
results :
- Code:
Bobcat 7.1 - SmarThink 1.50 x64 48.0 - 52.0 (100: +29, =38, -33) 48.00% Perf = -13 Elo
- Code:
Bobcat 7.1 - Nirvanachess 1.8 x64 : 49,0/100 30-32-38 (0==111=11110===11=01==10100010===0000100=00===0=101==1=00===00==01=001==1=0=10101=0=11==011====01110) 49% -7
- Code:
Bobcat 7.1 x64 - Texel 1.02 x64 50.5 - 49.5 (100: +30, =41, -29) 50.50% Perf = +3 Elo
Johan Havegheer- Anzahl der Beiträge : 258
Anmeldedatum : 10.11.13

» Coordination Bobcat 8.0
» Coordination Bobcat 7.6 (TCEC version)
» testing Bobcat 6.4b x64
» Testing Bobcat 7.6
» testing Bobcat 6.4b x64
» Coordination Bobcat 7.6 (TCEC version)
» testing Bobcat 6.4b x64
» Testing Bobcat 7.6
» testing Bobcat 6.4b x64
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|