testing Bobcat 6.4b x64
Seite 1 von 1
testing Bobcat 6.4b x64
Bobcat 6.4b x64 1CPU
perf=31331 / 12 = 2611 - ca. 2 = ca. 2609
Best wishes,
G.S.
vs Arasan 17.4 x64 1CPU [2660] 42.5-57.5 perf=2607 [G.S.]
vs Atlas 3.60 x64 1CPU [2552] 58.0-42.0 perf=2608 [G.S.]
vs Bison 9.11 w32 [2527] 65.0-35.0 perf=2635 [G.S.]
vs Frenzee 3.5.19 x64 [2588] 51.0-49.0 perf=2595 [G.S.]
vs Gaviota 0.86 x64 1CPU [2614] 39.0-61.0 perf=2536 [G.S.]
vs Rodent 1.4 x64 [2636] 49.5-50.5 perf=2633 [G.S.]
vs Tucano 5.00 x64 [2521] 59.5-40.5 perf=2588 [G.S.]
vs Glaurung 2.2 x64 1CPU [2631] 47.0-53.0 perf=2610 [W.B.]
vs Hakkapeliitta 2.0 x64 [2600] 50.5-49.5 perf=2603 [W.B.]
vs Toga II 1.4 beta5c 1CPU [2639] 53.0-47.0 perf=2660 [W.B.]
vs Naum 2.1 x64 1CPU [2572] 55.5-44.5 perf=2610 [W.B.]
vs Cheese 1.7 x64 [2495] 70.5-29.5 perf=2646 [W.B.]
============================================================
Bobcat 6.4b x64 1CPU ELO 2609 out of 1200 games + 71
Bobcat 3.25 x64 1CPU ELO 2538 out of 6100 games
============================================================
perf=31331 / 12 = 2611 - ca. 2 = ca. 2609
Best wishes,
G.S.
Re: testing Bobcat 6.4b x64
x64 4CPU
Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU 2792 44,5:55,5 2754
Spike 1.4 4CPU 2900 23,0:77,0 2689
Cyclone 3.3 4CPU 2720 55,5:45,5 2758
Cheng 4.39 x64 4 CPU 2912 28,0:72,0 2747
Arasan 18.0 x64 4CPU 2793 38,5:61,5 2712
Deep Junior 2010 x64 4CPU 2757
Glaurung 2.01 x64 4CPU 2668
Zappa Mexico II x64 4CPU 2827
Tornado 4.88 x64 4CPU 2745
Senpai 1.0 x64 4CPU 2960
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|