Testing Molybdenum 3.0/4.0
Seite 1 von 1
Testing Molybdenum 3.0/4.0
Some interim results: ~ 3148
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3078 - Peacekeeper 2.30 x64 1CPU 3366 : 7,0/43 1-30-12 16% -288
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3144 - Drofa 4.1.0 x64 1CPU 3144 : 24,5/49 14-14-21 50% ±0
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3120 - Texel 1.11 x64 1CPU 3361 : 11,0/56 3-37-16 20% -241
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3136 - Deep Shredder 13 x64 1CPU 3143 : 21,5/44 11-12-21 49% -7
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3115 - Winter 3.0 x64 1CPU 3246 : 16,0/50 1-19-30 32% -131
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3218 - Svart 6.0.0 x64 1CPU 3140 : 27,0/44 15-5-24 61% +78
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3171 - Cheng 4.46 x64 1CPU 3234 : 19,0/46 2-10-34 41% -63
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3186 - ChessBrainVB 4.02 3047 : 29,0/42 19-3-20 69% +139
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3140 - Danasah 9.1 x64 1CPU 3133 : 28,5/56 11-10-35 51% +7
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3171 - Counter 5.5 x64 1CPU 3256 : 16,5/44 5-16-23 38% -85
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3078 - Peacekeeper 2.30 x64 1CPU 3366 : 7,0/43 1-30-12 16% -288
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3144 - Drofa 4.1.0 x64 1CPU 3144 : 24,5/49 14-14-21 50% ±0
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3120 - Texel 1.11 x64 1CPU 3361 : 11,0/56 3-37-16 20% -241
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3136 - Deep Shredder 13 x64 1CPU 3143 : 21,5/44 11-12-21 49% -7
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3115 - Winter 3.0 x64 1CPU 3246 : 16,0/50 1-19-30 32% -131
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3218 - Svart 6.0.0 x64 1CPU 3140 : 27,0/44 15-5-24 61% +78
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3171 - Cheng 4.46 x64 1CPU 3234 : 19,0/46 2-10-34 41% -63
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3186 - ChessBrainVB 4.02 3047 : 29,0/42 19-3-20 69% +139
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3140 - Danasah 9.1 x64 1CPU 3133 : 28,5/56 11-10-35 51% +7
Molybdenum 3.0 x64 1CPU 3171 - Counter 5.5 x64 1CPU 3256 : 16,5/44 5-16-23 38% -85
Re: Testing Molybdenum 3.0/4.0
2024
363 Molybdenum 4.0 x64 1CPU : 3271.6 18.2 18.2 1100 +19 to v. 3.1
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Viridithas 14.0.1 x64 1CPU 19.0 - 81.0 +0/=38/-62 19.00%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Titan 1.0.0 x64 1CPU 19.0 - 81.0 +0/=38/-62 19.00%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Peacekeeper 3.01 x64 1CPU 27.5 - 72.5 +1/=53/-46 27.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Devre 6.0 x64 1CPU 27.5 - 72.5 +1/=53/-46 27.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Halogen 12.0 x64 1CPU 33.5 - 66.5 +1/=65/-34 33.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Pedantic 2.0.0 x64 1CPU 61.5 - 38.5 +28/=67/-5 61.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Lc0 0.29.0 dnnl 791556 41.5 - 58.5 +9/=65/-26 41.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Nalwald 19.0 x64 1CPU 57.5 - 42.5 +24/=67/-9 57.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Patricia 3.0 x64 1CPU 66.5 - 33.5 +46/=41/-13 66.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Odonata 1.0 x64 1CPU 64.0 - 36.0 +34/=60/-6 64.00%
363 Molybdenum 4.0 x64 1CPU : 3271.6 18.2 18.2 1100 +19 to v. 3.1
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Viridithas 14.0.1 x64 1CPU 19.0 - 81.0 +0/=38/-62 19.00%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Titan 1.0.0 x64 1CPU 19.0 - 81.0 +0/=38/-62 19.00%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Peacekeeper 3.01 x64 1CPU 27.5 - 72.5 +1/=53/-46 27.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Devre 6.0 x64 1CPU 27.5 - 72.5 +1/=53/-46 27.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Halogen 12.0 x64 1CPU 33.5 - 66.5 +1/=65/-34 33.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Pedantic 2.0.0 x64 1CPU 61.5 - 38.5 +28/=67/-5 61.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Lc0 0.29.0 dnnl 791556 41.5 - 58.5 +9/=65/-26 41.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Nalwald 19.0 x64 1CPU 57.5 - 42.5 +24/=67/-9 57.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Patricia 3.0 x64 1CPU 66.5 - 33.5 +46/=41/-13 66.50%
Molybdenum 4.0 x64 1CPU - Odonata 1.0 x64 1CPU 64.0 - 36.0 +34/=60/-6 64.00%
Ähnliche Themen
» Testing Molybdenum 4.0NN
» Testing Molybdenum 3.0NN
» testing ACE(2)TM
» Testing Lux 4.2
» Testing K2 v0.75
» Testing Molybdenum 3.0NN
» testing ACE(2)TM
» Testing Lux 4.2
» Testing K2 v0.75
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|