Testing Lc0 0.29.0 dnnl 791556/Lc0 0.31.0rc2 dnnl t1d 24325000
Seite 1 von 1
Testing Lc0 0.29.0 dnnl 791556/Lc0 0.31.0rc2 dnnl t1d 24325000
First dnnl test: 266 Lc0 0.29.0 dnnl 791556 : 3320.8 11.9 11.9 2318 46.7 %
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 50.0 - 50.0 +9/=82/-9 50.00%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Houdini 6.0 x64 1CPU 45.5 - 54.5 +14/=63/-23 45.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 36.5 - 63.5 +1/=71/-28 36.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Komodo 14.1 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +15/=71/-14 50.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Wasp 5.50NN x64 1CPU 56.5 - 43.5 +24/=65/-11 56.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Arasan 23.3NN x64 1CPU 47.0 - 53.0 +9/=76/-15 47.00%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Fritz 18NN x64 1CPU 55.5 - 44.5 +23/=65/-12 55.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Berserk 8.0NN x64 1CPU 38.5 - 61.5 +7/=63/-30 38.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Zahak 10.0NN x64 1CPU 62.5 - 37.5 +35/=55/-10 62.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - RofChade 3.0NN x64 1CPU 43.0 - 57.0 +8/=70/-22 43.00%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Rebel 15x2NN (in Toga) x64 1C 54.5 - 45.5 +17/=75/-8 54.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 50.0 - 50.0 +9/=82/-9 50.00%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Houdini 6.0 x64 1CPU 45.5 - 54.5 +14/=63/-23 45.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 36.5 - 63.5 +1/=71/-28 36.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Komodo 14.1 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +15/=71/-14 50.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Wasp 5.50NN x64 1CPU 56.5 - 43.5 +24/=65/-11 56.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Arasan 23.3NN x64 1CPU 47.0 - 53.0 +9/=76/-15 47.00%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Fritz 18NN x64 1CPU 55.5 - 44.5 +23/=65/-12 55.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Berserk 8.0NN x64 1CPU 38.5 - 61.5 +7/=63/-30 38.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Zahak 10.0NN x64 1CPU 62.5 - 37.5 +35/=55/-10 62.50%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - RofChade 3.0NN x64 1CPU 43.0 - 57.0 +8/=70/-22 43.00%
Lc0 0.29.0 dnnl 791556 - Rebel 15x2NN (in Toga) x64 1C 54.5 - 45.5 +17/=75/-8 54.50%
Zuletzt von Werner am Di Mai 28, 2024 8:56 am bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Wolfgang und Jörg Burwitz mögen diesen Beitrag
Re: Testing Lc0 0.29.0 dnnl 791556/Lc0 0.31.0rc2 dnnl t1d 24325000
MSI1 2024: 263 Lc0 0.31.0rc2 dnnl t1d 24325000 : 3322.4 +16.9 -16.9 1000 games 51.0 %
(t1-256x10-distilled-swa-2432500.pb.gz)
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Rebel EAS x64 1CPU 32.5 - 67.5 +2/=61/-37 32.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Winter 2.0 x64 1CPU 73.5 - 26.5 +58/=31/-11 73.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - RofChade 3.0NN x64 1CPU 40.0 - 60.0 +14/=52/-34 40.00%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Wasp 5.50NN x64 1CPU 59.5 - 40.5 +38/=43/-19 59.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Clarity 6.0.0 x64 1CPU 42.5 - 57.5 +17/=51/-32 42.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Fritz 18NN x64 1CPU 62.5 - 37.5 +41/=43/-16 62.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Peacekeeper 2.40 x64 1CPU 42.5 - 57.5 +14/=57/-29 42.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Winter 3.0 x64 1CPU 59.5 - 40.5 +34/=51/-15 59.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Komodo 14.1 x64 1CPU 48.0 - 52.0 +23/=50/-27 48.00%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Cheng 4.48 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +27/=44/-29 49.00%
261 Lc0 0.31.0 dnnl t1d 2432500 : 3329.6 31.1 31.1 300
270 Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 : 3324.3 13.6 13.6 1800
(t1-256x10-distilled-swa-2432500.pb.gz)
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Rebel EAS x64 1CPU 32.5 - 67.5 +2/=61/-37 32.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Winter 2.0 x64 1CPU 73.5 - 26.5 +58/=31/-11 73.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - RofChade 3.0NN x64 1CPU 40.0 - 60.0 +14/=52/-34 40.00%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Wasp 5.50NN x64 1CPU 59.5 - 40.5 +38/=43/-19 59.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Clarity 6.0.0 x64 1CPU 42.5 - 57.5 +17/=51/-32 42.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Fritz 18NN x64 1CPU 62.5 - 37.5 +41/=43/-16 62.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Peacekeeper 2.40 x64 1CPU 42.5 - 57.5 +14/=57/-29 42.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Winter 3.0 x64 1CPU 59.5 - 40.5 +34/=51/-15 59.50%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Komodo 14.1 x64 1CPU 48.0 - 52.0 +23/=50/-27 48.00%
Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 - Cheng 4.48 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +27/=44/-29 49.00%
261 Lc0 0.31.0 dnnl t1d 2432500 : 3329.6 31.1 31.1 300
270 Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 : 3324.3 13.6 13.6 1800
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Ähnliche Themen
» Testing LCZero 0.29.0 791556 DNNL CPU
» Testing LCZero 0.29.0 791556 DNNL CPU (MainList)
» Testing Lc0 0.24.1 dnnl 591226 b7 p0 c32 / Lc0 0.25.1 (701500)
» Testing LCZero 0.29.0 onnx Vega7 791556
» Testing Lc0 0.26.0 dnnl 703810MLH
» Testing LCZero 0.29.0 791556 DNNL CPU (MainList)
» Testing Lc0 0.24.1 dnnl 591226 b7 p0 c32 / Lc0 0.25.1 (701500)
» Testing LCZero 0.29.0 onnx Vega7 791556
» Testing Lc0 0.26.0 dnnl 703810MLH
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|