Testing Igel 3.3.0NN
Seite 1 von 1
Testing Igel 3.3.0NN
Igel 3.3.0NN x64 1CPU
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS) 3554 37,0 3462 [W.B.]
RubiChess 20221120NN x64 1CPU 3497 39,5 3423 [W.B.]
Ethereal 13.75NN x64 1CPU 3492 43,5 3447 [W.B.]
LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721 3487 44,0 3445 [W.B.]
SlowChess Blitz 2.9NN x64 3461 44,0 3419 [W.B.]
Minic 3.27 NaNa x64 1CPU 3404 50,0 3404 [W.B.]
Houdini 6.0 x64 1CPU 3353 54,0 3381 [W.B.]
Halogen 11.0NN x64 1CPU 3317 61,5 3399 [W.B.]
Velvet 4.1.0NN x64 1CPU 3255 68,0 3386 [W.B.]
Smallbrain 6.0NN x64 1CPU 3238 70,5 3390 [W.B.]
.
Revenge 3.0NN x64 1CPU 3510 42,5 3457 [J.B.]
RofChade 3.0NN x64 1CPU 3441 48,5 3430 [J.B.]
Uralochka 3.39dNN x64 1CPU 3442 43,0 3393 [J.B.]
PowerFritz 18NN x64 1CPU 3373 55,0 3409 [J.B.]
Komodo Dragon 3.2 x64 1CPU 3623 26,5 3446 [J.B.]
Rebel 16.0NN x64 1CPU 3457 44,5 3419 [J.B.]
LGEvolution 3.16.0NN x64 1CPU 3191 74,5 3377 [J.B.]
Stockfish 15.1NN x64 1CPU 3635 25,5 3449 [J.B.]
Performance = ca. ELO 3418 / 1800 games => +27 to v3.2.0 (3391)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1673
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» testing Igel 2.3.1 x64
» testing Igel 2.6.0 x64
» Testing Igel 3.0.5NN
» Testing Igel 3.4.0NN
» Testing Igel 2.5.0 x64
» testing Igel 2.6.0 x64
» Testing Igel 3.0.5NN
» Testing Igel 3.4.0NN
» Testing Igel 2.5.0 x64
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|