CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Finished tests from the last months

Nach unten

Finished tests from the last months Empty Finished tests from the last months

Beitrag von Wolfgang Sa Dez 24, 2022 3:46 am

Tests from the last months:

Komodo Dragon 3.1 x64 - 3600
1 Stockfish 15.0NN x64           3617  49.0  3610
3 Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)   3562  54.0  3589
4 Berserk 10.0NN x64             3526  58.5  3585
5 Revenge 3.0NN x64              3520  58.0  3575
6 RubiChess 20221120NN x64       3513  60.0  3583
7 LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721  3509  60.5  3582
8 Ethereal 13.75NN x64           3504  62.0  3588
9 Seer 2.6.0NN x64               3484  63.0  3576
10 SlowChess Blitz 2.9NN x64     3483  64.0  3582
11 RofChade 3.0NN x64            3455  73.0  3629
12 Minic 3.27 NaNa x64           3437  74.0  3620
13 Rebel 15.1NN x64              3411  76.0  3612
14 Arasan 23.4NN x64             3392  78.0  3613
15 Igel 3.1.0NN x64              3365  80.0  3606
16 Wasp 6.00NN x64               3345  87.0  3666
------------------------------------------

Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS) - 3562
1 Stockfish 15.0NN x64            3617  45.5  3586
2 Komodo Dragon 3.1 x64           3600  46.0  3573
4 Berserk 10.0NN x64              3526  54.0  3553
5 Revenge 3.0NN x64               3520  55.0  3554
6 RubiChess 20221120NN x64        3513  56.0  3554
7 LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721   3509  51.5  3519
8 Ethereal 13.75NN x64            3504  57.5  3556
9 Seer 2.6.0NN x64                3484  63.0  3576
10 SlowChess Blitz 2.9NN x64      3483  57.0  3531
11 RofChade 3.0NN x64             3455  65.5  3566
12 Minic 3.27 NaNa x64            3437  66.5  3556
13 Rebel 15.1NN x64               3411  71.0  3567
14 Arasan 23.4NN x64              3392  71.0  3548
15 Igel 3.1.0NN x64               3365  81.0  3617
16 Wasp 6.00NN x64                3345  79.5  3581
----------------------------------

Berserk 10.0NN x64 - 3526
1  Stockfish 15.0NN x64            3617  36.5 3521
2  Komodo Dragon 3.1 x64           3600  41.5 3541
3  Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)    3562  46.0 3535
5  Revenge 3.0NN x64               3520  51.5 3530
6  RubiChess 20221120NN x64        3513  49.5 3510
7  LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721   3509  53.0 3529
8  Ethereal 13.75NN x64            3504  55.5 3542
9  Seer 2.6.0NN x64                3484  57.0 3532
10 SlowChess Blitz 2.9NN x64       3483  52.5 3500
11 RofChade 3.0NN x64              3455  60.0 3525
12 Minic 3.27 NaNa x64             3437  60.5 3510
13 Rebel 15.1NN x64                3411  65.5 3522
14 Arasan 23.4NN x64               3392  70.0 3539
15 Igel 3.1.0NN x64                3365  70.0 3512
16 Wasp 6.00NN x64                 3345  74.5 3532
----------------------

RubiChess 20221120NN x64 - 3513
Stockfish 15.0NN x64           3617  38.5  3536
Komodo Dragon 3.1 x64          3600  40.0  3530
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)   3562  44.0  3521
Berserk 10.0NN x64             3526  50.5  3529
Revenge 3.0NN x64              3520  48.0  3506
LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721  3509  47.5  3492
Ethereal 13.75NN x64           3504  47.0  3483
Seer 2.6.0NN x64               3484  59.0  3546
SlowChess Blitz 2.9NN x64      3483  55.0  3517
RofChade 3.0NN x64             3455  56.5  3500
Minic 3.27 NaNa x64            3437  60.0  3507
Rebel 15.1NN x64               3411  60.5  3484
Arasan 23.4NN x64              3392  64.0  3491
Igel 3.1.0NN x64               3365  68.5  3500
Wasp 6.00NN x64                3345  75.5  3542
-----------------------------

Seer 2.6.0NN x64 - 3484
Stockfish 15.0NN x64            3617  31.5  3482
Komodo Dragon 3.1 x64           3600  37.0  3508
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)    3562  37.0  3470
Berserk 10.0NN x64              3526  43.0  3478
Revenge 3.0NN x64               3520  46.0  3493
RubiChess 20221120NN x64        3513  41.0  3451
LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721   3509  46.5  3485
Ethereal 13.75NN x64            3504  46.0  3477
SlowChess Blitz 2.9NN x64       3483  56.0  3524
RofChade 3.0NN x64              3455  53.0  3475
Minic 3.27 NaNa x64             3437  58.0  3492
Rebel 15.1NN x64                3411  60.5  3484
Arasan 23.4NN x64               3392  66.0  3507
Igel 3.1.0NN x64                3365  62.5  3453
Wasp 6.00NN x64                 3345  69.0  3484
----------------------------

SlowChess Blitz 2.9NN x64  - 3483
Stockfish 15.0NN x64           3617  34.0  3502
Komodo Dragon 3.1 x64          3600  36.0  3501
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)   3562  43.0  3514
Berserk 10.0NN x64             3526  47.5  3509
Revenge 3.0NN x64              3520  45.5  3489
RubiChess 20221120NN x64       3513  45.0  3479
LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721  3509  48.5  3499
Ethereal 13.75NN x64           3504  48.5  3494
Seer 2.6.0NN x64               3484  44.0  3443
RofChade 3.0NN x64             3455  53.0  3475
Minic 3.27 NaNa x64            3437  56.0  3478
Rebel 15.1NN x64               3411  59.5  3477
Arasan 23.4NN x64              3392  60.5  3465
Igel 3.1.0NN x64               3365  63.5  3460
Wasp 6.00NN x64                3345  65.5  3456
-------------------------------

Arasan 23.4NN x64  - 3392
Stockfish 15.0NN x64          3617  21.0  3386
Komodo Dragon 3.1 x64         3600  22.0  3379
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)  3562  29.0  3406
Berserk 10.0NN x64            3526  30.0  3379
Revenge 3.0NN x64             3520  34.0  3405
RubiChess 20221120NN x64      3513  36.0  3414
Ethereal 13.75NN x64          3504  32.5  3377
Seer 2.6.0NN x64              3484  34.0  3369
SlowChess Blitz 2.9NN x64     3483  39.5  3410
RofChade 3.0NN x64            3455  41.5  3396
Minic 3.27 NaNa x64           3437  45.5  3406
Rebel 15.1NN x64              3411  49.5  3408
Igel 3.1.0NN x64              3365  56.0  3406
Wasp 6.00NN x64               3345  52.0  3359
-------------------------------

Wasp 6.00NN x64   - 3345
Stockfish 15.0NN x64           3617  17.5  3349
Komodo Dragon 3.1 x64          3600  13.0  3279
Komodo Dragon 3.1 x64 (MCTS)   3562  20.5  3326
Berserk 10.0NN x64             3526  25.5  3339
Revenge 3.0NN x64              3520  26.0  3337
RubiChess 20221120NN x64       3513  24.5  3316
LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721  3509  34.0  3394
Ethereal 13.75NN x64           3504  28.0  3339
Seer 2.6.0NN x64               3484  31.0  3345
SlowChess Blitz 2.9NN x64      3483  34.5  3372
RofChade 3.0NN x64             3455  37.5  3367
Minic 3.27 NaNa x64            3437  37.5  3349
Rebel 15.1NN x64               3411  36.5  3315
Arasan 23.4NN x64              3392  48.0  3378
Igel 3.1.0NN x64               3365  50.0  3365


Zuletzt von Wolfgang am Sa Dez 24, 2022 6:24 pm bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1673
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten