Testing Komodo Dragon 3.2 x64 1CPU (default + MCTS)
2 verfasser
Seite 1 von 1
Testing Komodo Dragon 3.2 x64 1CPU (default + MCTS)
Komodo Dragon 3.2 x64 1CPU
Stockfish 15.0NN x64 1CPU 3638 49,0 3631 [J.B.]
Stockfish 15.1NN x64 1CPU (3635) 46,0 3607 [J.B.]
Stockfish 14.1NN x64 1CPU 3645 50,0 3645 [J.B.]
Revenge 3.0NN x64 1CPU 3510 61,5 3591 [J.B.]
RofChade 3.0NN x64 1CPU 3442 71,0 3598 [J.B.]
Seer 2.6.0NN x64 1CPU 3476 71,5 3636 [J.B.]
Black Marlin 7.0NN x64 1CPU 3333 86,5 3656 [J.B.]
SlowChess Blitz 2.9NN x64 3460 67,0 3584 [J.B.]
Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 3393 76,5 3598 [J.B.]
PowerFritz 18NN x64 1CPU 3372 78,5 3597 [J.B.]
RubiChess 20220813NN x64 1CPU 3443 69,0 3582 [J.B.]
Rebel 16.0NN x64 1CPU (3458) 71,0 3614 [J.B.]
Berserk 10.0NN x64 1CPU 3532 66,0 3647 [W.B.]
Stockfish 14.1NN x64 1CPU 3645 49,5 3642 [W.B.]
Stockfish 15.1NN x64 1CPU ~3635 46,0 ~3607 [W.B.]
Ethereal 13.75NN x64 1CPU 3498 70,0 3645 [W.B.]
Koivisto 8.0NN x64 1CPU 3487 74,5 3674 [W.B.]
Minic 3.27 NaNa x64 1CPU 3404 77,0 3614 [W.B.]
Arasan 23.4NN x64 1CPU 3372 84,0 3660 [W.B.]
-----------------------------------------------------------------------
Performance = ca. ELO 3623 / 1900 games => +5 to v. 3.1 (3618)
-----------------------------------------------------------------------
Zuletzt von Jörg Burwitz am Mo Jan 16, 2023 4:36 pm bearbeitet; insgesamt 19-mal bearbeitet
Jörg Burwitz- Anzahl der Beiträge : 165
Anmeldedatum : 16.07.20
Re: Testing Komodo Dragon 3.2 x64 1CPU (default + MCTS)
Komodo Dragon 3.2 x64 MCTS
Stockfish 15.1NN x64 1CPU ~3635 38,5 ~3553 [W.B.]
Berserk 10.0NN x64 1CPU 3532 55,5 3570 [J.B.]
Revenge 3.0NN x64 1CPU 3510 56,5 3555 [J.B.]
Ethereal 13.75NN x64 1CPU 3498 64,0 3598 [W.B.]
Koivisto 8.0NN x64 1CPU 3487 57,5 3540 [J.B.]
Seer 2.6.0NN x64 1CPU 3476 61,5 3558 [J.B.]
SlowChess Blitz 2.9NN x64 3460 58,5 3521 [J.B.]
RubiChess 20220813NN x64 1CPU 3443 66,0 3558 [J.B.]
RofChade 3.0NN x64 1CPU 3442 71,0 3598 [W.B.]
Minic 3.27 NaNa x64 1CPU 3404 73,5 3581 [W.B.]
Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 3393 70,0 3540 [W.B.]
Rebel 16.0NN x64 1CPU 3458 63,0 3551 [J.B.]
PowerFritz 18NN x64 1CPU 3372 74,5 3558 [J.B.]
Arasan 23.4NN x64 1CPU 3372 71,0 3528 [J.B.]
Houdini 6.0 x64 1CPU 3354 77,5 3569 [W.B.]
Igel 3.1.0NN x64 1CPU 3354 73,5 3531 [J.B.]
Black Marlin 7.0NN x64 1CPU 3332 84,0 3620 [W.B.]
Devre 4.0NN x64 1CPU 3322 78,5 3547 [W.B.]
Wasp 6.00NN x64 1CPU 3319 81,5 3577 [W.B.]
Fire 8.3 x64 1CPU 3335 00,0 xxxx [W.B.]
Velvet 4.1.0NN x64 1CPU 3254 00,0 xxxx [W.B.]
Perf. = ca. ELO 3561 / 1900 games => +9 to v3.1 (3552)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» Testing Komodo Dragon 1.0 default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.0 Default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.0 Default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.6 default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.5 Default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.0 Default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.0 Default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.6 default + MCTS
» Testing Komodo Dragon 2.5 Default + MCTS
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|