Testing Devre 4.0/6.0
Seite 1 von 1
Testing Devre 4.0/6.0
matches ready
Devre 4.0NN x64 1CPU - PowerFritz 18NN x64 1CPU 45.0 - 55.0 +5/=80/-15 45.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 41.0 - 59.0 +16/=50/-34 41.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - RubiChess 220813NN x64 1CPU 41.5 - 58.5 +3/=77/-20 41.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU 65.0 - 35.0 +31/=68/-1 65.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - KDragon 3.1 x64 1CPU (MCTS) 26.5 - 73.5 +1/=51/-48 26.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Wasp 6.00NN x64 1CPU 52.0 - 48.0 +14/=76/-10 52.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Ethereal 13.75NN x64 1CPU 24.0 - 76.0 +1/=46/-53 24.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Marvin 6.0.0NN x64 1CPU 62.0 - 38.0 +41/=42/-17 62.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Black Marlin 7.0NN x64 1CPU 48.0 - 52.0 +9/=78/-13 48.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Hiarcs15.0 x64 1CPU 69.5 - 30.5 +42/=55/-3 69.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +36/=49/-15 60.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU 44.5 - 55.5 +16/=57/-27 44.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - PowerFritz 18NN x64 1CPU 45.0 - 55.0 +5/=80/-15 45.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 41.0 - 59.0 +16/=50/-34 41.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - RubiChess 220813NN x64 1CPU 41.5 - 58.5 +3/=77/-20 41.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU 65.0 - 35.0 +31/=68/-1 65.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - KDragon 3.1 x64 1CPU (MCTS) 26.5 - 73.5 +1/=51/-48 26.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Wasp 6.00NN x64 1CPU 52.0 - 48.0 +14/=76/-10 52.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Ethereal 13.75NN x64 1CPU 24.0 - 76.0 +1/=46/-53 24.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Marvin 6.0.0NN x64 1CPU 62.0 - 38.0 +41/=42/-17 62.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Black Marlin 7.0NN x64 1CPU 48.0 - 52.0 +9/=78/-13 48.00%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Hiarcs15.0 x64 1CPU 69.5 - 30.5 +42/=55/-3 69.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +36/=49/-15 60.50%
Devre 4.0NN x64 1CPU - Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU 44.5 - 55.5 +16/=57/-27 44.50%
Re: Testing Devre 4.0/6.0
2024
Devre 6.0 x64 1CPU - Molybdenum 3.1 x64 1CPU 71.5 - 28.5 +46/=51/-3 71.50%
Devre 6.0 x64 1CPU - Stormphrax 5.0.0 x64 1CPU 47.5 - 52.5 +5/=85/-10 47.50%
Devre 6.0 x64 1CPU - Cheng 4.48 x64 1CPU 70.5 - 29.5 +41/=59/-0 70.50%
Devre 6.0 x64 1CPU - Uralochka 3.41a x64 1CPU 44.5 - 56.5 +2/=85/-14 44.06%
Devre 6.0 x64 1CPU - Clover 7.0 x64 1CPU 53.5 - 67.5 +2/=103/-16 44.21%
Devre 6.0 x64 1CPU - Peacekeeper 3.01 x64 1CPU 51.5 - 53.5 +3/=97/-5 49.05%
Devre 6.0 x64 1CPU - Obsidian 13.0 x64 1CPU 44.0 - 82.0 +0/=88/-38 34.92%
Devre 6.0 x64 1CPU - Marvin 6.30 x64 1CPU 65.5 - 36.5 +30/=71/-1 64.22%
Devre 6.0 x64 1CPU - Halogen 12.0 x64 1CPU 63.0 - 45.0 +23/=80/-5 58.33%
Devre 6.0 x64 1CPU - Caissa 1.20 x64 1CPU 37.5 - 69.5 +0/=75/-32 35.05%
Devre 6.0 x64 1CPU - Molybdenum 3.1 x64 1CPU 71.5 - 28.5 +46/=51/-3 71.50%
Devre 6.0 x64 1CPU - Stormphrax 5.0.0 x64 1CPU 47.5 - 52.5 +5/=85/-10 47.50%
Devre 6.0 x64 1CPU - Cheng 4.48 x64 1CPU 70.5 - 29.5 +41/=59/-0 70.50%
Devre 6.0 x64 1CPU - Uralochka 3.41a x64 1CPU 44.5 - 56.5 +2/=85/-14 44.06%
Devre 6.0 x64 1CPU - Clover 7.0 x64 1CPU 53.5 - 67.5 +2/=103/-16 44.21%
Devre 6.0 x64 1CPU - Peacekeeper 3.01 x64 1CPU 51.5 - 53.5 +3/=97/-5 49.05%
Devre 6.0 x64 1CPU - Obsidian 13.0 x64 1CPU 44.0 - 82.0 +0/=88/-38 34.92%
Devre 6.0 x64 1CPU - Marvin 6.30 x64 1CPU 65.5 - 36.5 +30/=71/-1 64.22%
Devre 6.0 x64 1CPU - Halogen 12.0 x64 1CPU 63.0 - 45.0 +23/=80/-5 58.33%
Devre 6.0 x64 1CPU - Caissa 1.20 x64 1CPU 37.5 - 69.5 +0/=75/-32 35.05%
Ähnliche Themen
» Testing Mr Bob 1.0/1.1/1.2
» Testing Devre 3.0NN x64 1CPU
» Testing Devre 4.0NN x64 1CPU
» Testing Devre 5.0NN x64 1CPU
» Testing SlowChessClassic 2.2 x64
» Testing Devre 3.0NN x64 1CPU
» Testing Devre 4.0NN x64 1CPU
» Testing Devre 5.0NN x64 1CPU
» Testing SlowChessClassic 2.2 x64
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|