Coordination Rodent 1.2 and Crafty 23.7
Seite 1 von 1
Coordination Rodent 1.2 and Crafty 23.7
Here are the first results:
- Code:
1 Crafty 23.7 x64 1CPU xxxx 43.0 - 63.039.0 - 61.065.0 - 56.050.0 - 50.054.5 - 45.566.5 - 33.54.0 - 5.0** 322.0/636
2 Texel 1.02 x64 xxxx 63.0 - 43.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 63.0/106
3 DiscoCheck 5.01 x64 xxxx 61.0 - 39.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 61.0/100
4 Octochess r5190 x64 1CPU 2200 -25 56.0 - 65.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 56.0/121
5 Gaviota 0.86 x64 1CPU 2200 0 50.0 - 50.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 50.0/100
6 Bright 0.5c 1CPU 2200 -31 45.5 - 54.50.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 45.5/100
7 Cheng4 v0.35a x64 1CPU xxxx 33.5 - 66.50.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 33.5/100
8 Nemo 1.0.1 x64 xxxx 5.0 - 4.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.00.0 - 0.0 ** 5.0/9
- Code:
Rodent 1.2 x64 - Cheng4 v0.35a x64 1CPU 50.0 - 50.0 +27/-27/=46 50.00%
Rodent 1.2 x64 - Arasan 16.2 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +35/-33/=32 51.00%
Rodent 1.2 x64 - Spike 1.2 Turin 52.5 - 47.5 +33/-28/=39 52.50%
Rodent 1.2 x64 - iCE 1.0 x64 47.0 - 53.0 +28/-34/=38 47.00%
Rodent 1.2 x64 - ExChess v7.11b x64 1CPU 37.5 - 62.5 +20/-45/=35 37.50%
Rodent 1.2 x64 - GNU Chess 5.50 x64 43.0 - 57.0 +24/-38/=38 43.00%

» Coordination Crafty 25.2
» Coordination Crafty 23.8 and 24.0
» Coordination Crafty 25.1
» Coordination Crafty 25.0
» Coordination Crafty 24.1
» Coordination Crafty 23.8 and 24.0
» Coordination Crafty 25.1
» Coordination Crafty 25.0
» Coordination Crafty 24.1
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|