Testing new versions for the Main List (MATCHES)
Seite 1 von 1
Testing new versions for the Main List (MATCHES)
Berserk 9.0NN x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 00.0 perf=xxxx [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 00.0 perf=xxxx [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 00.0 perf=xxxx [W.B.]
RubiChess 20220223 x64 3466 00.0 perf=xxxx [W.B.]
RofChade 3.0NN x64 3452 00.0 perf=xxxx [W.B.]
Arasan 23.3NN x64 3403 00.0 perf=xxxx [W.B.]
Ethereal 13.75NN x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 35.0 perf=3491 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 40.5 perf= -66 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 47.5 perf=3537 [W.B.]
RubiChess 20220223 x64 3466 54.5 perf=3492 [W.B.]
RofChade 3.0NN x64 3452 54.0 perf=3480 [W.B.]
Arasan 23.3NN x64 3403 64.5 perf=3507 [W.B.]
Revenge 3.0NN x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 39.0 perf= -78 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 47.5 perf=3537 [W.B.]
RubiChess 20220223 x64 3466 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RofChade 3.0NN x64 3452 53.5 perf=3465 [W.B.]
Arasan 23.3NN x64 3403 66.5 perf=3519 [W.B.]
Seer 2.5.0NN x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 28,5 perf=3462 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RubiChess 20220223 x64 3466 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RofChade 3.0NN x64 3452 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Arasan 23.3NN x64 3403 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Igel 3.1.0NN x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 25.0 perf=3431 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RubiChess 20220223 x64 3466 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RofChade 3.0NN x64 3452 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Arasan 23.3NN x64 3403 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Nemorino 6.05Net16 x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 21.0 perf=3392 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 24.0 perf=-200 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 23.5 perf=3349 [W.B.]
RubiChess 20220223 x64 3466 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RofChade 3.0NN x64 3452 34.5 perf=3340 [W.B.]
Arasan 23.3NN x64 3403 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Minic 3.22 NyNo x64
Stockfish 15.0NN x64 3622 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Komodo Dragon 3.0 x64 new 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Komodo Dragon 3.0 x64 (MCTS) 3554 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RubiChess 20220223 x64 3466 00.0 perf=xxxx [X.X.]
RofChade 3.0NN x64 3452 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Arasan 23.3NN x64 3403 00.0 perf=xxxx [X.X.]
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» Testing 6 new engines/versions (for main list)
» Testing 4 New Versions (Main List / TOP Engines)
» Testing new versions for the Main List (TOURNAMENT)
» Testing 6 New Versions (Main List / TOP Engines)
» Testing 3 new Engines/Versions (Best Versions List) >3200 ELO
» Testing 4 New Versions (Main List / TOP Engines)
» Testing new versions for the Main List (TOURNAMENT)
» Testing 6 New Versions (Main List / TOP Engines)
» Testing 3 new Engines/Versions (Best Versions List) >3200 ELO
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|