Testing Minic 3.22 NyNo
Seite 1 von 1
Testing Minic 3.22 NyNo
Minic 3.22 NyNo x64 1CPU
LC0 0.28.2 DX12 Vega11 771721 3500 34,5 3388 [W.B.]
Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 3476 35,0 3368 [W.B.]
RubiChess 20220223NN x64 1CPU 3437 39,5 3363 [W.B.]
Fire 8.2 x64 1CPU 3349 49,5 3346 [W.B.]
Clover 3.1NN x64 1CPU 3300 58,0 3356 [W.B.]
Wasp 5.50NN x64 1CPU 3263 64,0 3363 [W.B.]
Xiphos 0.6 x64 1CPU 3234 67,5 3361 [W.B.]
Koivisto 8.0NN x64 1CPU 3502 37,5 3414 [W.B.]
Ethereal 13.50NN x64 1CPU 3469 37,0 3377 [W.B.]
SlowChess Blitz 2.8NN x64 3460 40,0 3390 [W.B.]
Seer 2.5.0NN x64 1CPU 3431 42,5 3379 [W.B.]
Komodo 14.1 x64 1CPU 3372 50,5 3375 [W.B.]
Fritz 18NN x64 1CPU 3256 64,5 3360 [J.B.]
Rebel 15x2NN x64 1CPU 3297 60,0 3367 [J.B.]
Komodo 13.02 x64 1CPU 3347 56,0 3389 [J.B.]
Arasan 23.3NN x64 1CPU 3345 50,0 3345 [J.B.]
Pedone 3.1NN x64 1CPU 3335 52,0 3349 [J.B.]
Tucano 10.00NN x64 1CPU 3284 59,0 3347 [J.B.]
Zahak 10.0NN x64 1CPU 3216 69,5 3359 [J.B.]
Hiarcs 15.1 x64 1CPU 3165 67,0 3288 [J.B.]
Uralochka 3.36cNN x64 1CPU 3301 55,5 3339 [J.B.]
LCZero 0.29.0 792013 DNNL CPU ~3273 55,5 3311 [J.B.]
Velvet 3.3.0NN x64 1CPU 3206 71,5 3366 [J.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 1CPU 3618 18,0 3355 [W.B.]
Komodo Dragon 3.0 x64 MCTS 3567 28,0 3403 [W.B.]
RofChade 3.0NN x64 1CPU 3451 39,0 3374 [W.B.]
Nemorino 6.05 Net16 x64 1CPU 3323 54,0 3351 [W.B.]
.
.
more to follow
Performance = ca. ELO 3369 / 2300 games => +xx to v 3.19NyNo and +79 to v 3.18 NiNo (3290)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1343
Anmeldedatum : 23.10.13
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag

» Testing Minic 3.22 NyNo
» Testing Minic 3.19 NyNo x64 1CPU
» testing Minic 1.54 x64
» testing Minic 1.48 x64
» Testing Minic 2.07
» Testing Minic 3.19 NyNo x64 1CPU
» testing Minic 1.54 x64
» testing Minic 1.48 x64
» Testing Minic 2.07
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|