Testing Lc0 0.30.0dev onednn 791632
Seite 1 von 1
Testing Lc0 0.30.0dev onednn 791632
123 Lc0 0.30.0dev onednn 791632 : 3326 9 9 510
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - RofChade 3.0NN x64 1CPU 38.0 - 62.0 +8/=60/-32 38.00%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Komodo 14.1 x64 1CPU 48.5 - 51.5 +22/=53/-25 48.50%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 30.5 - 61.5 +1/=59/-32 33.15%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 52.5 - 47.5 +18/=69/-13 52.50%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Arasan 23.3NN x64 1CPU 45.0 - 55.0 +8/=74/-18 45.00%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Berserk 8.5NN x64 1CPU 5.0 - 5.0 +0/=10/-0 50.00%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - RofChade 3.0NN x64 1CPU 38.0 - 62.0 +8/=60/-32 38.00%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Komodo 14.1 x64 1CPU 48.5 - 51.5 +22/=53/-25 48.50%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 30.5 - 61.5 +1/=59/-32 33.15%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 52.5 - 47.5 +18/=69/-13 52.50%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Arasan 23.3NN x64 1CPU 45.0 - 55.0 +8/=74/-18 45.00%
Lc0 0.30.0dev onednn 791632 - Berserk 8.5NN x64 1CPU 5.0 - 5.0 +0/=10/-0 50.00%
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Ähnliche Themen
» Testing Lc0 0.28RC1 onednn 744706
» testing ACE(2)TM
» Testing Lux 4.2
» Testing K2 v0.75
» testing K2 0.95
» testing ACE(2)TM
» Testing Lux 4.2
» Testing K2 v0.75
» testing K2 0.95
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|