Octacore Tournament TOP-2 + Gauntlets
Seite 1 von 1
Re: Octacore Tournament TOP-2 + Gauntlets
- all engines 64bit / 8CPU
- 8 NEW + 2 Reference engines
- 50 RoundRobin
- Arena 3.5.1
- AMD Ryzen 7 - 2700 (3,5 GHZ)
607 of 2250 games played
- 8 NEW + 2 Reference engines
- 50 RoundRobin
- Arena 3.5.1
- AMD Ryzen 7 - 2700 (3,5 GHZ)
Octacore Tournament TOP-2
Platz | Motor | Punkte | Ar | Cl | Mi | Re | Wa | Ve | Co | Xi | Bl | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Arasan 23.3NN | 85,5/122 | xxx | 10,0/14 | 9,5/14 | 6,5/13 | 9,0/14 | 9,0/14 | 8,5/13 | 9,0/13 | 12,0/14 | 12,0/13 | 4829,25 |
02 | Clover 3.1NN | 74,0/122 | 4,0/14 | xxx | 6,0/13 | 6,5/13 | 9,0/13 | 9,5/14 | 9,5/14 | 8,5/14 | 9,5/13 | 11,5/14 | 4111,00 |
03 | Minic 3.18 NiNo | 72,0/121 | 4,5/14 | 7,0/13 | xxx | 9,0/14 | 7,5/14 | 7,5/13 | 8,0/13 | 8,5/13 | 9,0/14 | 11,0/13 | 4082,50 |
04 | Rebel 15NN | 69,0/121 | 6,5/13 | 6,5/13 | 5,0/14 | xxx | 6,0/13 | 8,5/13 | 8,5/14 | 8,0/14 | 10,5/14 | 9,5/13 | 3940,00 |
05 | Wasp 5.50NN | 61,5/121 | 5,0/14 | 4,0/13 | 6,5/14 | 7,0/13 | xxx | 7,0/13 | 7,5/14 | 8,5/13 | 8,0/14 | 8,0/13 | 3576,50 |
06 | Velvet 3.3.0NN | 57,5/121 | 5,0/14 | 4,5/14 | 5,5/13 | 4,5/13 | 6,0/13 | xxx | 7,0/13 | 8,0/14 | 7,5/13 | 9,5/14 | 3304,75 |
07 | Combusken 2.0.0NN | 56,5/121 | 4,5/13 | 4,5/14 | 5,0/13 | 5,5/14 | 6,5/14 | 6,0/13 | xxx | 7,0/13 | 7,0/13 | 10,5/14 | 3229,25 |
08 | Xiphos 0.6 | 55,5/121 | 4,0/13 | 5,5/14 | 4,5/13 | 6,0/14 | 4,5/13 | 6,0/14 | 6,0/13 | xxx | 8,5/13 | 10,5/14 | 3152,50 |
09 | Black Marlin 5.0NN | 44,0/122 | 2,0/14 | 3,5/13 | 5,0/14 | 3,5/14 | 6,0/14 | 5,5/13 | 6,0/13 | 4,5/13 | xxx | 8,0/14 | 2557,50 |
10 | Fizbo 2.0 | 31,5/122 | 1,0/13 | 2,5/14 | 2,0/13 | 3,5/13 | 5,0/13 | 4,5/14 | 3,5/14 | 3,5/14 | 6,0/14 | xxx | 1878,25 |
607 of 2250 games played
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1322
Anmeldedatum : 23.10.13

» Tournament
» tournament for some new 4-CPU-engines
» Tournament @ 4CPU
» Top-Engine Tournament
» New Engines Tournament
» tournament for some new 4-CPU-engines
» Tournament @ 4CPU
» Top-Engine Tournament
» New Engines Tournament
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|