Octacore Tournament TOP-2 + Gauntlets
Seite 1 von 1
Octacore Tournament TOP-2 + Gauntlets
- all engines 64bit / 8CPU
- 8 NEW + 2 Reference engines
- 50 RoundRobin
- Arena 3.5.1
- AMD Ryzen 7 - 2700 (3,5 GHZ)
20 of 50 rounds = 900 of 2250 games played
- 8 NEW + 2 Reference engines
- 50 RoundRobin
- Arena 3.5.1
- AMD Ryzen 7 - 2700 (3,5 GHZ)
Octacore Tournament TOP-2
| Platz | Motor | Punkte | Ar | Mi | Cl | Re | Wa | Ve | Xi | Co | Bl | Fi | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arasan 23.3NN | 123,5/180 | xxx | 13,0 | 13,5 | 10,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 16,5 | 18,0 | 10340,00 |
| 02 | Minic 3.18 NiNo | 108,0/180 | 7,0 | xxx | 11,0 | 12,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 12,5 | 17,5 | 9069,25 |
| 03 | Clover 3.1NN | 106,0/180 | 6,5 | 9,0 | xxx | 9,5 | 12,5 | 13,5 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 15,5 | 8837,75 |
| 04 | Rebel 15NN | 103,5/180 | 9,5 | 7,5 | 10,5 | xxx | 9,5 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 16,0 | 14,5 | 8737,00 |
| 05 | Wasp 5.50NN | 94,0/180 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 10,5 | xxx | 11,5 | 12,0 | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 8092,50 |
| 06 | Velvet 3.3.0NN | 86,0/180 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | xxx | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 12,5 | 7349,00 |
| 07 | Xiphos 0.6 | 85,0/180 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | xxx | 9,0 | 13,5 | 14,5 | 7208,00 |
| 08 | Combusken 2.0.0NN | 84,0/180 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 11,0 | xxx | 11,0 | 15,0 | 7154,00 |
| 09 | Black Marlin 5.0NN | 62,5/180 | 3,5 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | xxx | 12,0 | 5418,75 |
| 10 | Fizbo 2.0 | 47,5/180 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 5,5 | 5,0 | 8,0 | xxx | 4253,75 |
20 of 50 rounds = 900 of 2250 games played
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Ähnliche Themen» Octacore Tournament TOP-3 + Gauntlets
» Tournament
» TOP-4-Tournament
» TOP-4 Tournament
» tournament for some new 4-CPU-engines
» Tournament
» TOP-4-Tournament
» TOP-4 Tournament
» tournament for some new 4-CPU-engines
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten|
|
|
