CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Octacore Tournament TOP-1 + Gauntlets

Nach unten

Octacore Tournament TOP-1 + Gauntlets Empty Re: Octacore Tournament TOP-1 + Gauntlets

Beitrag von Wolfgang Mi Mai 18, 2022 2:54 am

- all engines 64bit / 8CPU
- 11 NEW + 2 Reference engines
- 50 RoundRobin
- Arena 3.5.1
- AMD Ryzen 9 - 3950x (3,8 GHZ)

RofChade 3.0NN added!

Octacore Tournament TOP-1

No. Engine                     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Stockfish 15.0NN          xxxxx  10.5  12.5  12.5  13.0  13.0  14.5  12.5  13.5  15.0  13.5  14.5  17.0  162.0 / 240 (67.50%)
02 Komodo Dragon 3.0          9.5  xxxxx  11.5  11.5  13.0  13.5  14.0  12.5  13.0  13.0  15.0  14.5  16.5  157.5 / 240 (65.63%)
03 Komodo Dragon 3.0 MCTS     7.5    8.5 xxxxx  12.0  11.0  11.5   9.5  11.0  12.0  10.0  10.5  12.0  13.0  128.5 / 240 (53.54%)
04 Koivisto 8.0NN             7.5    8.5   8.0 xxxxx  10.5  11.5  10.0  12.0  10.5  12.0  12.0  11.0  12.5  126.0 / 240 (52.50%)
05 Berserk 8.5.1NN            7.0    7.0   9.0   9.5 xxxxx  10.5   9.0   9.5  10.5  11.5  12.0  11.5  14.5  121.5 / 240 (50.63%)
06 SlowChess Blitz 2.8NN      7.0    6.5   8.5   8.5   9.5 xxxxx  10.0  10.0  11.0  10.5  10.5  10.5  15.5  118.0 / 240 (49.17%)
07 Ethereal 13.50NN           5.5    6.0  10.5  10.0  11.0  10.0 xxxxx  10.5  10.5  10.0  11.0  10.5  12.5  118.0 / 240 (49.17%)
08 RofChade 3.0NN             7.5    7.5   9.0   8.0  10.5  10.0   9.5 xxxxx   9.5  10.0  10.5  13.0  12.5  117.5 / 240 (48.96%)
09 Revenge 2.0NN              6.5    7.0   8.0   9.5   9.5   9.0   9.5  10.5 xxxxx  10.5  10.5  11.0  13.5  115.0 / 240 (47.92%)
10 RubiChess 20220223NN       5.0    7.0  10.0   8.0   8.5   9.5  10.0  10.0   9.5 xxxxx  11.5  11.5  11.0  111.5 / 240 (46.46%)
11 Seer 2.5.0NN               6.5    5.0   9.5   8.0   8.0   9.5   9.0   9.5   9.5   8.5 xxxxx  11.5  15.0  109.5 / 240 (45.63%)
12 Igel 3.0.5NN               5.5    5.5   8.0   9.0   8.5   9.5   9.5   7.0   9.0   8.5   8.5 xxxxx  11.5  100.0 / 240 (41.67%)
13 Fire 8.2                   3.0    3.5   7.0   7.5   5.5   4.5   7.5   7.5   6.5   9.0   5.0   8.5 xxxxx   75.0 / 240 (31.25%)

20 of 50 rounds played

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1606
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben


 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten