New Engines @ CEGT-40/4 Part One
Seite 1 von 1
New Engines @ CEGT-40/4 Part One
New Engines
Platz | Motor | Punkte | Ta | Mi | Ab | Fo | Po | Ki | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tao 5.7 | 314,5 | xxx | 62,5 | 58,0 | 57,0 | 61,0 | 76,0 | 73306,75 |
2 | MinimalChess 0.6 x64 | 276,5 | 37,5 | xxx | 57,0 | 49,5 | 61,0 | 71,5 | 64959,25 |
3 | Abrok 5.0 | 269,5 | 42,0 | 43,0 | xxx | 54,5 | 63,0 | 67,0 | 63898,00 |
4 | FoxSEE 7.35 x64 | 250,0 | 43,0 | 50,5 | 45,5 | xxx | 49,0 | 62,0 | 60901,50 |
5 | Popochin 4.3 x64 | 230,5 | 39,0 | 39,0 | 37,0 | 51,0 | xxx | 64,5 | 56026,00 |
6 | Kingfisher 1.1.1 x64 | 159,0 | 24,0 | 28,5 | 33,0 | 38,0 | 35,5 | xxx | 42004,50 |
1500 of 1500 games played
Four new engines
Two reference engines
Next Engine: Tantabus 2.0.0 x64
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1673
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» New Engines @ CEGT-40/4 Part Three
» NEW Engines @ CEGT - Part 1
» NEW Engines @ CEGT - Part 2
» NEW Engines @ CEGT - Part 4
» NEW Engines/Versions @ CEGT - Part 5
» NEW Engines @ CEGT - Part 1
» NEW Engines @ CEGT - Part 2
» NEW Engines @ CEGT - Part 4
» NEW Engines/Versions @ CEGT - Part 5
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|