CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing LG Evolution NN 3.15.3

Nach unten

Testing LG Evolution NN 3.15.3  Empty Testing LG Evolution NN 3.15.3

Beitrag von Jörg Burwitz Mi Feb 02, 2022 4:29 pm

LG Evolution NN 3.15.3 x64 1CPU

Rebel 14NN x64 1CPU         3015  56,5  Perf=3060 [J.B.] (+25 -12 =63)
Shredder Classic 5 x64      3072  50,0  Perf=3072 [J.B.] (+24 -24 =52)
Winter 0.9 x64 1CPU         3039  53,0  Perf=3060 [J.B.] (+26 -20 =54)
Fritz 16 x64 1CPU           3037  53,5  Perf=3061 [J.B.] (+23 -16 =61)
Chiron 5.0 x64 1CPU         3120  44,0  Perf=3078 [J.B.] (+12 -24 =64)
Fritz 17 x64 1CPU           3143  47,0  Perf=3122 [J.B.] (+12 -18 =70)
Hiarcs 15 x64 1CPU          3179  41,0  Perf=3116 [J.B.] ( +5 -23 =72)
Laser 1.7 x64 1CPU          3155  48,0  Perf=3141 [J.B.] (+16 -20 =64)
Black Marlin 4.0NN x64 1CPU 3078  51,0  Perf=3085 [J.B.] (+23 -21 =56)
Wasp 4.50 x64 1CPU          3083  47,5  Perf=3066 [J.B.] (+15 -20 =65)
Rebel 14.1NN x64 1CPU       3144  47,0  Perf=3123 [J.B.] (+13 -19 =68)
Clover 3.0NN x64 1CPU       3189  33,0  Perf=3066 [J.B.] ( +3 -37 =60)
Andscacs 0.95123 x64 1CPU   3117  46,0  Perf=3090 [W.B.]
Xiphos 0.6 x64 1CPU         3237  34,5  Perf=3126 [W.B.]
Deep Shredder 13 x64 1CPU   3147  42,5  Perf=3093 [W.B.]
Halogen 10 x64 1CPU         3062  54,5  Perf=3049 [W.B.]
Velvet 3.1.0 x64 1CPU       3015  55,0  Perf=2977 [W.B.]
Counter 4.0 x64 1CPU        3001  46,5  Perf=3095 [W.B.]
Drofa 3.3.0 x64 1CPU        3042  52,5  Perf=3059 [W.B.]
Mantissa 3.0.0 x64 1CPU     2877  70,5  Perf=3028 [W.B.]
Bit-Genie 9 x64             2928  65,0  Perf=3035 [W.B.]
Mr.Bob 1.1.0 x64 1CPU       2976  60,5  Perf=3050 [W.B.]

Performance = ca. ELO 3075 / 2200 games

running..

Jörg Burwitz

Anzahl der Beiträge : 135
Anmeldedatum : 16.07.20

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten