Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
Seite 1 von 1
Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
2022
Rebel 14NN - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 37.0 - 63.0 +15/=44/-41 37.00%
Rebel 14NN - DeepHiarcs15.0 x64 1CPU 35.0 - 65.0 +18/=34/-48 35.00%
Rebel 14NN - Mr Bob 1.1 x64 1CPU 56.0 - 44.0 +29/=54/-17 56.00%
Rebel 14NN - Velvet 3.1.0 x64 1CPU 43.5 - 56.5 +18/=51/-31 43.50%
Rebel 14NN - Drofa 3.2.0 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +48/=34/-18 65.00%
Rebel 14NN - Counter 4.0 x64 1CPU 54.0 - 46.0 +34/=40/-26 54.00%
Rebel 14NN - Bagatur 2.3 x64 1CPU 66.5 - 33.5 +49/=35/-16 66.50%
Rebel 14NN - Demolito 2021-10-04 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +28/=42/-30 49.00%
Rebel 14NN - Senpai 2.0 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +39/=43/-18 60.50%
Rebel 14NN - Hannibal 1.7 x64 1CPU 60.0 - 43.0 +41/=38/-24 58.25%
Rebel 14NN - Tucano 10.0NN x64 1CPU 22.5 - 77.5 +3/=39/-58 22.50%
Rebel 14NN - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 37.0 - 63.0 +15/=44/-41 37.00%
Rebel 14NN - DeepHiarcs15.0 x64 1CPU 35.0 - 65.0 +18/=34/-48 35.00%
Rebel 14NN - Mr Bob 1.1 x64 1CPU 56.0 - 44.0 +29/=54/-17 56.00%
Rebel 14NN - Velvet 3.1.0 x64 1CPU 43.5 - 56.5 +18/=51/-31 43.50%
Rebel 14NN - Drofa 3.2.0 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +48/=34/-18 65.00%
Rebel 14NN - Counter 4.0 x64 1CPU 54.0 - 46.0 +34/=40/-26 54.00%
Rebel 14NN - Bagatur 2.3 x64 1CPU 66.5 - 33.5 +49/=35/-16 66.50%
Rebel 14NN - Demolito 2021-10-04 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +28/=42/-30 49.00%
Rebel 14NN - Senpai 2.0 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +39/=43/-18 60.50%
Rebel 14NN - Hannibal 1.7 x64 1CPU 60.0 - 43.0 +41/=38/-24 58.25%
Rebel 14NN - Tucano 10.0NN x64 1CPU 22.5 - 77.5 +3/=39/-58 22.50%
Zuletzt von Werner am Fr Okt 18, 2024 1:37 pm bearbeitet; insgesamt 8-mal bearbeitet
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
276 Rebel 14.1NN : 3135.5 14.2 528.5 1000 52.9%
Rebel 14.1NN - Clover 3.0NN x64 1CPU 45.5 - 54.5 +17/=57/-26 45.50%
Rebel 14.1NN - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 41.0 - 59.0 +10/=62/-28 41.00%
Rebel 14.1NN - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 44.0 - 56.0 +24/=40/-36 44.00%
Rebel 14.1NN - DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU 47.0 - 53.0 +17/=60/-23 47.00%
Rebel 14.1NN - Amoeba 3.4 x64 1CPU 80.0 - 20.0 +64/=32/-4 80.00%
Rebel 14.1NN - Fritz 18 x64 1CPU 50.0 - 50.0 +19/=62/-19 50.00%
Rebel 14.1NN - Halogen10.0 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +32/=52/-16 58.00%
Rebel 14.1NN - Dark Toga 1.1NN x64 1CPU 58.5 - 41.5 +31/=55/-14 58.50%
Rebel 14.1NN - Chiron 5.0 x64 1CPU 53.0 - 47.0 +33/=40/-27 53.00%
Rebel 14.1NN - Marvin 5.2.0NN x64 1CPU 51.5 - 48.5 +18/=67/-15 51.50%
Rebel 14.1NN - Clover 3.0NN x64 1CPU 45.5 - 54.5 +17/=57/-26 45.50%
Rebel 14.1NN - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 41.0 - 59.0 +10/=62/-28 41.00%
Rebel 14.1NN - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 44.0 - 56.0 +24/=40/-36 44.00%
Rebel 14.1NN - DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU 47.0 - 53.0 +17/=60/-23 47.00%
Rebel 14.1NN - Amoeba 3.4 x64 1CPU 80.0 - 20.0 +64/=32/-4 80.00%
Rebel 14.1NN - Fritz 18 x64 1CPU 50.0 - 50.0 +19/=62/-19 50.00%
Rebel 14.1NN - Halogen10.0 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +32/=52/-16 58.00%
Rebel 14.1NN - Dark Toga 1.1NN x64 1CPU 58.5 - 41.5 +31/=55/-14 58.50%
Rebel 14.1NN - Chiron 5.0 x64 1CPU 53.0 - 47.0 +33/=40/-27 53.00%
Rebel 14.1NN - Marvin 5.2.0NN x64 1CPU 51.5 - 48.5 +18/=67/-15 51.50%
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
217 Rebel 14.2NN : 3197 24 24 1000 44.8 % 3239 44.2 %
Rebel 14.2NN 2200 - Minic 3.18NN x64 1CPU 2200 42.0 - 58.0 +18/=48/-34 42.00%
Rebel 14.2NN 2200 - RubiChess 220223NN x64 1CPU 2200 20.5 - 79.5 +2/=37/-61 20.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Clover 3.0NN x64 1CPU 2200 53.0 - 47.0 +35/=36/-29 53.00%
Rebel 14.2NN 2200 - Hiarcs15.0 x64 1CPU 2200 53.5 - 46.5 +34/=39/-27 53.50%
Rebel 14.2NN 2200 - SlowChess 2.83NN x64 1CPU 2200 25.5 - 74.5 +3/=45/-52 25.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Booot 6.5 x64 1CPU 2200 46.5 - 53.5 +27/=39/-34 46.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Danasah 9.0DN2 x64 1CPU 2200 59.5 - 40.5 +32/=55/-13 59.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 2200 52.5 - 47.5 +29/=47/-24 52.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Fritz 18 x64 1CPU 2200 55.0 - 45.0 +36/=38/-26 55.00%
Rebel 14.2NN 2200 - Tucano 10.0NN x64 1CPU 2200 40.0 - 60.0 +11/=58/-31 40.00%
Rebel 14.2NN 2200 - Minic 3.18NN x64 1CPU 2200 42.0 - 58.0 +18/=48/-34 42.00%
Rebel 14.2NN 2200 - RubiChess 220223NN x64 1CPU 2200 20.5 - 79.5 +2/=37/-61 20.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Clover 3.0NN x64 1CPU 2200 53.0 - 47.0 +35/=36/-29 53.00%
Rebel 14.2NN 2200 - Hiarcs15.0 x64 1CPU 2200 53.5 - 46.5 +34/=39/-27 53.50%
Rebel 14.2NN 2200 - SlowChess 2.83NN x64 1CPU 2200 25.5 - 74.5 +3/=45/-52 25.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Booot 6.5 x64 1CPU 2200 46.5 - 53.5 +27/=39/-34 46.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Danasah 9.0DN2 x64 1CPU 2200 59.5 - 40.5 +32/=55/-13 59.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 2200 52.5 - 47.5 +29/=47/-24 52.50%
Rebel 14.2NN 2200 - Fritz 18 x64 1CPU 2200 55.0 - 45.0 +36/=38/-26 55.00%
Rebel 14.2NN 2200 - Tucano 10.0NN x64 1CPU 2200 40.0 - 60.0 +11/=58/-31 40.00%
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
Desktop3 DESKTOP-K5TPRSK 2022
Rebel 15NN - Zahak 9.0NN x64 1CPU 62.0 - 38.0 +33/=58/-9 62.00%
Rebel 15NN - Seer 2.5.0 x64NN 1CPU 26.0 - 74.0 +6/=40/-54 26.00%
Rebel 15NN - Wasp 5.50NN x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
Rebel 15NN - Fritz 18NN x64 1CPU 56.0 - 44.0 +21/=70/-9 56.00%
Rebel 15NN - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 48.0 - 52.0 +22/=52/-26 48.00%
Rebel 15NN - Koivisto 8.0NN x64 1CPU 23.0 - 77.0 +0/=46/-54 23.00%
Rebel 15NN - Clover 3.1NN x64 1CPU 46.5 - 53.5 +14/=65/-21 46.50%
Rebel 15NN - Velvet 3.3.0NN x64 1CPU 65.5 - 34.5 +37/=57/-6 65.50%
Rebel 15NN - Xiphos 0.6 x64 1CPU 56.0 - 44.0 +23/=66/-11 56.00%
Rebel 15NN - Tucano 10.0NN x64 1CPU 48.5 - 51.5 +16/=65/-19 48.50%
Rebel 15NN - Zahak 9.0NN x64 1CPU 62.0 - 38.0 +33/=58/-9 62.00%
Rebel 15NN - Seer 2.5.0 x64NN 1CPU 26.0 - 74.0 +6/=40/-54 26.00%
Rebel 15NN - Wasp 5.50NN x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
Rebel 15NN - Fritz 18NN x64 1CPU 56.0 - 44.0 +21/=70/-9 56.00%
Rebel 15NN - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 48.0 - 52.0 +22/=52/-26 48.00%
Rebel 15NN - Koivisto 8.0NN x64 1CPU 23.0 - 77.0 +0/=46/-54 23.00%
Rebel 15NN - Clover 3.1NN x64 1CPU 46.5 - 53.5 +14/=65/-21 46.50%
Rebel 15NN - Velvet 3.3.0NN x64 1CPU 65.5 - 34.5 +37/=57/-6 65.50%
Rebel 15NN - Xiphos 0.6 x64 1CPU 56.0 - 44.0 +23/=66/-11 56.00%
Rebel 15NN - Tucano 10.0NN x64 1CPU 48.5 - 51.5 +16/=65/-19 48.50%
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
Rebel 15x2NN
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - RubiChess 220223NN x64 1CPU 35.0 - 65.0 +3/=64/-33 35.00%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Zahak 10.0NN x64 1CPU 65.0 - 35.0 +39/=52/-9 65.00%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - KDragon 3.0 x64 1CPU (MCTS) 23.5 - 76.5 +1/=45/-54 23.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - RofChade 3.0NN x64 1CPU 32.5 - 67.5 +2/=61/-37 32.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Velvet 3.3.0NN x64 1CPU 67.5 - 34.5 +37/=61/-4 66.18%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Pedone 3.1NN x64 1CPU 48.5 - 51.5 +16/=65/-19 48.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 44.5 - 55.5 +9/=71/-20 44.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 64.5 - 35.5 +38/=53/-9 64.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 64.5 - 35.5 +41/=47/-12 64.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 53.0 - 58.0 +16/=74/-21 47.75%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - RubiChess 220223NN x64 1CPU 35.0 - 65.0 +3/=64/-33 35.00%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Zahak 10.0NN x64 1CPU 65.0 - 35.0 +39/=52/-9 65.00%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - KDragon 3.0 x64 1CPU (MCTS) 23.5 - 76.5 +1/=45/-54 23.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - RofChade 3.0NN x64 1CPU 32.5 - 67.5 +2/=61/-37 32.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Velvet 3.3.0NN x64 1CPU 67.5 - 34.5 +37/=61/-4 66.18%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Pedone 3.1NN x64 1CPU 48.5 - 51.5 +16/=65/-19 48.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 44.5 - 55.5 +9/=71/-20 44.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 64.5 - 35.5 +38/=53/-9 64.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 64.5 - 35.5 +41/=47/-12 64.50%
Rebel 15x2NN (Toga) x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 53.0 - 58.0 +16/=74/-21 47.75%
Jörg Burwitz mag diesen Beitrag
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
Version 15.1
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - KomodoDragon 3.0 x64 1CPU 26.5 - 73.5 +0/=53/-47 26.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Arasan 23.3NN x64 1CPU 53.5 - 46.5 +14/=79/-7 53.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Marvin 6.0.0NN x64 1CPU 62.0 - 38.0 +28/=68/-4 62.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Berserk 9.0NN x64 1CPU 35.0 - 65.0 +0/=70/-30 35.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +36/=58/-6 65.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 48.5 - 51.5 +15/=67/-18 48.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Seer 2.50NN x64 1CPU 44.5 - 55.5 +6/=77/-17 44.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Velvet 4.0.0NN x64 1CPU 60.0 - 40.0 +27/=66/-7 60.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Revenge 3.0NN x64 1CPU 36.0 - 64.0 +2/=68/-30 36.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Uralochka 3.37cNN x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - KomodoDragon 3.0 x64 1CPU 26.5 - 73.5 +0/=53/-47 26.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Arasan 23.3NN x64 1CPU 53.5 - 46.5 +14/=79/-7 53.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Marvin 6.0.0NN x64 1CPU 62.0 - 38.0 +28/=68/-4 62.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Berserk 9.0NN x64 1CPU 35.0 - 65.0 +0/=70/-30 35.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Booot 6.5 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +36/=58/-6 65.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 48.5 - 51.5 +15/=67/-18 48.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Seer 2.50NN x64 1CPU 44.5 - 55.5 +6/=77/-17 44.50%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Velvet 4.0.0NN x64 1CPU 60.0 - 40.0 +27/=66/-7 60.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Revenge 3.0NN x64 1CPU 36.0 - 64.0 +2/=68/-30 36.00%
Rebel 15.1NN (Toga) x64 1CPU - Uralochka 3.37cNN x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
results for Rebel EAS x64 1CPU
68 Rebel EAS x64 1CPU : 3469 13 13 1015 +27
86 Rebel 16.2 x64 1CPU : 3442 12 12 2006
Rebel EAS x64 1CPU - Stockfish 16.0 x64 1CPU 41.0 - 59.0 +0/=82/-18 41.00%
Rebel EAS x64 1CPU - Rice 7.0.0 x64 1CPU 65.5 - 34.5 +31/=69/-0 65.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Berserk 11.1 x64 1CPU 47.5 - 52.5 +6/=83/-11 47.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Velvet 5.3.0 x64 1CPU 66.5 - 33.5 +34/=65/-1 66.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Stockfish 15.0NNUE x64 1CPU 39.5 - 60.5 +1/=77/-22 39.50%
Rebel EAS x64 1CPU - BlackCore 6.0 x64 1CPU 71.5 - 28.5 +43/=57/-0 71.50%
Rebel EAS x64 1CPU - KomodoDragon 3.2 x64 1CPU 39.5 - 60.5 +0/=79/-21 39.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Lc0 0.29.0 dnnl 791556 61.0 - 39.0 +23/=76/-1 61.00%
Rebel EAS x64 1CPU - Caissa 1.11 x64 1CPU 59.0 - 48.0 +26/=66/-15 55.14%
Rebel EAS x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 73.0 - 35.0 +44/=58/-6 67.59%
68 Rebel EAS x64 1CPU : 3469 13 13 1015 +27
86 Rebel 16.2 x64 1CPU : 3442 12 12 2006
Rebel EAS x64 1CPU - Stockfish 16.0 x64 1CPU 41.0 - 59.0 +0/=82/-18 41.00%
Rebel EAS x64 1CPU - Rice 7.0.0 x64 1CPU 65.5 - 34.5 +31/=69/-0 65.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Berserk 11.1 x64 1CPU 47.5 - 52.5 +6/=83/-11 47.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Velvet 5.3.0 x64 1CPU 66.5 - 33.5 +34/=65/-1 66.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Stockfish 15.0NNUE x64 1CPU 39.5 - 60.5 +1/=77/-22 39.50%
Rebel EAS x64 1CPU - BlackCore 6.0 x64 1CPU 71.5 - 28.5 +43/=57/-0 71.50%
Rebel EAS x64 1CPU - KomodoDragon 3.2 x64 1CPU 39.5 - 60.5 +0/=79/-21 39.50%
Rebel EAS x64 1CPU - Lc0 0.29.0 dnnl 791556 61.0 - 39.0 +23/=76/-1 61.00%
Rebel EAS x64 1CPU - Caissa 1.11 x64 1CPU 59.0 - 48.0 +26/=66/-15 55.14%
Rebel EAS x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 73.0 - 35.0 +44/=58/-6 67.59%
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
2024
68 Rebel 16.3 x64 1CPU : 3490.7 +16.8 -16.8 1011 games 55.7 % (+21 to EAS)
Rebel 16.3 x64 1CPU - Clarity 5.1.0 x64 1CPU 68.0 - 32.0 +36/=64/-0 68.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Viridithas 12.0.0 x64 1CPU 55.5 - 44.5 +14/=83/-3 55.50%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Caissa 1.16 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +2/=95/-3 49.50%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Torch 2 x64 1CPU 33.0 - 67.0 +0/=66/-34 33.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Lizard 10.2 x64 1CPU 57.5 - 42.5 +16/=83/-1 57.50%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Black Marlin 9.0 x64 1CPU 62.5 - 45.5 +18/=89/-1 57.87%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Obsidian 11.0 x64 1CPU 46.0 - 57.0 +14/=64/-25 44.66%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Stockfish 9.0 x64 1CPU 70.0 - 30.0 +42/=56/-2 70.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Equisetum 1.0 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +18/=80/-2 58.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Velvet 7.0.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +27/=72/-1 63.00%
68 Rebel 16.3 x64 1CPU : 3490.7 +16.8 -16.8 1011 games 55.7 % (+21 to EAS)
Rebel 16.3 x64 1CPU - Clarity 5.1.0 x64 1CPU 68.0 - 32.0 +36/=64/-0 68.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Viridithas 12.0.0 x64 1CPU 55.5 - 44.5 +14/=83/-3 55.50%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Caissa 1.16 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +2/=95/-3 49.50%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Torch 2 x64 1CPU 33.0 - 67.0 +0/=66/-34 33.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Lizard 10.2 x64 1CPU 57.5 - 42.5 +16/=83/-1 57.50%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Black Marlin 9.0 x64 1CPU 62.5 - 45.5 +18/=89/-1 57.87%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Obsidian 11.0 x64 1CPU 46.0 - 57.0 +14/=64/-25 44.66%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Stockfish 9.0 x64 1CPU 70.0 - 30.0 +42/=56/-2 70.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Equisetum 1.0 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +18/=80/-2 58.00%
Rebel 16.3 x64 1CPU - Velvet 7.0.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +27/=72/-1 63.00%
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
Rebel EAS 2.0
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Lizard 11.0 x64 1CPU 46.0 - 54.0 +5/=82/-13 46.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Carp 3.0.1 x64 1CPU 70.5 - 29.5 +42/=57/-1 70.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Viridithas 14.0.1 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +8/=77/-15 46.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Integral v4 x64 1CPU 76.0 - 24.0 +53/=46/-1 76.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Minic 3.40 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +25/=71/-4 60.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Torch 3 x64 1CPU 37.0 - 63.0 +0/=74/-26 37.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Velvet 8.0.0 x64 1CPU 53.5 - 46.5 +13/=81/-6 53.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Stockfish 17.0 x64 1CPU 33.5 - 66.5 +0/=67/-33 33.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Igel 3.5.0 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +9/=84/-7 51.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Clover 8.0 x64 1CPU 44.5 - 55.5 +2/=85/-13 44.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Equisetum 1.0 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +31/=68/-1 65.00%
74 Rebel EAS 2.0 x64 1CPU : 3504.4 +16.7 -16.7 1100 games
87 Rebel 16.3 x64 1CPU 3496
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Lizard 11.0 x64 1CPU 46.0 - 54.0 +5/=82/-13 46.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Carp 3.0.1 x64 1CPU 70.5 - 29.5 +42/=57/-1 70.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Viridithas 14.0.1 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +8/=77/-15 46.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Integral v4 x64 1CPU 76.0 - 24.0 +53/=46/-1 76.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Minic 3.40 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +25/=71/-4 60.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Torch 3 x64 1CPU 37.0 - 63.0 +0/=74/-26 37.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Velvet 8.0.0 x64 1CPU 53.5 - 46.5 +13/=81/-6 53.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Stockfish 17.0 x64 1CPU 33.5 - 66.5 +0/=67/-33 33.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Igel 3.5.0 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +9/=84/-7 51.00%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Clover 8.0 x64 1CPU 44.5 - 55.5 +2/=85/-13 44.50%
Rebel EAS 2.0 x64 1CPU - Equisetum 1.0 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +31/=68/-1 65.00%
74 Rebel EAS 2.0 x64 1CPU : 3504.4 +16.7 -16.7 1100 games
87 Rebel 16.3 x64 1CPU 3496
Re: Testing Rebel 14NN/14.1NN/14.2NN/15/15x2NN/15.1NN/EAS/16.3/EAS 2.0/Extreme
Rebel Extreme 2024
250 Rebel Extreme x64 1CPU : 3363.3 15.1 15.1 1300
Rebel Extreme x64 1CPU - Clover 8.0 x64 1CPU 26.5 - 73.5 +0/=53/-47 26.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Wasp 7.00 x64 1CPU 50.0 - 50.0 +15/=70/-15 50.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Lizard 11.0 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Texel 1.11 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Velvet 8.0.0 x64 1CPU 39.0 - 61.0 +0/=78/-22 39.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Cheng 4.48 x64 1CPU 59.5 - 40.5 +31/=57/-12 59.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Booot 7.3 x64 1CPU 39.0 - 61.0 +3/=72/-25 39.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Pedantic 2.1.0 x64 1CPU 60.0 - 40.0 +30/=60/-10 60.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - RofChade 3.1 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +4/=57/-39 32.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Sirius 8.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +34/=58/-8 63.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Patricia 3.0 x64 1CPU 78.5 - 21.5 +59/=39/-2 78.50%
250 Rebel Extreme x64 1CPU : 3363.3 15.1 15.1 1300
Rebel Extreme x64 1CPU - Clover 8.0 x64 1CPU 26.5 - 73.5 +0/=53/-47 26.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Wasp 7.00 x64 1CPU 50.0 - 50.0 +15/=70/-15 50.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Lizard 11.0 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Texel 1.11 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Velvet 8.0.0 x64 1CPU 39.0 - 61.0 +0/=78/-22 39.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Cheng 4.48 x64 1CPU 59.5 - 40.5 +31/=57/-12 59.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Booot 7.3 x64 1CPU 39.0 - 61.0 +3/=72/-25 39.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Pedantic 2.1.0 x64 1CPU 60.0 - 40.0 +30/=60/-10 60.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - RofChade 3.1 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +4/=57/-39 32.50%
Rebel Extreme x64 1CPU - Sirius 8.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +34/=58/-8 63.00%
Rebel Extreme x64 1CPU - Patricia 3.0 x64 1CPU 78.5 - 21.5 +59/=39/-2 78.50%
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten