Testing TOP-Engines @ 2CPU
Seite 1 von 1
Testing TOP-Engines @ 2CPU
- 12 Participants (10 new + 2 listed engines as reference)
- 100 rounds round robin
- 1100 games per engines / 6600 games total
- all engines "x64 2CPU
Stockfish 13.0 NNUE
Komodo Drageon 1.0 (default)
Nemorino 6.00 NNUE
Ethereal 12.75
SlowChess Blitz 2.5NN
RubiChess 2.1
Fire 8.1
Pedone 3.1NN
Igel 3.0.0NN
Booot 6.5
Stockfish 11 3533
Houdini 6.0 3423
- 100 rounds round robin
- 1100 games per engines / 6600 games total
- all engines "x64 2CPU
Stockfish 13.0 NNUE
Komodo Drageon 1.0 (default)
Nemorino 6.00 NNUE
Ethereal 12.75
SlowChess Blitz 2.5NN
RubiChess 2.1
Fire 8.1
Pedone 3.1NN
Igel 3.0.0NN
Booot 6.5
Stockfish 11 3533
Houdini 6.0 3423
Zuletzt von Wolfgang am Mo Mai 03, 2021 2:50 am bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Testing TOP-Engines @ 2CPU
100 of 100 rounds played, tournament finished
No. Engine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Stockfish 13.0 NNUE xxxxx 59.0 70.5 80.0 78.0 80.5 78.5 78.0 76.0 76.5 81.5 87.0 845.5 (76.86%)
2 Komodo Dragon 1.0 41.0 xxxxx 62.0 68.0 77.0 71.0 70.5 80.0 74.5 76.5 73.5 83.5 777.5 (70.68%)
3 Stockfish 11.0 29.5 38.0 xxxxx 67.0 64.5 67.0 62.5 65.5 68.0 69.0 64.5 81.5 677.0 (61.55%)
4 Houdini 6.0 20.0 32.0 33.0 xxxxx 49.5 51.5 52.5 53.5 54.5 57.0 55.5 62.5 521.5 (47.41%)
5 RubiChess 2.1NN 22.0 23.0 35.5 50.5 xxxxx 48.5 49.0 48.0 59.5 52.0 52.0 72.0 512.0 (46.55%)
6 Fire 8.1 19.5 29.0 33.0 48.5 51.5 xxxxx 53.0 51.5 50.5 52.0 49.5 64.5 502.5 (45.68%)
7 Nemorino 6.00 21.5 29.5 37.5 47.5 51.0 47.0 xxxxx 48.0 53.0 50.5 47.0 61.0 493.5 (44.86%)
8 SlowChess Blitz 2.5NN 22.0 20.0 34.5 46.5 52.0 48.5 52.0 xxxxx 51.5 49.5 52.0 61.0 489.5 (44.50%)
9 Pedone 3.1NN 24.0 25.5 32.0 45.5 40.5 49.5 47.0 48.5 xxxxx 52.5 60.0 63.5 488.5 (44.41%)
10 Ethereal 12.75 23.5 23.5 31.0 43.0 48.0 48.0 49.5 50.5 47.5 xxxxx 53.0 58.5 476.0 (43.27%)
11 Igel 3.0.0NN 18.5 26.5 35.5 44.5 48.0 50.5 53.0 48.0 40.0 47.0 xxxxx 56.5 468.0 (42.55%)
12 Booot 6.5 13.0 16.5 18.5 37.5 28.0 35.5 39.0 39.0 36.5 41.5 43.5 xxxxx 348.5 (31.68%)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» Testing Engines @ 2CPU (top engines only)
» testing Komodo 12.3 x64 2CPU (MCTS)
» Testing Top-Engines @2CPU
» Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)
» Torunament(s) with Engines @ 2CPU
» testing Komodo 12.3 x64 2CPU (MCTS)
» Testing Top-Engines @2CPU
» Testing Top Engines @ 2CPU (continuation)
» Torunament(s) with Engines @ 2CPU
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten