Tournament
Seite 1 von 1
Tournament
Tournament < 1700 ELO
Platz | Motor | Punkte | Cl | Ra | De | Yo | Ja | Sh | Ad | TS | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clueless 1.4 | 484,0 | xxx | 51,5 | 56,5 | 72,5 | 76,0 | 71,0 | 81,0 | 75,5 | 155050,80 |
2 | Ranita 2.4 x64 | 463,5 | 48,5 | xxx | 55,0 | 71,0 | 65,0 | 73,5 | 76,5 | 74,0 | 149427,30 |
3 | Deepov 0.4 x64 | 427,0 | 43,5 | 45,0 | xxx | 64,0 | 64,0 | 71,0 | 66,5 | 73,0 | 138119,00 |
4 | Yoda 1.30 | 317,0 | 27,5 | 29,0 | 36,0 | xxx | 53,5 | 54,0 | 61,5 | 55,5 | 104300,00 |
5 | JaksaH v1.15 x64 | 291,0 | 24,0 | 35,0 | 36,0 | 46,5 | xxx | 46,5 | 51,5 | 51,5 | 98614,75 |
6 | Shallow Blue 2.0.0 x64 | 287,5 | 29,0 | 26,5 | 29,0 | 46,0 | 53,5 | xxx | 43,5 | 60,0 | 96065,25 |
7 | Adamant 1.7 | 278,0 | 19,0 | 23,5 | 33,5 | 38,5 | 48,5 | 56,5 | xxx | 58,5 | 91696,50 |
8 | TSCP 1.81e | 252,0 | 24,5 | 26,0 | 27,0 | 44,5 | 48,5 | 40,0 | 41,5 | xxx | 86695,00 |
New @ CEGT-40/4
Clueless 1.4
Deepov 0.4
Adamant 1.7
New version:
JaksaH v1.15 x64 (replaces v1.12)
Existing engines:
Ranita 2.4 x64 (1672)
Yoda 1.30 (1550)
Shallow Blue 2.0.0 x64 (1547)
TSCP 1.81e (1596)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1693
Anmeldedatum : 23.10.13
Ähnliche Themen
» TOP-4 Tournament
» TOP-4-Tournament
» tournament for some new 4-CPU-engines
» Tournament @ 4CPU
» Top-Engine Tournament
» TOP-4-Tournament
» tournament for some new 4-CPU-engines
» Tournament @ 4CPU
» Top-Engine Tournament
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten