Testing Mr Bob 1.0
Seite 1 von 1
Testing Mr Bob 1.0
First results:
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Bagatur 2.2a x64 1CPU 2200 37.5 - 62.5 +18/=39/-43 37.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Amoeba 3.3 x64 1CPU 2200 46.5 - 53.5 +26/=41/-33 46.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Asymptote 0.8 x64 1CPU 2200 62.5 - 37.5 +41/=43/-16 62.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Francesca MAD 0.30 2200 49.5 - 50.5 +29/=41/-30 49.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Counter 3.7 x64 1CPU 2200 44.5 - 55.5 +21/=47/-32 44.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Cheng 4.40 x64 1CPU 2200 46.5 - 53.5 +20/=53/-27 46.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Deep Shredder 12 x64 1CPU 2200 52.0 - 48.0 +29/=46/-25 52.00%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Godel 7.0 x64 2200 45.0 - 55.0 +26/=38/-36 45.00%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - PeSTO 2.210 x64 1CPU 2200 43.5 - 56.5 +27/=33/-40 43.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Bagatur 2.2a x64 1CPU 2200 37.5 - 62.5 +18/=39/-43 37.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Amoeba 3.3 x64 1CPU 2200 46.5 - 53.5 +26/=41/-33 46.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Asymptote 0.8 x64 1CPU 2200 62.5 - 37.5 +41/=43/-16 62.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Francesca MAD 0.30 2200 49.5 - 50.5 +29/=41/-30 49.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Counter 3.7 x64 1CPU 2200 44.5 - 55.5 +21/=47/-32 44.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Cheng 4.40 x64 1CPU 2200 46.5 - 53.5 +20/=53/-27 46.50%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Deep Shredder 12 x64 1CPU 2200 52.0 - 48.0 +29/=46/-25 52.00%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - Godel 7.0 x64 2200 45.0 - 55.0 +26/=38/-36 45.00%
Mr Bob 1.0 x64 1CPU 2200 - PeSTO 2.210 x64 1CPU 2200 43.5 - 56.5 +27/=33/-40 43.50%
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|