Testing TOP-Engines @ 4CPU / 3rd Tournament
Seite 1 von 1
Testing TOP-Engines @ 4CPU / 3rd Tournament
Top Engines @ 4CPU, Tourney 3
Platz | Motor | Punkte | An | Wa | Co | Gu | Mi | Ar | Wi | Ni | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andscacs 0.95123 | 211,0 | xxx | 28,0 | 30,0 | 29,5 | 28,0 | 35,5 | 27,0 | 33,0 | 35757,00 |
2 | Wasp 4.50 | 187,0 | 22,0 | xxx | 25,5 | 28,5 | 29,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 32173,75 |
3 | Combusken 1.4.0 | 177,5 | 20,0 | 24,5 | xxx | 24,5 | 27,5 | 27,5 | 29,0 | 24,5 | 30720,00 |
4 | Gull 3.0 | 177,0 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | xxx | 27,0 | 26,0 | 28,0 | 28,5 | 30583,75 |
5 | Minic 3.02 NaNi | 168,0 | 22,0 | 21,0 | 22,5 | 23,0 | xxx | 25,0 | 26,5 | 28,0 | 29327,00 |
6 | Arasan 22.2 | 164,0 | 14,5 | 25,0 | 22,5 | 24,0 | 25,0 | xxx | 25,5 | 27,5 | 28531,50 |
7 | Winter 0.9 | 160,5 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 23,5 | 24,5 | xxx | 24,5 | 28352,00 |
8 | Nirvana Chess 2.5 | 155,0 | 17,0 | 21,0 | 25,5 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 25,5 | xxx | 27324,50 |
1400 of 2800 games played (50 of 100 rounds)
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1082
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|