Testing TOP-Engines @ 4CPU / 2nd Tournament
Seite 1 von 1
Testing TOP-Engines @ 4CPU / 2nd Tournament
SlowChess Blitz 2.5NN new
Komodo 14.1 MCTS new
Igel 2.8.0NN new
Pedone 3.0NN new
RubiChess 1.9.0NN new
Defenchess 2.3 new
Schooner 2.2 3280 (Referenz)
Fire 7.1 3336 (Referenz)
10 of 100 rounds played
TOP Engines @ 4CPU Tourney 2
Platz | Motor | Punkte | Sl | Ko | Ig | Fi | Pe | Sc | Ru | De | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SlowChess Blitz 2.5NN | 43,5 | xxx | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 1452,50 |
2 | Komodo 14.1 MCTS | 42,5 | 5,0 | xxx | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 1426,75 |
3 | Igel 2.8.0 | 36,5 | 4,5 | 3,5 | xxx | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 1235,00 |
4 | Fire 7.1 | 35,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | xxx | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 1194,25 |
5 | Pedone 3.0NN | 32,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | xxx | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 1121,25 |
6 | Schooner 2.2 | 32,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | xxx | 4,5 | 6,5 | 1104,25 |
7 | RubiChess 1.9.0 NNUE | 30,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | xxx | 4,5 | 1061,25 |
8 | Defenchess 2.3 | 28,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | xxx | 986,75 |
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|