Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
2 verfasser
Seite 1 von 1
Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Orion 0.8NN x64 1CPU 49.5 - 50.5 +23/=53/-24 49.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Seer 1.2.1NN x64 1CPU 61.5 - 38.5 +33/=57/-10 61.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Minic 3.02NaNi x64 1CPU 50.5 - 49.5 +25/=51/-24 50.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Igel 2.7.0NN x64 1CPU 45.0 - 55.0 +14/=62/-24 45.00%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Halogen 9.0 x64 1CPU 55.0 - 48.0 +28/=54/-21 53.40%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Minic 3.03NiNy x64 1CPU 47.5 - 52.5 +23/=49/-28 47.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Nirvana Chess 2.5 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +30/=41/-29 50.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Koivisto 4.0 x64 1CPU 57.5 - 42.5 +41/=33/-26 57.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - FabChess 1.16 x64 1CPU 65.5 - 34.5 +46/=39/-15 65.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Wasp 4.50 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +25/=49/-26 49.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Toga III 0.2NN 1CPU 47.5 - 52.5 +19/=57/-24 47.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Seer 1.2.1NN x64 1CPU 61.5 - 38.5 +33/=57/-10 61.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Minic 3.02NaNi x64 1CPU 50.5 - 49.5 +25/=51/-24 50.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Igel 2.7.0NN x64 1CPU 45.0 - 55.0 +14/=62/-24 45.00%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Halogen 9.0 x64 1CPU 55.0 - 48.0 +28/=54/-21 53.40%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Minic 3.03NiNy x64 1CPU 47.5 - 52.5 +23/=49/-28 47.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Nirvana Chess 2.5 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +30/=41/-29 50.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Koivisto 4.0 x64 1CPU 57.5 - 42.5 +41/=33/-26 57.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - FabChess 1.16 x64 1CPU 65.5 - 34.5 +46/=39/-15 65.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Wasp 4.50 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +25/=49/-26 49.50%
Marvin 5.0.0NN x64 1CPU - Toga III 0.2NN 1CPU 47.5 - 52.5 +19/=57/-24 47.50%
Zuletzt von Werner am Di Jun 04, 2024 8:33 am bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU Elo 3086 +36
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Seer 2.1.0NN x64 1CPU 43.5 - 56.5 +19/=49/-32 43.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Invictus r382 x64 1CPU 63.5 - 36.5 +37/=53/-10 63.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Winter 0.9 x64 1CPU 54.0 - 46.0 +30/=48/-22 54.00%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - DanaSah 8.8DN1 x64 1CPU 54.5 - 45.5 +32/=45/-23 54.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Weiss 1.4 x64 1CPU 40.5 - 59.5 +7/=67/-26 40.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Arasan 22.2 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +33/=35/-32 50.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Dark Toga 1.1NN x64 1CPU 48.0 - 52.0 +20/=56/-24 48.00%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Clover 2.4.0 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +21/=60/-19 51.00%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Combusken 1.4.0 x64 1CPU 64.0 - 46.0 +33/=62/-15 58.18%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Defenchess 2.3 x64 1CPU 55.0 - 99.0 +15/=80/-59 35.71%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Seer 2.1.0NN x64 1CPU 43.5 - 56.5 +19/=49/-32 43.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Invictus r382 x64 1CPU 63.5 - 36.5 +37/=53/-10 63.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Winter 0.9 x64 1CPU 54.0 - 46.0 +30/=48/-22 54.00%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - DanaSah 8.8DN1 x64 1CPU 54.5 - 45.5 +32/=45/-23 54.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Weiss 1.4 x64 1CPU 40.5 - 59.5 +7/=67/-26 40.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Arasan 22.2 x64 1CPU 50.5 - 49.5 +33/=35/-32 50.50%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Dark Toga 1.1NN x64 1CPU 48.0 - 52.0 +20/=56/-24 48.00%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Clover 2.4.0 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +21/=60/-19 51.00%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Combusken 1.4.0 x64 1CPU 64.0 - 46.0 +33/=62/-15 58.18%
Marvin 5.1.0NN x64 1CPU - Defenchess 2.3 x64 1CPU 55.0 - 99.0 +15/=80/-59 35.71%
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
263 Marvin 5.2.0NN x64 1CPU : 3122.8 20.3 481.5 1000 48.1% +42
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Arasan 23.0NN x 64 1CPU 30.0 - 70.0 +5/=50/-45 30.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Minic 3.16NN x64 1CPU 39.0 - 61.0 +13/=52/-35 39.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Laser 1.7 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +15/=63/-22 46.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Weiss 2.0 x64 1CPU 48.0 - 52.0 +22/=52/-26 48.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +23/=56/-21 51.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Schooner 2.2 x64 1CPU 45.0 - 55.0 +15/=60/-25 45.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Chiron 5.0 x64 1CPU 45.5 - 54.5 +17/=57/-26 45.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Clover 2.4.0 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +26/=61/-13 56.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Winter 0.9 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +28/=57/-15 56.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Demolito 2021-10-04 x64 1CPU 63.5 - 36.5 +36/=55/-9 63.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Arasan 23.0NN x 64 1CPU 30.0 - 70.0 +5/=50/-45 30.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Minic 3.16NN x64 1CPU 39.0 - 61.0 +13/=52/-35 39.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Laser 1.7 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +15/=63/-22 46.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Weiss 2.0 x64 1CPU 48.0 - 52.0 +22/=52/-26 48.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU 51.0 - 49.0 +23/=56/-21 51.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Schooner 2.2 x64 1CPU 45.0 - 55.0 +15/=60/-25 45.00%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Chiron 5.0 x64 1CPU 45.5 - 54.5 +17/=57/-26 45.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Clover 2.4.0 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +26/=61/-13 56.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Winter 0.9 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +28/=57/-15 56.50%
Marvin 5.2.0NN x64 1CPU - Demolito 2021-10-04 x64 1CPU 63.5 - 36.5 +36/=55/-9 63.50%
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
Version 6.0.0
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - SlowChess 2.9NN x64 1CPU 27.0 - 73.0 +3/=48/-49 27.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Chiron 5.0 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +33/=55/-12 60.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Igel 3.1.0NN x64 1CPU 32.5 - 67.5 +1/=63/-36 32.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 56.0 - 44.0 +23/=66/-11 56.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Minic 3.22NN x64 1CPU 38.0 - 62.0 +5/=66/-29 38.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Black Marlin 5.0NN x64 1CPU 55.5 - 44.5 +21/=69/-10 55.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Xiphos 0.6 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +23/=52/-25 49.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Gull 3.0 x64 1CPU 68.0 - 32.0 +44/=48/-8 68.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 33.5 - 66.5 +4/=59/-37 33.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 55.5 - 44.5 +23/=65/-12 55.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - SlowChess 2.9NN x64 1CPU 27.0 - 73.0 +3/=48/-49 27.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Chiron 5.0 x64 1CPU 60.5 - 39.5 +33/=55/-12 60.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Igel 3.1.0NN x64 1CPU 32.5 - 67.5 +1/=63/-36 32.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 56.0 - 44.0 +23/=66/-11 56.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Minic 3.22NN x64 1CPU 38.0 - 62.0 +5/=66/-29 38.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Black Marlin 5.0NN x64 1CPU 55.5 - 44.5 +21/=69/-10 55.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Xiphos 0.6 x64 1CPU 49.0 - 51.0 +23/=52/-25 49.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Gull 3.0 x64 1CPU 68.0 - 32.0 +44/=48/-8 68.00%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 33.5 - 66.5 +4/=59/-37 33.50%
Marvin 6.0.0NN x64 1CPU - Combusken 2.0.0NN x64 1CPU 55.5 - 44.5 +23/=65/-12 55.50%
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
MSI Werner 2022
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 69.0 - 32.0 +44/=50/-7 68.32%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Ethereal 13.75NN x64 1CPU 28.5 - 71.5 +1/=55/-44 28.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU 64.5 - 35.5 +34/=61/-5 64.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU 69.5 - 30.5 +47/=45/-8 69.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 44.0 - 56.0 +17/=54/-29 44.00%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - LGE 3.15.4NN x64 1CPU 63.0 - 37.0 +28/=70/-2 63.00%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 68.0 - 32.0 +38/=60/-2 68.00%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 38.5 - 61.5 +4/=69/-27 38.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Caissa 1.0NN x64 1CPU 57.5 - 42.5 +32/=51/-17 57.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Devre 4.0NN x64 1CPU 44.5 - 55.5 +14/=61/-25 44.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Deep Shredder 13 x64 1CPU 69.0 - 32.0 +44/=50/-7 68.32%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Ethereal 13.75NN x64 1CPU 28.5 - 71.5 +1/=55/-44 28.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - DanaSah 9.0DN2 x64 1CPU 64.5 - 35.5 +34/=61/-5 64.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Mantissa 3.7.2NN x64 1CPU 69.5 - 30.5 +47/=45/-8 69.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Uralochka 3.38cNN x64 1CPU 44.0 - 56.0 +17/=54/-29 44.00%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - LGE 3.15.4NN x64 1CPU 63.0 - 37.0 +28/=70/-2 63.00%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Hiarcs 15.0 x64 1CPU 68.0 - 32.0 +38/=60/-2 68.00%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 38.5 - 61.5 +4/=69/-27 38.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Caissa 1.0NN x64 1CPU 57.5 - 42.5 +32/=51/-17 57.50%
Marvin 6.1.0NN x64 1CPU - Devre 4.0NN x64 1CPU 44.5 - 55.5 +14/=61/-25 44.50%
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
2023
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - RubiChess 230410 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +1/=63/-36 32.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Mr Bob 1.2 x64 1CPU 66.0 - 34.0 +34/=64/-2 66.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Velvet 5.2.0 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +25/=43/-32 46.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Xiphos 0.6 x64 1CPU 60.0 - 40.0 +37/=46/-17 60.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Caissa 1.10 x64 1CPU 36.0 - 64.0 +2/=68/-30 36.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Drofa 4.0.0 x64 1CPU 75.5 - 24.5 +56/=39/-5 75.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Arasan 23.5 x64 1CPU 45.5 - 54.5 +7/=77/-16 45.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Stash 34.0 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +34/=62/-4 65.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Clover 5.0 x64 1CPU 34.5 - 66.5 +0/=69/-32 34.16%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Svart 5.0.0 x64 1CPU 71.0 - 30.0 +42/=58/-1 70.30%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - RubiChess 230410 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +1/=63/-36 32.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Mr Bob 1.2 x64 1CPU 66.0 - 34.0 +34/=64/-2 66.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Velvet 5.2.0 x64 1CPU 46.5 - 53.5 +25/=43/-32 46.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Xiphos 0.6 x64 1CPU 60.0 - 40.0 +37/=46/-17 60.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Caissa 1.10 x64 1CPU 36.0 - 64.0 +2/=68/-30 36.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Drofa 4.0.0 x64 1CPU 75.5 - 24.5 +56/=39/-5 75.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Arasan 23.5 x64 1CPU 45.5 - 54.5 +7/=77/-16 45.50%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Stash 34.0 x64 1CPU 65.0 - 35.0 +34/=62/-4 65.00%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Clover 5.0 x64 1CPU 34.5 - 66.5 +0/=69/-32 34.16%
Marvin 6.2.0 x64 1CPU - Svart 5.0.0 x64 1CPU 71.0 - 30.0 +42/=58/-1 70.30%
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
2024
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Clarity 6.0.0 x64 1CPU 37.0 - 63.0 +8/=58/-34 37.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Reckless 0.6.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +36/=54/-10 63.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Motor 0.4.0 x64 1CPU 44.0 - 56.0 +5/=78/-17 44.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 55.0 - 45.0 +18/=74/-8 55.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 65.0 - 35.0 +36/=58/-6 65.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Cheng 4.48 x64 1CPU 53.5 - 46.5 +22/=63/-15 53.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Starzix 5.0 x64 1CPU 31.5 - 68.5 +2/=59/-39 31.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Uralochka 3.41a x64 1CPU 26.5 - 73.5 +1/=51/-48 26.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Wasp 6.50 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +18/=63/-19 49.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Alexandria 7.0 x64 1CPU 20.0 - 80.0 +0/=40/-60 20.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Titan 1.0.0 x64 1CPU 27.5 - 72.5 +1/=53/-46 27.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Clarity 6.0.0 x64 1CPU 37.0 - 63.0 +8/=58/-34 37.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Reckless 0.6.0 x64 1CPU 63.0 - 37.0 +36/=54/-10 63.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Motor 0.4.0 x64 1CPU 44.0 - 56.0 +5/=78/-17 44.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Lc0 0310rc2 dnnl t1d 24325000 55.0 - 45.0 +18/=74/-8 55.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU (MCTS) 65.0 - 35.0 +36/=58/-6 65.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Cheng 4.48 x64 1CPU 53.5 - 46.5 +22/=63/-15 53.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Starzix 5.0 x64 1CPU 31.5 - 68.5 +2/=59/-39 31.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Uralochka 3.41a x64 1CPU 26.5 - 73.5 +1/=51/-48 26.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Wasp 6.50 x64 1CPU 49.5 - 50.5 +18/=63/-19 49.50%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Alexandria 7.0 x64 1CPU 20.0 - 80.0 +0/=40/-60 20.00%
Marvin 6.3.0 x64 1CPU - Titan 1.0.0 x64 1CPU 27.5 - 72.5 +1/=53/-46 27.50%
Re: Testing Marvin 5.0.0NN/5.1.0NN/5.2.0NN/6.0.0NN/6.1.0NN/6.2.0/6.3.0
Marvin 6.3.0 x64 1CPU @Wolfgang
Velvet 7.3.0 x64 1CPU 3451 32,5 3325
Pawn 3.0 x64 1CPU 3358 43,5 3313
Viridithas 12.0.0 x64 1CPU 3445 30,5 3302
Peacekeeper 2.40 x64 1CPU 3355 41,0 3292
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1670
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|