Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
Seite 1 von 1
Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
RubiChess 1.9dev1028 x64 1CPU - Ethereal 12.62 x64 1CPU 43.0 - 57.0 +18/=50/-32 43.00%
RubiChess 1.9dev1028 x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 29.5 - 70.5 +7/=45/-48 29.50%
RubiChess 1.9dev1028 x64 1CPU - Nemorino 6.0NN x64 1CPU 29.5 - 70.5 +3/=53/-44 29.50%
=3208
RubiChess 1.9dev1028 x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 29.5 - 70.5 +7/=45/-48 29.50%
RubiChess 1.9dev1028 x64 1CPU - Nemorino 6.0NN x64 1CPU 29.5 - 70.5 +3/=53/-44 29.50%
=3208
Zuletzt von Werner am Do Sep 01, 2022 6:00 pm bearbeitet; insgesamt 8-mal bearbeitet
Re: Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
and now new version: 3233, stongest version till now
1 Komodo 14.1 x64 1CPU +78 +36/=50/-14 61.00% 61.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -78 +14/=50/-36 39.00% 39.0/100 ~3274
1 Nemorino 6.0NN x64 1CPU +111 +35/=61/-4 65.50% 65.5/100 ~ 3233
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -111 +4/=61/-35 34.50% 34.5/100
1 Ethereal 12.62 x64 1CPU +92 +32/=62/-6 63.00% 63.0/100 ~ 3199
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -92 +6/=62/-32 37.00% 37.0/100
1 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU +60 +36/=45/-19 58.50% 58.5/100 3271
2 Scorpio 3.0.10NN dh2 x64 1CPU -60 +19/=45/-36 41.50% 41.5/100
1 SlowChess Blitz Classic 2.4 +28 +19/=70/-11 54.00% 54.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -28 +11/=70/-19 46.00% 46.0/100 3244
1 Komodo 14.0 x64 1CPU (MCTS) +28 +22/=64/-14 54.00% 54.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -28 +14/=64/-22 46.00% 46.0/100 3232
1 KDragon 1.0 x64 1CPU (MCTS) 2200 +103 +33/=63/-4 64.50% 64.5/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU 2200 -103 +4/=63/-33 35.50% 35.5/100
1 Komodo 14.0 x64 1CPU (MCTS) +28 +22/=64/-14 54.00% 54.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -28 +14/=64/-22 46.00% 46.0/100
1 Komodo 14.1 x64 1CPU +78 +36/=50/-14 61.00% 61.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -78 +14/=50/-36 39.00% 39.0/100 ~3274
1 Nemorino 6.0NN x64 1CPU +111 +35/=61/-4 65.50% 65.5/100 ~ 3233
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -111 +4/=61/-35 34.50% 34.5/100
1 Ethereal 12.62 x64 1CPU +92 +32/=62/-6 63.00% 63.0/100 ~ 3199
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -92 +6/=62/-32 37.00% 37.0/100
1 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU +60 +36/=45/-19 58.50% 58.5/100 3271
2 Scorpio 3.0.10NN dh2 x64 1CPU -60 +19/=45/-36 41.50% 41.5/100
1 SlowChess Blitz Classic 2.4 +28 +19/=70/-11 54.00% 54.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -28 +11/=70/-19 46.00% 46.0/100 3244
1 Komodo 14.0 x64 1CPU (MCTS) +28 +22/=64/-14 54.00% 54.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -28 +14/=64/-22 46.00% 46.0/100 3232
1 KDragon 1.0 x64 1CPU (MCTS) 2200 +103 +33/=63/-4 64.50% 64.5/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU 2200 -103 +4/=63/-33 35.50% 35.5/100
1 Komodo 14.0 x64 1CPU (MCTS) +28 +22/=64/-14 54.00% 54.0/100
2 RubiChess 1.9NN-1107 x64 1CPU -28 +14/=64/-22 46.00% 46.0/100
Re: Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
Version 2.0
RubiChess 2.0NN-0112 x64 1CPU - Nirvana Chess 2.5 x64 1CPU 75.5 - 24.5 +53/=45/-2 75.50%
RubiChess 2.0NN-0112 x64 1CPU - SlowChess 2.5NN x64 1CPU 38.5 - 61.5 +6/=65/-29 38.50%
RubiChess 2.0NN-0112 x64 1CPU - Igel 2.9.0NN x64 1CPU 56.5 - 43.5 +26/=61/-13 56.50%
RubiChess 2.0NN-0112 x64 1CPU - Nirvana Chess 2.5 x64 1CPU 75.5 - 24.5 +53/=45/-2 75.50%
RubiChess 2.0NN-0112 x64 1CPU - SlowChess 2.5NN x64 1CPU 38.5 - 61.5 +6/=65/-29 38.50%
RubiChess 2.0NN-0112 x64 1CPU - Igel 2.9.0NN x64 1CPU 56.5 - 43.5 +26/=61/-13 56.50%
Re: Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
Version 2.1
1 RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU 3368 +139 +41/=56/-3 69.00% 69.0/100
2 Lc0 0.27.0 dnnl 703810 3229 -139 +3/=56/-41 31.00% 31.0/100
1 RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU 3359 +45 +21/=71/-8 56.50% 56.5/100
2 Igel 3.0.0NN x64 1CPU 3314 -45 +8/=71/-21 43.50% 43.5/100
I'll add 100 games vs. Ethereal 12.75 x64 1CPU
Wolfgang
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - Ethereal 12.75 x64 1CPU : 25,5/49 10-8-31 ...leider doppelt, habs zu spät gesehen.
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - Fire 7.1 x64 1CPU : 31,0/47 17-2-28
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - SlowChess Blitz 2.5NN x64 1CPU : 25,0/48 8-6-34
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU : 20,0/48 3-11-34
1 RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU 3368 +139 +41/=56/-3 69.00% 69.0/100
2 Lc0 0.27.0 dnnl 703810 3229 -139 +3/=56/-41 31.00% 31.0/100
1 RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU 3359 +45 +21/=71/-8 56.50% 56.5/100
2 Igel 3.0.0NN x64 1CPU 3314 -45 +8/=71/-21 43.50% 43.5/100
I'll add 100 games vs. Ethereal 12.75 x64 1CPU
Wolfgang
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - Ethereal 12.75 x64 1CPU : 25,5/49 10-8-31 ...leider doppelt, habs zu spät gesehen.
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - Fire 7.1 x64 1CPU : 31,0/47 17-2-28
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - SlowChess Blitz 2.5NN x64 1CPU : 25,0/48 8-6-34
RubiChess 2.1NN-0326 x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU : 20,0/48 3-11-34
Re: Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
results
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Pedone 3.1NN x64 1CPU 57.0 - 43.0 +19/=76/-5 57.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Lc0 0.27.0 dnnl 703810 64.0 - 36.0 +31/=66/-3 64.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Ethereal 13.00NN x64 1CPU 47.0 - 53.0 +7/=80/-13 47.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - KDragon 2.0 x64 1CPU (MCTS) 34.5 - 65.5 +3/=63/-34 34.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Revenge 1.0NN x64 1CPU 54.0 - 46.0 +21/=66/-13 54.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 53.0 - 47.0 +16/=74/-10 53.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - SlowChess 2.54NN x64 1CPU 54.5 - 45.5 +20/=69/-11 54.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Nemorino 6.00NN x64 1CPU 59.5 - 40.5 +24/=71/-5 59.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +23/=67/-10 56.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Pedone 3.1NN x64 1CPU 57.0 - 43.0 +19/=76/-5 57.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Lc0 0.27.0 dnnl 703810 64.0 - 36.0 +31/=66/-3 64.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Ethereal 13.00NN x64 1CPU 47.0 - 53.0 +7/=80/-13 47.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - KDragon 2.0 x64 1CPU (MCTS) 34.5 - 65.5 +3/=63/-34 34.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Revenge 1.0NN x64 1CPU 54.0 - 46.0 +21/=66/-13 54.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Igel 3.0.5NN x64 1CPU 53.0 - 47.0 +16/=74/-10 53.00%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - SlowChess 2.54NN x64 1CPU 54.5 - 45.5 +20/=69/-11 54.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Nemorino 6.00NN x64 1CPU 59.5 - 40.5 +24/=71/-5 59.50%
RubiChess 2.2NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 56.5 - 43.5 +23/=67/-10 56.50%
Re: Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
84 RubiChess 2021NN x64 1CPU : 3367.2 13.2 400.0 1000 40.0%
85 RubiChess 2.2NN x64 1CPU : 3364.7 13.5 1055.5 1908 55.3%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Stockfish 14.1NNUE x64 1CPU 17.5 - 82.5 +0/=35/-65 17.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - KomodoDragon 2.6 x64 1CPU 22.0 - 78.0 +1/=42/-57 22.00%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - SlowChess 2.8NN x64 1CPU 45.5 - 54.5 +7/=77/-16 45.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 55.5 - 44.5 +21/=69/-10 55.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Arasan 23.2NN x64 1CPU 64.0 - 36.0 +36/=56/-8 64.00%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Revenge 2.0NN x64 1CPU 41.5 - 58.5 +4/=75/-21 41.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Fire 8.NN.1 x64 1CPU 41.0 - 59.0 +2/=78/-20 41.00%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Koivisto 7.0NN x64 1CPU 46.5 - 53.5 +10/=73/-17 46.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - KDragon 2.6 x64 1CPU (MCTS) 30.0 - 70.0 +5/=50/-45 30.00%
85 RubiChess 2.2NN x64 1CPU : 3364.7 13.5 1055.5 1908 55.3%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Stockfish 14.1NNUE x64 1CPU 17.5 - 82.5 +0/=35/-65 17.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - KomodoDragon 2.6 x64 1CPU 22.0 - 78.0 +1/=42/-57 22.00%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - SlowChess 2.8NN x64 1CPU 45.5 - 54.5 +7/=77/-16 45.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 55.5 - 44.5 +21/=69/-10 55.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Arasan 23.2NN x64 1CPU 64.0 - 36.0 +36/=56/-8 64.00%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Revenge 2.0NN x64 1CPU 41.5 - 58.5 +4/=75/-21 41.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Fire 8.NN.1 x64 1CPU 41.0 - 59.0 +2/=78/-20 41.00%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - Koivisto 7.0NN x64 1CPU 46.5 - 53.5 +10/=73/-17 46.50%
RubiChess 2021NN x64 1CPU - KDragon 2.6 x64 1CPU (MCTS) 30.0 - 70.0 +5/=50/-45 30.00%
Re: Testing Rubichess 1.9NN x64 1CPU/2.0NN/2.1NN/2.2NN/2021/2022/2022-08
RubiChess 220223
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Stockfish 14.0NNUE x64 1CPU 25.0 - 75.0 +1/=48/-51 25.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - SlowChess 2.8NN x64 1CPU 47.5 - 52.5 +9/=77/-14 47.50%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Revenge 2.0NN x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +26/=64/-10 58.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Stockfish 14.1NNUE x64 1CPU 25.5 - 74.5 +0/=51/-49 25.50%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Ethereal 13.50NN x64 1CPU 47.5 - 53.5 +5/=85/-11 47.03%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - KomodoDragon 2.6 x64 1CPU 33.0 - 81.0 +0/=66/-48 28.95%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 53.0 - 53.0 +13/=80/-13 50.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Koivisto 7.0NN x64 1CPU 56.5 - 56.5 +13/=87/-13 50.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 74.5 - 39.5 +38/=73/-3 65.35%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Lc0 0.28.2 onednn 771721 53.5 - 46.5 +18/=71/-11 53.50%
version 220813
RubiChess 220813NN x64 1CPU - Stockfish 14.1NNUE x64 1CPU 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50% (25%)
RubiChess 220813NN x64 1CPU - Rebel 15x2NN (in Toga) x64 1C 72.5 - 27.5 +52/=41/-7 72.50% (65%)
RubiChess 220813NN x64 1CPU - Scorpio 3.0.15.2NN K16 x64 1C 71.5 - 28.5 +46/=51/-3 71.50% (66,5)
RubiChess 220813NN x64 1CPU - KomodoDragon 3.1 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50% (30,3)
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Stockfish 14.0NNUE x64 1CPU 25.0 - 75.0 +1/=48/-51 25.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - SlowChess 2.8NN x64 1CPU 47.5 - 52.5 +9/=77/-14 47.50%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Revenge 2.0NN x64 1CPU 50.5 - 49.5 +13/=75/-12 50.50%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Komodo 14.1 x64 1CPU 58.0 - 42.0 +26/=64/-10 58.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Stockfish 14.1NNUE x64 1CPU 25.5 - 74.5 +0/=51/-49 25.50%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Ethereal 13.50NN x64 1CPU 47.5 - 53.5 +5/=85/-11 47.03%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - KomodoDragon 2.6 x64 1CPU 33.0 - 81.0 +0/=66/-48 28.95%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Berserk 8.5.1NN x64 1CPU 53.0 - 53.0 +13/=80/-13 50.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Koivisto 7.0NN x64 1CPU 56.5 - 56.5 +13/=87/-13 50.00%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Houdini 6.0 x64 1CPU 74.5 - 39.5 +38/=73/-3 65.35%
RubiChess 220223NN x64 1CPU - Lc0 0.28.2 onednn 771721 53.5 - 46.5 +18/=71/-11 53.50%
version 220813
RubiChess 220813NN x64 1CPU - Stockfish 14.1NNUE x64 1CPU 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50% (25%)
RubiChess 220813NN x64 1CPU - Rebel 15x2NN (in Toga) x64 1C 72.5 - 27.5 +52/=41/-7 72.50% (65%)
RubiChess 220813NN x64 1CPU - Scorpio 3.0.15.2NN K16 x64 1C 71.5 - 28.5 +46/=51/-3 71.50% (66,5)
RubiChess 220813NN x64 1CPU - KomodoDragon 3.1 x64 1CPU 32.5 - 67.5 +0/=65/-35 32.50% (30,3)

» testing RubiChess 1.7.3 x64 1CPU
» Testing RubiChess 20221120 x64 1CPU
» Testing RubiChess 1.3
» Tournament with new engines tested in August 2022
» testing RubiChess 1.0
» Testing RubiChess 20221120 x64 1CPU
» Testing RubiChess 1.3
» Tournament with new engines tested in August 2022
» testing RubiChess 1.0
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|