WOID 2 : World championship Of Ippolit Derivates Edition 2
Seite 1 von 1
WOID 2 : World championship Of Ippolit Derivates Edition 2
World Championship of ippolit derivates part 2 : WOID 2
Rank | Engine | Score | Ho | Eq | Bl | Gu | Cr | Fi | Bo | St | Iv | De | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Houdini 1.5a x64 4CPU | 14,0/18 | · · | 1= | =1 | 1= | =1 | 1= | 1= | =1 | 11 | =1 | 117,25 |
02 | Equinox 3.00 x64 4CPU | 10,5/18 | 0= | · · | =1 | == | == | == | 1= | 1= | == | 1= | 88,25 |
03 | BlackMamba 2.0 x64 4CPU | 10,0/18 | =0 | =0 | · · | == | 0= | 0= | 1= | 11 | 1= | 11 | 79,50 |
04 | Gull 2.8 beta x64 4CPU | 9,5/18 | 0= | == | == | · · | 1= | == | =1 | == | 0= | =1 | 82,00 |
05 | Critter 1.6 x64 4CPU | 9,5/18 | =0 | == | 1= | 0= | · · | =1 | == | 0= | 1= | =1 | 80,50 |
06 | Fire 3.0 x64 4CPU | 8,5/18 | 0= | == | 1= | == | =0 | · · | == | 01 | 10 | == | 74,75 |
07 | Bouquet 1.8 x64 4CPU | 8,0/18 | 0= | 0= | 0= | =0 | == | == | · · | == | =1 | 1= | 66,25 |
08 | Strelka 5.7 x64 4CPU | 7,5/18 | =0 | 0= | 00 | == | 1= | 10 | == | · · | == | == | 65,00 |
09 | IvanHoe999946a x64 4CPU | 6,5/18 | 00 | == | 0= | 1= | 0= | 01 | =0 | == | · · | 0= | 57,50 |
10 | DeepSaros 4.1.6 x64 4CPU | 6,0/18 | =0 | 0= | 00 | =0 | =0 | == | 0= | == | 1= | · · | 51,50 |
Johan Havegheer- Anzahl der Beiträge : 258
Anmeldedatum : 10.11.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|