testing Igel 1.8.3 x64
Seite 1 von 1
testing Igel 1.8.3 x64
Igel 1.8.3 x64 1CPU (new @ CEGT 40/4 + ...)
W.B.: I will add this engine here (Division 1): https://cegt.forumieren.com/t1150-tournaments-with-new-engines-versions-continuation#2389
Table created with: Arena 3.5.1
Best wishes,
G.S. + W.B.
vs Gaviota 1.0 x64 1CPU [2716] 30.5-69.5 perf=2573
vs Murka 3.0 x64 [2727] 34.5-65.5 perf=2616
vs Pawny 1.2 x64 [2600] 57.0-43.0 perf=2649
vs Quazar 0.4 x64 1CPU [2747] 37.0-63.0 perf=2655
vs Zappa MX II x64 1CPU [2686] 44.0-56.0 perf=2644
...
============================================================
Igel 1.8.3 x64 1CPU ELO 2627 out of 500 games
============================================================
perf=13137 / 5 = 2627 +- xx = ca. 2627
W.B.: I will add this engine here (Division 1): https://cegt.forumieren.com/t1150-tournaments-with-new-engines-versions-continuation#2389
Platz | Motor | Punkte | Co | Ma | As | Ig | Ru | Wi | Ch | To | Ro | Ru | Ar | Sh | De | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Counter 3.3 | 368,5 | xxx | 26,0 | 25,5 | 27,0 | 30,5 | 27,0 | 32,0 | 29,0 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 36,0 | 37,0 | 107205,00 |
02 | Marvin 3.3.2 | 349,5 | 24,0 | xxx | 28,0 | 25,5 | 24,5 | 30,5 | 30,5 | 28,0 | 35,5 | 28,5 | 29,5 | 33,5 | 31,5 | 102426,50 |
03 | Asymptote 0.6.2 | 335,0 | 24,5 | 22,0 | xxx | 26,0 | 31,0 | 30,5 | 25,5 | 30,5 | 29,0 | 30,0 | 23,5 | 31,0 | 31,5 | 98697,50 |
04 | Igel 1.8.3 | 319,0 | 23,0 | 24,5 | 24,0 | xxx | 20,0 | 26,5 | 21,5 | 22,5 | 28,5 | 32,5 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 93736,00 |
05 | RuyDos 1.1.10 | 317,5 | 19,5 | 25,5 | 19,0 | 30,0 | xxx | 26,5 | 26,0 | 30,0 | 22,5 | 26,5 | 30,0 | 31,5 | 30,5 | 93526,50 |
06 | Winter 0.4a | 298,5 | 23,0 | 19,5 | 19,5 | 23,5 | 23,5 | xxx | 25,0 | 26,5 | 25,0 | 27,5 | 30,5 | 26,0 | 29,0 | 88431,25 |
07 | Cheese 2.1 | 295,0 | 18,0 | 19,5 | 24,5 | 28,5 | 24,0 | 25,0 | xxx | 25,5 | 20,5 | 18,5 | 30,5 | 31,0 | 29,5 | 87441,25 |
08 | Topple 0.7.0 | 292,0 | 21,0 | 22,0 | 19,5 | 27,5 | 20,0 | 23,5 | 24,5 | xxx | 22,5 | 26,0 | 27,0 | 31,0 | 27,5 | 86663,00 |
09 | RofChade 1.0 | 285,0 | 17,5 | 14,5 | 21,0 | 21,5 | 27,5 | 25,0 | 29,5 | 27,5 | xxx | 24,5 | 24,0 | 24,5 | 28,0 | 84539,25 |
10 | RubiChess 1.1 | 273,0 | 17,5 | 21,5 | 20,0 | 17,5 | 23,5 | 22,5 | 31,5 | 24,0 | 25,5 | xxx | 23,0 | 20,5 | 26,0 | 81746,00 |
11 | Arminius 20181223 | 272,5 | 16,5 | 20,5 | 26,5 | 20,0 | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 23,0 | 26,0 | 27,0 | xxx | 27,5 | 26,5 | 81276,00 |
12 | Shield 2.1 | 249,0 | 14,0 | 16,5 | 19,0 | 18,0 | 18,5 | 24,0 | 19,0 | 19,0 | 25,5 | 29,5 | 22,5 | xxx | 23,5 | 74445,00 |
13 | Devel 2.0000 | 245,5 | 13,0 | 18,5 | 18,5 | 16,0 | 19,5 | 21,0 | 20,5 | 22,5 | 22,0 | 24,0 | 23,5 | 26,5 | xxx | 73459,25 |
Table created with: Arena 3.5.1
Best wishes,
G.S. + W.B.
Ähnliche Themen
» Testing Igel 2.4.0 x64
» Testing Igel 3.4.0NN
» Testing Igel 3.5.0NN
» testing Igel 2.3.1 x64
» testing Igel 2.6.0 x64
» Testing Igel 3.4.0NN
» Testing Igel 3.5.0NN
» testing Igel 2.3.1 x64
» testing Igel 2.6.0 x64
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten